Reglur Síðunnar
Heimilt er að nota efni af síðunni.1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar. en nota má efni úr listunum í fréttir
03.03.2009 09:27
Netabátar yfir 50 BT í Febrúar
Listi númer 15.
Jamm það er orðið ljóst að Ársæll ÁR er orðin aflahæstur netabáta í febrúar. kemur ansi á óvart og jafnframt nokkuð ánægjulegt.
Erling KE kom með 66 tonn enn það dugar honum einungis í annað sætið, Reyndar á eftir aðkoma afli um Friðrik Sigurðsson ÁR og því er óljóst eins og staðan er núna hvort Erling KE endi í öðru sætinu.
Hvanney SF nær að fara frammúr Sigurði Ólafssyni SF með 32 tonna afla.
Ósk KE endar ansi vel var með 25 tonn í einni sjóferð.
Það er ekkert vafamál að ´sá bátur sem réri langtoftast í þessum flokki er Arnar í Hákoti SH, báturinn réri 22 sjóferðir og var með 3.7 tonn í róðri að meðaltali.
Ansi góður aflamánuður er á enda og Mars mánuður framundan.
Jamm það er orðið ljóst að Ársæll ÁR er orðin aflahæstur netabáta í febrúar. kemur ansi á óvart og jafnframt nokkuð ánægjulegt.
Erling KE kom með 66 tonn enn það dugar honum einungis í annað sætið, Reyndar á eftir aðkoma afli um Friðrik Sigurðsson ÁR og því er óljóst eins og staðan er núna hvort Erling KE endi í öðru sætinu.
Hvanney SF nær að fara frammúr Sigurði Ólafssyni SF með 32 tonna afla.
Ósk KE endar ansi vel var með 25 tonn í einni sjóferð.
Það er ekkert vafamál að ´sá bátur sem réri langtoftast í þessum flokki er Arnar í Hákoti SH, báturinn réri 22 sjóferðir og var með 3.7 tonn í róðri að meðaltali.
Ansi góður aflamánuður er á enda og Mars mánuður framundan.
| Sæti | Sæti áður | Nafn | afli | Róðrar | mest |
| 1 | 1 | Ársæll ÁR | 345,75 | 12 | 55,6 |
| 2 | 3 | Erling KE | 315,76 | 8 | 66,5 |
| 3 | 2 | Friðrik Sigurðsson ÁR | 288,22 | 9 | 52,4 |
| 4 | 5 | Hvanney SF | 280,28 | 21 | 31,8 |
| 5 | 4 | Sigurður Ólafsson SF | 266,16 | 19 | 22,3 |
| 6 | 6 | Glófaxi VE | 248,85 | 12 | 38,5 |
| 7 | 7 | Þórir SF | 224,2 | 18 | 23,5 |
| 8 | 9 | Geir ÞH | 220,71 | 18 | 26,8 |
| 9 | 8 | Kristrún RE | 196,47 | 1 | 196,4 |
| 10 | 10 | Magnús SH | 180,74 | 18 | 20,7 |
| 11 | 11 | Marta Ágústdóttir GK | 159,83 | 19 | 15,6 |
| 12 | 14 | Erlingur SF | 152,75 | 8 | 29,7 |
| 13 | 12 | Ólafur Bjarnarsson SH | 146,38 | 20 | 11,8 |
| 14 | 16 | Ósk KE | 134,39 | 17 | 25,2 |
| 15 | 13 | Haukaberg SH | 127,48 | 18 | 12,4 |
| 16 | 15 | Þórsnes II SH | 112,92 | 10 | 26,9 |
| 17 | 18 | Grímsnes GK | 108,96 | 7 | 28,5 |
| 18 | 17 | Kristbjörg HF | 106,37 | 9 | 26,8 |
| 19 | 22 | Brynjólfur VE | 95,12 | 3 | 39,2 |
| 20 | 19 | Þorleifur EA | 83,82 | 18 | 9,8 |
| 21 | 21 | Arnar í Hákoti SH | 81,52 | 22 | 7,8 |
| 22 | 20 | Egill SH | 80,62 | 9 | 21,1 |
| 23 | 24 | Búddi KE | 80,09 | 10 | 15,8 |
| 24 | 27 | Saxhamar SH | 57,57 | 4 | 19,5 |
| 25 | 23 | Maron GK | 56,39 | 7 | 14,5 |
Skrifað af Gísli.R
