Reglur Síðunnar
Heimilt er að nota efni af síðunni.1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar. en nota má efni úr listunum í fréttir
05.03.2009 15:35
Smábátar yfir 10 BT í febrúar
listi númer 13.
Lokalisti fyrir alla bátann og ansi góður endir fyrir suma bátann aog þá helst þá sem lönduði í Sandgeðri þann 28. Dóri GK kom með 18.5 tonn í tveimur ferðum og komst mest í 12.2 tonn í einni sjóferð.
Von GK kom með 11 tonn í einni sjóferð og Hildur GK tæp 10 tonn í tveimur ferðum.
Lokalisti fyrir alla bátann og ansi góður endir fyrir suma bátann aog þá helst þá sem lönduði í Sandgeðri þann 28. Dóri GK kom með 18.5 tonn í tveimur ferðum og komst mest í 12.2 tonn í einni sjóferð.
Von GK kom með 11 tonn í einni sjóferð og Hildur GK tæp 10 tonn í tveimur ferðum.
| Sæti | Sæti Áður | Nafn | Afli | Róðrar | Mest |
| 1 | 1 | Sirrý ÍS | 128,290 | 21 | 8,4 |
| 2 | 2 | Guðmundur Einarsson ÍS | 124,803 | 22 | 8,2 |
| 3 | 3 | Daðey GK | 96,611 | 16 | 10,1 |
| 4 | 8 | Tryggvi Eðvars SH | 95,155 | 15 | 13,1 |
| 5 | 4 | Ragnar SF | 94,618 | 14 | 11,7 |
| 6 | 6 | Benni SF | 91,829 | 13 | 11,5 |
| 7 | 5 | Dögg SF | 89,442 | 15 | 10,7 |
| 8 | 7 | Hópsnes GK | 88,394 | 15 | 9,7 |
| 9 | 9 | Narfi SU | 86,800 | 14 | 10,1 |
| 10 | 15 | Flugaldan ST | 79,076 | 14 | 8,2 |
| 11 | 17 | Þórkatla GK | 78,675 | 16 | 8,5 |
| 12 | 13 | Óli á Stað GK | 77,803 | 14 | 9,1 |
| 13 | 12 | Kvika SH | 76,568 | 14 | 8,4 |
| 14 | 11 | Bára SI | 76,073 | 19 | 5,9 |
| 15 | 10 | Háey II ÞH | 74,239 | 11 | 11,1 |
| 16 | 16 | Gísli Súrsson GK | 73,867 | 15 | 7,1 |
| 17 | 14 | Dóri GK | 72,453 | 12 | 12,2 |
| 18 | 22 | Guðmundur Sigurðsson SF | 71,896 | 14 | 9,5 |
| 19 | 34 | Auður Vésteins GK | 71,51 | 15 | 7,9 |
| 20 | 18 | Særif SH | 69,104 | 16 | 7,9 |
| 21 | 20 | Björn EA | 66,628 | 13 | 8,1 |
| 22 | 33 | Von GK | 65,825 | 11 | 11,1 |
| 23 | 26 | Kristján ÍS | 65,626 | 14 | 7,1 |
| 24 | 28 | Bjössi RE | 65,311 | 12 | 9,3 |
| 25 | 31 | Hildur GK | 63,890 | 15 | 7,1 |
| 26 | 19 | Dúddi Gísla GK | 63,079 | 15 | 7,6 |
| 27 | 29 | Sæunn Sæmundsdóttir ÁR | 62,864 | 13 | 10,1 |
| 28 | 27 | Bíldsey Sh | 62,391 | 15 | 5,2 |
| 29 | 21 | Hlökk ST | 62,050 | 12 | 6,8 |
| 30 | 23 | Stjáni Ebba ÍS | 62,009 | 11 | 10,4 |
Skrifað af Gísli.R
