Um Mig
Nafn:
Gísli ReynissonFarsími:
6635575Tölvupóstfang:
gis@rafpostur.isAfmælisdagur:
20. ágústHeimilisfang:
Fifudalur 23Staðsetning:
ReykjanesbærHeimasími:
4217585Um:
Vinn hjá Hópferðum Sævars. Þeir sem vilja styrkja mig varðandi síðuna þá er bankanúmer hérna fyrir neðanBankanúmer:
0142-15-380889Flettingar í dag: 195
Gestir í dag: 77
Flettingar í gær: 3187
Gestir í gær: 600
Samtals flettingar: 2370839
Samtals gestir: 530340
Tölur uppfærðar: 8.2.2012 03:01:50
Reglur Síðunnar
Heimilt er að nota efni af síðunni.1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar. en nota má efni úr listunum í fréttir
03.02.2009 12:08
Botnvörpungar í Janúar
Listi númer 4.
Björgvin EA er kominn yfir 500 tonnin og er langaflahæstur togaranna, annar dalvíkurtogari er komin í annað sætið. Björgúlfur EA. bæði skipin hafa landað að undanförnu í Hafnarfirði.
Helgi SH er enn hæstur trollbáta og er 10 hæsti botnvörpungur janúar. mjög góður árangur hjá Helga SH.
| Sæti | Nafn | Afli | Landanir | Mest | Fjöldi Gáma |
| 1 | Björgvin EA | 516,22 | 6 | 128,9 | 1 |
| 2 | Björgúlfur EA | 351,666 | 4 | 123,4 | 3 |
| 3 | Sólbakur EA | 333,08 | 4 | 114,4 | 6 |
| 4 | Bjaftur NK | 309,509 | 4 | 83,6 | |
| 5 | Ottó N Þorláksson RE | 302,842 | 3 | 131,7 | |
| 6 | Ásbjörn RE | 300,18 | 2 | 158 | |
| 7 | Páll Pálsson ÍS | 288,339 | 5 | 68,8 | 2 |
| 8 | Þorsteinn ÞH | 285,294 | 3 | 115,1 | 5 |
| 9 | Ljósafell SU | 284,533 | 4 | 86,3 | |
| 10 | Helgi SH | 279,831 | 6 | 55,2 | 6 |
| 11 | Jón Vídalín VE | 279,385 | 4 | 95,8 | 11 |
| 12 | Sturlaugur H Böðvarsson AK | 277,893 | 3 | 131,9 | |
| 13 | Klakkur SH | 268,242 | 3 | 100,1 | |
| 14 | Suðurey VE | 265,547 | 4 | 78,8 | 3 |
| 15 | Hringur SH | 258,503 | 4 | 70,1 | 3 |
| 16 | Sóley Sigurjóns GK | 256,216 | 4 | 72,7 | 5 |
| 17 | Gullver NS | 252,714 | 4 | 69,6 | 4 |
| 18 | Gullberg VE | 252,677 | 6 | 70,9 | 17 |
| 19 | Stefnir ÍS | 235,702 | 5 | 64,1 | 2 |
| 20 | Múlaberg SI | 232,701 | 4 | 64,1 | 5 |
| 21 | STeinunn SF | 219,278 | 4 | 64,1 | 5 |
| 22 | Bylgja VE | 217,369 | 5 | 65,7 | 19 |
| 23 | Bergur VE | 214,848 | 4 | 61,7 | 14 |
| 24 | Vestmannaey VE | 212,046 | 4 | 70,6 | 9 |
| 25 | Þorvarður Lárusson SH | 210,268 | 4 | 56,2 | 7 |
| 26 | Smáey VE | 205,91 | 4 | 72,8 | 7 |
| 27 | Bergey VE | 205,128 | 4 | 71,5 | 6 |
| 28 | Brynjólfur VE | 203,316 | 5 | 50,1 | 15 |
| 29 | Skafti HF | 199,305 | 4 | 61,5 | |
| 30 | Berglín GK | 175,791 | 4 | 60,3 | 4 |
| 31 | Stígandi VE | 166,922 | 6 | 36,6 | 9 |
| 32 | Gunnbjörn ÍS 1327 | 152,833 | 6 | 43,1 | 4 |
| 33 | Sóley SH | 147,378 | 4 | 43,6 | 8 |
| 34 | Farsæll SH | 144,451 | 4 | 38,1 | 4 |
| 35 | Dala Rafn VE | 126,008 | 4 | 52,4 | 5 |
Skrifað af Gísli.R
