Um Mig
Nafn:
Gísli ReynissonFarsími:
6635575Tölvupóstfang:
gis@rafpostur.isAfmælisdagur:
20. ágústHeimilisfang:
Fifudalur 23Staðsetning:
ReykjanesbærHeimasími:
4217585Um:
Vinn hjá Hópferðum Sævars. Þeir sem vilja styrkja mig varðandi síðuna þá er bankanúmer hérna fyrir neðanBankanúmer:
0142-15-380889Flettingar í dag: 423
Gestir í dag: 160
Flettingar í gær: 3187
Gestir í gær: 600
Samtals flettingar: 2371067
Samtals gestir: 530423
Tölur uppfærðar: 8.2.2012 07:21:41
Reglur Síðunnar
Heimilt er að nota efni af síðunni.1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar. en nota má efni úr listunum í fréttir
04.02.2009 09:07
Netabátar stærri enn 50 BT, janúar
Listi númer 14.
23 22 Hans Jakop GK 15,919 6 6,8
Lokalistinn og það fór eins og mig grunaði að Friðrik Sigurðsson ÁR endaði hæstur eftir rúmlega 65 tonna löndun. Hinn ufsabáturinn frá Þorlákshöfn Ársæll ÁR náði svo í þriðja sætið.
Grálúðunetabáturinn Kristrún RE var með 195 tonn í einni sjóferð og er þetta stærsti afli bátsins frá því hann kom til landsins. spurning hvort rými sé fyrir 200 tonn + í lestum skipsins. við sjáum til.
Maron GK endaði janúar glæsilega var með tæp 30 tonn í einungis 2 sjóferðum
allavega mjög góðum janúar mánuði lokið og þetta er mjög svo góð byrjun á vertíðinni.
| Sæti | Sæti áður | Nafn | afli | Róðrar | mest |
| 1 | 2 | Friðrik Sigurðsson ÁR | 272,008 | 5 | 69,1 |
| 2 | 1 | Erling KE | 231,992 | 13 | 34,6 |
| 3 | 6 | Ársæll ÁR | 205,483 | 6 | 43,5 |
| 4 | Kristrún RE | 195,458 | 1 | 195,8 | |
| 5 | 3 | Ósk KE | 187,17 | 23 | 21,7 |
| 6 | 4 | Hvanney SF | 171,432 | 13 | 27,5 |
| 7 | 5 | Þórsnes II SH | 164,946 | 9 | 27,4 |
| 8 | 7 | Ólafur Bjarnarsson SH | 156,458 | 21 | 10,6 |
| 9 | 8 | Magnús SH | 140,746 | 19 | 12,2 |
| 10 | 9 | Egill SH | 140,739 | 20 | 14,5 |
| 11 | 14 | Maron GK | 136,899 | 19 | 15.9 |
| 12 | 10 | Marta Ágústdóttir GK | 121,987 | 16 | 20,4 |
| 13 | 12 | Grímnes GK | 120,615 | 12 | 33,6 |
| 14 | 11 | Þórir SF | 115,703 | 11 | 24,6 |
| 15 | 13 | Búddi KE | 109,934 | 15 | 17,3 |
| 16 | 15 | Haukaberg SH | 92,02 | 19 | 7,8 |
| 17 | 16 | Reynir GK | 87,386 | 21 | 12,2 |
| 18 | 17 | Sægrímur GK | 60,924 | 11 | 8,3 |
| 19 | 18 | Þorleifur EA | 59,121 | 17 | 5,1 |
| 20 | 19 | Sæljós GK | 33,985 | 14 | 3,8 |
| 21 | 20 | Hafborg EA | 19,444 | 7 | 4,9 |
| 22 | 21 | Arnar í Hákoti SH | 16,984 | 6 | 4,1 |
24 Stafnes KE 11,229 1 11,2
25 Geir ÞH 5,119 3 2,9
Skrifað af Gísli.R
