Reglur Síðunnar
Heimilt er að nota efni af síðunni.1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar. en nota má efni úr listunum í fréttir
03.02.2009 13:07
Smábátar yfir 10 BT í janúar
Listi númer 11.
Þenna lista má líta á að sé lokalistinn fyrir janúar. Brynja SH náði í annað sætið og eru þvi tveir bátar sem yfir 140 tonn komus tí janúar. er það alveg frábær árangur.
Bjössi RE endar ansi vel. var með 16 tonn í 2 ferðum og fór upp um 23 sæti.
Steini GK kemur líka inná listann eftir tæpa 5 tonna löndun í sinni síðustu ferð í janúar.
Það er reyndar rétt að hafa í huga varðandi tölurnar að ég mun yfirfara allar tölur þegar nær dregur helgi og þá mun hugsanlega eitthvað koma inn sem ekki er komið núna.
| Sæti | Sæti Áður | Nafn | Afli | Róðrar | Mest |
| 1 | 1 | Tryggvi Eðvars SH | 149,807 | 19 | 13,2 |
| 2 | 3 | Brynja SH | 142,039 | 20 | 12,2 |
| 3 | 2 | Sirrý ÍS | 134,932 | 22 | 10,5 |
| 4 | 4 | Særif SH | 124,177 | 21 | 9,7 |
| 5 | 5 | Guðmundur Einarsson ÍS | 123,719 | 24 | 9,2 |
| 6 | 6 | Daðey GK | 122,481 | 20 | 10,5 |
| 7 | 7 | Flugaldan ST | 113,566 | 21 | 8,5 |
| 8 | 11 | Bíldsey SH | 106.775 | 20 | 7.6 |
| 9 | 8 | Þórkatla GK | 104.39 | 17 | 9.3 |
| 10 | 9 | Dúddi Gísla GK | 100.392 | 19 | 11.1 |
| 11 | 20 | Happadís GK | 93,084 | 17 | 10,5 |
| 12 | 13 | Dóri GK | 91,233 | 16 | 8,1 |
| 13 | 10 | Hópsnes GK | 89,819 | 18 | 9,1 |
| 14 | 12 | Von GK | 87,592 | 14 | 11,2 |
| 15 | 14 | Stjáni Ebba ÍS | 86,336 | 15 | 11,3 |
| 16 | 15 | Auður Vésteins GK | 85,61 | 14 | 8,6 |
| 17 | 16 | Guðbjartur SH | 85,388 | 17 | 8,1 |
| 18 | 17 | Kvika SH | 83,566 | 15 | 8,1 |
| 19 | 18 | Kristinn SH | 81,887 | 13 | 8,9 |
| 20 | 43 | Bjössi RE | 80,672 | 16 | 8,7 |
| 21 | 19 | Háey II ÞH | 79,571 | 15 | 9,7 |
| 22 | 21 | Stakkahamar SH | 77,607 | 15 | 9,1 |
| 23 | 31 | Guðmundur á hópi GK | 76,29 | 18 | 6,9 |
| 24 | 22 | Óli á Stað GK | 75,787 | 14 | 7,5 |
| 25 | 23 | Kóni II SH | 74,946 | 17 | 7,2 |
| 26 | 24 | Gestur Kristinsson ÍS | 74,076 | 16 | 6,8 |
| 27 | 25 | Alda HU | 73,996 | 14 | 7,7 |
| 28 | 38 | Steini GK | 73,81 | 19 | 5,7 |
| 29 | 26 | Muggur KE | 73,752 | 11 | 12,5 |
| 30 | 27 | Ólafur HF | 73,609 | 15 | 9,5 |
Skrifað af Gísla.R
