Reglur Síðunnar
Heimilt er að nota efni af síðunni.1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar. en nota má efni úr listunum í fréttir
23.12.2008 10:14
Botnvörpungar í Desember
listi númer 2.
best að byrja að henda inn listunum . byrjum á botnvörpungunum.,
Björgúlfur EA bætir aðeins við sig og er ekki langt frá 500 tonnunum. Sólbakur EA sem getið er um á síðunni hans Þorgeirs er kominn í annað sætið, enn togarinn er búinn að vera með yfir 150 tonn í síðustu tveimur ferðum,
athygli vekur að loðnuskipið Þorsteinn ÞH er kominn í 4 sætið , enn skipið var með tæp 130 tonn í síðustu löndun sinni.
Sóley Sigurjóns GK er orðin aflahæsti 4 mílna togarinn og Skafti HF er að fiska mjög vel. er núna í 11 sætinu.
Hringur SH er orðinn hæstur trollbáta.
best að byrja að henda inn listunum . byrjum á botnvörpungunum.,
Björgúlfur EA bætir aðeins við sig og er ekki langt frá 500 tonnunum. Sólbakur EA sem getið er um á síðunni hans Þorgeirs er kominn í annað sætið, enn togarinn er búinn að vera með yfir 150 tonn í síðustu tveimur ferðum,
athygli vekur að loðnuskipið Þorsteinn ÞH er kominn í 4 sætið , enn skipið var með tæp 130 tonn í síðustu löndun sinni.
Sóley Sigurjóns GK er orðin aflahæsti 4 mílna togarinn og Skafti HF er að fiska mjög vel. er núna í 11 sætinu.
Hringur SH er orðinn hæstur trollbáta.
| Sæti | Nafn | Afli | Landanir | Mest | Fjöldi Gáma |
| 1 | Björgúlfur EA | 471,377 | 4 | 135,2 | 3 |
| 2 | Sólbakur EA | 461,62 | 3 | 156,6 | 2 |
| 3 | Klakkur SH | 330,368 | 3 | 130,5 | |
| 4 | Þorsteinn ÞH | 289,7 | 3 | 126,8 | 4 |
| 5 | Ljósafell SU | 285,854 | 3 | 118,8 | |
| 6 | Ottó N Þorláksson RE | 268,678 | 3 | 119,5 | |
| 7 | Bjartur NK | 245,81 | 3 | 118,7 | |
| 8 | Gullver NS | 239,731 | 3 | 98,3 | 2 |
| 9 | Sóley Sigurjóns GK | 226,556 | 3 | 76,3 | 2 |
| 10 | Páll Pálsson ÍS | 226,266 | 5 | 50,1 | |
| 11 | Skafti HF | 219,513 | 3 | 79,5 | |
| 12 | Múlaberg SI | 206,456 | 3 | 76,2 | 2 |
| 13 | Hringur SH | 203,406 | 3 | 69,9 | 2 |
| 14 | Ásbjörn RE | 198,872 | 2 | 101,7 | |
| 15 | Berglín GK | 191,092 | 3 | 76,3 | 2 |
| 16 | Sturlaugur H Böðvarsson AK | 191,034 | 2 | 103,6 | |
| 17 | Suðurey VE | 181,938 | 3 | 74,6 | 8 |
| 18 | Jón Vídalín VE 82 | 173,672 | 3 | 79,5 | 5 |
| 19 | Helgi SH | 161,022 | 3 | 56,1 | 2 |
| 20 | Steinunn SF | 141,92 | 3 | 55,1 | 2 |
| 21 | Stefnir ÍS | 135,705 | 3 | 57,1 | |
| 22 | Gullberg VE | 130,585 | 4 | 76,2 | 4 |
| 23 | Vestmannaey VE | 122,058 | 3 | 42,5 | 5 |
| 24 | Dala Rafn VE | 98,449 | 3 | 45,2 | 3 |
| 25 | Bergey VE | 89,994 | 2 | 49,4 | 5 |
| 26 | Bylgja VE | 87,346 | 3 | 50,1 | 8 |
| 27 | Þorvarður Lárusson SH | 86,673 | 3 | 32,3 | 3 |
| 28 | Sigurborg SH | 84,674 | 2 | 46,6 | 4 |
| 29 | Brynjólfur VE | 81,266 | 3 | 43,2 | 6 |
| 30 | Smáey VE | 79,219 | 3 | 38,6 | 4 |
| 31 | Gunnbjörn ÍS | 79,059 | 4 | 40,1 | 3 |
| 32 | Óskar RE | 68,459 | 3 | 47,7 | |
| 33 | Vörður EA | 65,409 | 2 | 36,8 | 3 |
| 34 | Frár VE | 61,82 | 2 | 41,3 | 3 |
| 35 | Bergur VE 4 | 55,62 | 2 | 43,2 | 4 |
Skrifað af Gísli.R
