Reglur Síðunnar
Heimilt er að nota efni af síðunni.1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar. en nota má efni úr listunum í fréttir
02.01.2009 14:00
Smábátar yfir 10 BT í desember
Listi númer 11.
Eins og fyrir ári síðan þá er Sirrý ÍS hæst, og nokkrir SH bátanna fengu mokafla undir lok árs.
Flestir GK bátanna eru komnir til Sandgerðis og Þórkatla GK er kominn í 4 sætið,
Flugaldan ST var með 11 tonn í tveimur ferðum og kom mest með 7.1 tonn að landi báturinn er að róa frá Akranesi enn þar er þónokkur fjöldi báta, eins og Ebbi AK, Signý HU og Akraberg AK.
| Sæti | Sæti Áður | Nafn | Afli | Róðrar | Mest |
| 1 | 1 | Sirrý ÍS | 119,863 | 22 | 8,6 |
| 2 | 2 | Guðmundur Einarsson ÍS | 100,371 | 22 | 6,9 |
| 3 | 3 | Landey SH | 80,431 | 18 | 9,1 |
| 4 | 7 | Þórkatla GK | 78,948 | 19 | 5,3 |
| 5 | 4 | Bíldsey SH | 77,727 | 16 | 6,2 |
| 6 | 8 | Óli Gísla GK | 75,873 | 16 | 6,1 |
| 7 | 5 | Narfi SU | 71,41 | 13 | 7,2 |
| 8 | 11 | Tryggvi Eðvars SH | 69,382 | 14 | 9,5 |
| 9 | 14 | Særif SH | 68,564 | 12 | 14,8 |
| 10 | 6 | Háey II ÞH | 67,942 | 13 | 9,3 |
| 11 | 10 | Selma Dröfn BA | 67,867 | 17 | 6,8 |
| 12 | 13 | Auður Vésteins GK | 66,197 | 13 | 8,2 |
| 13 | 9 | Happadís GK | 63,737 | 16 | 6,7 |
| 14 | 26 | Kristinn SH | 58,794 | 9 | 10,3 |
| 15 | 16 | Dögg SF | 57,626 | 9 | 12,4 |
| 16 | 12 | Björgmundur ÍS | 56,816 | 15 | 11,8 |
| 17 | 22 | Dóri GK | 55,891 | 15 | 5,2 |
| 18 | 19 | Óli á Stað GK | 54,085 | 15 | 5,9 |
| 19 | 23 | Gunnar Leós ÍS | 53,833 | 13 | 5,9 |
| 20 | 33 | Hópsnes GK | 53,128 | 14 | 5,4 |
| 21 | 21 | Brynja SH | 53,074 | 10 | 7,4 |
| 22 | 34 | Flugaldan ST | 53,05 | 12 | 7,1 |
| 23 | 24 | Jonni SI | 52,795 | 11 | 6,7 |
| 24 | 15 | Karólína ÞH | 52,771 | 10 | 9,1 |
| 25 | 38 | Gísli Súrsson GK | 52,609 | 13 | 7,1 |
Skrifað af Gísli.R
