Reglur Síðunnar
Heimilt er að nota efni af síðunni.1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar. en nota má efni úr listunum í fréttir
02.12.2008 11:54
Dragnót í Nóvember
Listi númer 9
Það lítur út fyrir að einungis 2 bátar komist yfir 100 tonnin núna í nóve og Geir ÞH verði hæstu, og er þetta því 5 mánuðurinn hjá Geir ÞH sem hann er hæstur dragnótabáta í ár. Reyndar hef ég heimildi fyrir því að Geir ÞH verði ekki með í desember.
Sólborg RE nær að negla niður þriðja sætið, og ´Hásteinn ÁR nær í það 4.
Sólborg RE nær að negla niður þriðja sætið, og ´Hásteinn ÁR nær í það 4.
| Sæti | Sæti áður | Nafn | Afli | Róðrar | Mest |
| 1 | 1 | Geir ÞH | 121,197 | 9 | 22,7 |
| 2 | 2 | Valgerður BA | 103,161 | 14 | 12,6 |
| 3 | 4 | Sólborg RE | 92,204 | 8 | 23,1 |
| 4 | 9 | Hásteinn ÁR | 88,231 | 4 | 25,1 |
| 5 | 3 | Matthías SH | 80,663 | 16 | 7,1 |
| 6 | 7 | Egill ÍS | 79,298 | 15 | 11,4 |
| 7 | 19 | Arnar ÁR | 77,759 | 4 | 37,4 |
| 8 | 5 | Steinunn SH | 75,242 | 10 | 31,3 |
| 9 | 12 | Brimnes BA | 74,864 | 17 | 11,5 |
| 10 | 10 | Sæberg HF | 72,289 | 4 | 31,5 |
| 11 | 6 | Esjar SH | 72,276 | 18 | 7,9 |
| 12 | 8 | Jón Á Hofi ÁR | 63,307 | 3 | 46,3 |
| 13 | 11 | Þorsteinn BA | 58,946 | 20 | 6,4 |
| 14 | 17 | Margrét HF | 57,77 | 10 | 8,6 |
| 15 | 15 | Gunnar Bjarnarsson SH | 55,223 | 16 | 6,8 |
| 16 | 14 | Siggi Bjarna GK | 53,665 | 13 | 7,6 |
| 17 | 16 | Páll Helgi ÍS | 51,576 | 10 | 9,6 |
| 18 | 13 | Stefán Rögnvaldsson HU | 48,785 | 11 | 7,7 |
| 19 | 36 | Arney HF | 45,29 | 5 | 16,2 |
| 20 | 18 | Eiður ÓF 1 | 42,663 | 16 | 5,2 |
| 21 | 26 | Jóhanna ÁR | 41,849 | 8 | 13,4 |
| 22 | 35 | Sigurfari GK | 41,034 | 4 | 15,5 |
| 23 | 21 | Aðalbjörg II RE | 40,529 | 11 | 12,3 |
| 24 | 25 | Benni Sæm GK | 39,763 | 10 | 9,1 |
| 25 | 20 | Ólafur Bjarnarsson SH | 38,404 | 13 | 5,1 |
Skrifað af Gísli.R
