Reglur Síðunnar
Heimilt er að nota efni af síðunni.1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar. en nota má efni úr listunum í fréttir
02.12.2008 12:10
10BT og yfir í Nóvember
Listi númer 13.
Ekki náði Ragnar SF metinu sem Karólína ÞH á, enn er þó ekki langt frá því. og Dögg SF tókst að halda öðru sætinu þrátt fyrir önnur ummæli,
Það má svo sem skrifa þennan lista sem lokalista, enn þó eru nokkrar tölur eftir aðkoma. t.d fra´Gísla Súrsyni GK sem landaði á drangsnesi undir lok nóvember.
Sirrý ÍS bættist í 100 tonna hópinn, og er Happadís GK þar rétt undir, enn hún er enga skráða löndun með á sig núna síðustu daganna í nóvember.
Mjög góður afli var hjá SH bátunum undir lokin og var t.d Tryggvi Eðvars SH með tæp 15 tonn í 3 ferðum, Kvika SH 13 tonn í 3ferðuim og Landey SH 12 tonn í 2 ferðum.
| Sæti | Sæti Áður | Nafn | Afli | Róðrar | Mest |
| 1 | 1 | Ragnar SF | 169,471 | 22 | 13,3 |
| 2 | 2 | Dögg SF | 137,753 | 22 | 8,1 |
| 3 | 3 | Guðmundur Sigurðsson SF | 135,082 | 23 | 7,6 |
| 11 | 6 | Sirrý ÍS | 102,478 | 23 | 7,9 |
| 5 | 4 | Bíldsey SH | 100,125 | 16 | 10,6 |
| 4 | 5 | Happadís GK | 94,449 | 20 | 8,6 |
| 10 | 7 | Auður Vésteins GK | 87,829 | 17 | 8,1 |
| 6 | 10 | Benni SF | 84,611 | 17 | 8,1 |
| 7 | 8 | Narfi SU | 84,33 | 16 | 7,8 |
| 8 | 12 | Guðmundur Einarsson ÍS | 80,218 | 23 | 6,2 |
| 9 | 9 | Særif SH | 80,155 | 12 | 9,6 |
| 13 | 11 | Beta VE | 77,928 | 18 | 10,4 |
| 14 | 13 | Björgmundur ÍS | 72,944 | 18 | 7,1 |
| 12 | 21 | Selma Dröfn BA | 69,16 | 18 | 5,4 |
| 15 | 26 | Tryggvi Eðvars SH | 65,597 | 15 | 6,9 |
| 16 | 17 | Hrefna ÍS | 64,128 | 14 | 6,9 |
| 17 | 14 | Hlökk ST | 63,068 | 13 | 6,1 |
| 18 | 15 | Siggi Bessa SF | 60,833 | 14 | 5,5 |
| 19 | 16 | Háey II ÞH | 60,795 | 15 | 7,7 |
| 20 | 22 | Flugaldan ST | 60,636 | 15 | 5,9 |
| 21 | 20 | Óli Gísla GK | 59,406 | 13 | 7,2 |
| 22 | 23 | Þórkatla GK | 59,036 | 15 | 8,2 |
| 23 | 18 | Hafdís GK | 58,798 | 12 | 6,9 |
| 24 | 19 | Gísli Súrsson GK | 58,547 | 12 | 8,4 |
| 25 | 30 | Gunnar Leós ÍS | 58,008 | 17 | 5,9 |
