Reglur Síðunnar
Heimilt er að nota efni af síðunni.1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar. en nota má efni úr listunum í fréttir
04.11.2008 12:52
Línubátar í Október
Listi númer 13.
Það er orðið útséð að Dögg SF er orðinn aflahæsti smábáturinn í október. Það er ekki hægt að skrifa þennan listan sem lokalista vegna þess að ennþá eiga eftir að koma tölur yfir nokkra báta sem eru á þessum lista, t.d Happadís GK og Auði Vésteins GK. Og talandi um tölur sem koma seint. Hafdís GK og Hildur GK voru aðkoma með tölur inn og fór t.d Hildur GK í 7,1 tonn. Báðir bátarnir eru í sætum númer 26 og 27. Gísli KÓ kemur aftur inná listann.
Í neðri listanum þá minnkaði Kári SH aðeins bilið í Einar Hálfdáns ÍS enn ekki nóg til þess að ná honum.
Og annað. Það er kveðja frá Kanada hérna í ummælum á listanum og mig grunað að það tengist Daðey GK sem er að róa frá Kanada. Gaman væri ef einhver þaðan gæti sett sig í samband við mig þannig að hægt væri að skoða aflan hjá Daðey GK. ( skella bátnum á listann)
| Sæti | Sæti Áður | Nafn | Afli | Róðrar | Mest |
| 1 | 1 | Dögg SF | 93,725 | 15 | 9,4 |
| 2 | 2 | Sirrý ÍS | 85,144 | 22 | 6,1 |
| 3 | 3 | Guðmundur Einarsson ÍS | 83,932 | 23 | 8,2 |
| 4 | 9 | Happadís GK | 79,891 | 16 | 10,3 |
| 5 | 4 | Bíldsey SH | 74,654 | 16 | 6,9 |
| 6 | 6 | Benni SF | 73,386 | 17 | 7,9 |
| 7 | 7 | Tryggvi Eðvars SH | 71,564 | 17 | 6,2 |
| 8 | Narfi SU | 70,882 | 14 | 7,3 | |
| 9 | 5 | Háey II ÞH | 70,734 | 18 | 10,7 |
| 10 | 8 | Ragnar SF | 69,087 | 13 | 9,1 |
| 11 | 16 | Auður Vésteins GK | 68,826 | 17 | 8,3 |
| 12 | 11 | Landey SH | 65,664 | 19 | 6,5 |
| 13 | 14 | Hópsnes GK | 63,538 | 18 | 6,6 |
| 14 | 10 | Björgmundur ÍS | 58,836 | 20 | 6,7 |
| 15 | 19 | Guðmundur Sigurðsson SF | 58,589 | 14 | 7,1 |
| 16 | 17 | Brynja SH | 57,228 | 15 | 6,1 |
| 17 | 21 | Siggi Bessa SF | 56,507 | 15 | 5,8 |
| 18 | 20 | Flugaldan ST | 55,339 | 16 | 7,1 |
| 19 | 12 | Þórkatla GK | 55,051 | 13 | 7,2 |
| 20 | 13 | Gestur Kristinsson ÍS | 54,473 | 16 | 5,6 |
| 21 | 15 | Óli á Stað GK | 53,968 | 13 | 6,6 |
| 22 | 25 | Von GK | 52,93 | 18 | 4,9 |
| 23 | 27 | Gísli KÓ | 52,583 | 15 | 4,6 |
| 24 | 18 | Jonni SI | 52,55 | 10 | 7,6 |
| 25 | 26 | Beta VE | 51,621 | 15 | 5,6 |
| Sæti | Sæti Áður | Smábátar undir 10 BT | Afli | Róðrar | Mest |
| 1 | 1 | Einar Hálfdáns ÍS | 54,247 | 15 | 5,4 |
| 2 | 2 | Kári SH | 52,853 | 14 | 7,2 |
| 3 | 3 | Snjólfur ÍS | 35,229 | 12 | 3,5 |
| 4 | 4 | Berti G ÍS | 33,748 | 12 | 4,1 |
| 5 | 5 | Petra SK | 33,55 | 8 | 5,3 |
| 6 | 9 | Eydís EA | 32,328 | 11 | 4,7 |
| 7 | 8 | Glaður SH | 31,921 | 11 | 3,6 |
| 8 | 6 | Ásdís ÍS | 30,723 | 12 | 4,1 |
| 9 | 7 | Milla GK | 30,618 | 15 | 2,3 |
| 10 | 10 | Birta Dís ÍS | 25,955 | 10 | 4,6 |
| 11 | 11 | Toni EA | 25,275 | 14 | 2,2 |
| 12 | 16 | Birta SH | 25,548 | 11 | 3,2 |
| 13 | 12 | Hrönn ÍS | 23,131 | 10 | 3,8 |
| 14 | 13 | Blossi ÍS | 22,71 | 9 | 3,8 |
| 15 | 15 | Hólmi NS | 22,227 | 9 | 4,4 |
Skrifað af Gísli.R
