Reglur Síðunnar
Heimilt er að nota efni af síðunni.1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar. en nota má efni úr listunum í fréttir
23.09.2008 13:19
Frystitogarar í Ágúst
Það er ekki seinna vænna heldur enn að líta aðeins á frystitogaranna núna í ágúst. ´Listinn er settur upp samskonar og fyrir júlí, og er ég búinn að reikna áætlað aflaverðmæti togaranna. Úthaldsdagarnir detta út í bili, enn mjög erfitt hefur reynst að reyna að reikna þá saman.
Annar af listanum þá er Brimnes RE lang aflahæst með tæp 1800 tonn, reyndar eftir 3 landanir. Venus HF er með mesta aflaverðmætið. enn togarinn var með 575 tonn af þorski sem voru veidd utan landhelgi. Annars voru reykjavíkurtogararnir Örfirsey RE og Þerney RE með mjög mikið af ufsa. Örfirsey RE var með 446 tonn af ufsa, enn Þerney RE var með 493 tonn af ufsa.
Litli togarinn Frosti ÞH landaði tvisvar og er nokkuð ofarlega á listanum, enn hann var meðal annars með 353 tonn af ýsu sem var langmesta uppistaðan aflan hjá honum.
Annar af listanum þá er Brimnes RE lang aflahæst með tæp 1800 tonn, reyndar eftir 3 landanir. Venus HF er með mesta aflaverðmætið. enn togarinn var með 575 tonn af þorski sem voru veidd utan landhelgi. Annars voru reykjavíkurtogararnir Örfirsey RE og Þerney RE með mjög mikið af ufsa. Örfirsey RE var með 446 tonn af ufsa, enn Þerney RE var með 493 tonn af ufsa.
Litli togarinn Frosti ÞH landaði tvisvar og er nokkuð ofarlega á listanum, enn hann var meðal annars með 353 tonn af ýsu sem var langmesta uppistaðan aflan hjá honum.
| Sæti | Nafn | Afli | Landanir | Áætlað aflaverðmæti |
| 1 | Venus HF | 696,833 | 1 | 225,5 |
| 2 | Brimnes RE | 1746,403 | 3 | 223,5 |
| 3 | Júlíus Geirmundsson ÍS | 1019,302 | 2 | 215,3 |
| 4 | Arnar HU | 1002,818 | 2 | 209,4 |
| 5 | Höfrungur III AK | 897,596 | 1 | 195,7 |
| 6 | Mánaberg ÓF | 788,692 | 2 | 190,0 |
| 7 | Málmey SK | 925,044 | 3 | 183,0 |
| 8 | Baldvin Njálsson GK | 922,783 | 2 | 180,6 |
| 9 | Frosti ÞH | 661,176 | 2 | 163,0 |
| 10 | Hrafn GK | 1000,536 | 2 | 158,9 |
| 11 | Sigurbjörg ÓF | 657,458 | 2 | 157,9 |
| 12 | Örfirsey RE | 802,934 | 1 | 157,0 |
| 13 | Barði NK | 701,086 | 2 | 153,5 |
| 14 | Þerney RE | 806,922 | 1 | 148,2 |
| 15 | Þór HF | 741,661 | 1 | 147,6 |
| 16 | Vigri RE | 712,72 | 1 | 130,84 |
| 17 | Helga María AK | 549,892 | 1 | 118,5 |
| 18 | Gnúpur GK | 634,842 | 2 | 115,2 |
| 19 | Kleifaberg ÓF | 494,097 | 1 | 108,6 |
| 20 | Guðmundur í Nesi RE | 450,301 | 1 | 101,5 |
| 21 | Freri RE | 486,094 | 1 | 87,0 |
| 22 | Björgvin EA | 458,267 | 1 | 86,5 |
| 23 | Örvar HU | 370,029 | 2 | 83,9 |
| 24 | Hrafn Sveinbjarnarsson GK | 391,474 | 2 | 67,8 |
| 25 | Oddeyrin EA | 519,079 | 1 | 57,8 |
Skrifað af Gísli.R
