Um Mig
Nafn:
Gísli ReynissonFarsími:
6635575Tölvupóstfang:
gis@rafpostur.isAfmælisdagur:
20. ágústHeimilisfang:
Fifudalur 23Staðsetning:
ReykjanesbærHeimasími:
4217585Um:
Vinn hjá Hópferðum Sævars. Þeir sem vilja styrkja mig varðandi síðuna þá er bankanúmer hérna fyrir neðanBankanúmer:
0142-15-380889Reglur Síðunnar
Heimilt er að nota efni af síðunni.1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar. en nota má efni úr listunum í fréttir
03.10.2008 08:56
Dragnót í September
Listi númer 13.
SVona lítur þá lokalistinn út. Geir ÞH tókst það ótrúlega að verða aflahæstur 4 mánuðinn í röð. Þetta er líklegast met. Allavega þau tæplega 5 ár sem ég hef séð um að gera dragnótalistanna, þá hefur ekki áður dragnótabátur náð því að verða aflahæstur 4 mánuði í röð. Enn Listinn varð ansi fjölbreyttur, og alls náðu 6 bátar að fara á toppinn núna í september. Það segir ansi mikið um lífið á listanum.
Lokalistinn Jóhanna ÁR og Aðalbjörg RE fara báðir yfir 110 tonnin, og var Aðalbjörg RE ásamt Örn KE einu bugtarbátarnir sem yfir 100 tonnin náðu. Sólborg RE fer upp um 13 sæti, og Margrét HF upp um 16 sæti og kemst inná lokalistann. Grímsey ST fer upp um 7 sæti, og er því báturin búinn að fá tæp 200 tonn núna í dragnótina á tveimur mánuðum. Það verður að teljast mjög gott.
ÉG setti inn könnun um dragnótabátanna, og hún var í gangi í ansi stuttan tíma, og tæplega 40 manns tóku þátt og af þeum þá voru 42 % sem sögðu að Geir ÞH yrði hæstur, enn 29 % að Hásteinn ÁR yrði hæstur, Síðan kom röðiin VAlgerður BA, Steinunn SH og Vestri BA
| Sæti | Sæti Áður | Nafn | Afli | Róðrar | Mest |
| 1 | 2 | Geir ÞH | 205,527 | 11 | 30,2 |
| 2 | 1 | Hásteinn ÁR | 196,992 | 6 | 37,1 |
| 3 | 3 | Vestri BA | 165,123 | 10 | 28,9 |
| 4 | 4 | Valgerður BA ( | 146,978 | 17 | 15,8 |
| 5 | 5 | Steinunn SH | 126,419 | 11 | 27,3 |
| 6 | 6 | Örn KE | 119,231 | 17 | 17,9 |
| 7 | 14 | Jóhanna ÁR | 114,054 | 12 | 18,8 |
| 8 | 11 | Aðalbjörg RE | 111,794 | 17 | 12,5 |
| 9 | 7 | Egill SH | 107,398 | 17 | 11,1 |
| 10 | 9 | Egill ÍS | 106,25 | 17 | 9,3 |
| 11 | 8 | Þorsteinn BA | 102,352 | 21 | 9,4 |
| 12 | 10 | Sveinbjörn Jakopsson SH | 100,252 | 19 | 12,4 |
| 13 | 12 | Þorleifur EA | 93,704 | 20 | 8,7 |
| 14 | 15 | Arnþór GK | 91,462 | 14 | 18,5 |
| 15 | 28 | Sólborg RE | 90,337 | 7 | 26,3 |
| 16 | 13 | Esjar SH | 88,325 | 15 | 11,1 |
| 17 | 19 | Njáll RE | 84,405 | 16 | 10,2 |
| 18 | 26 | Grímsey ST | 84,049 | 16 | 6,6 |
| 19 | 35 | Margrét HF | 82,878 | 6 | 31,7 |
| 20 | 23 | Benni Sæm GK | 82,788 | 16 | 10,1 |
| 21 | 17 | Arnar ÁR | 81,581 | 4 | 34,5 |
| 22 | 21 | Farsæll GK 1 | 81,31 | 15 | 10,6 |
| 23 | 18 | Matthías SH | 80,606 | 13 | 6,1 |
| 24 | 20 | Gunnar Bjarnarsson SH | 80,497 | 18 | 10,9 |
| 25 | 16 | Eiður ÓF | 79,754 | 22 | 6,1 |
