Um Mig
Nafn:
Gísli ReynissonFarsími:
6635575Tölvupóstfang:
gis@rafpostur.isAfmælisdagur:
20. ágústHeimilisfang:
Fifudalur 23Staðsetning:
ReykjanesbærHeimasími:
4217585Um:
Vinn hjá Hópferðum Sævars. Þeir sem vilja styrkja mig varðandi síðuna þá er bankanúmer hérna fyrir neðanBankanúmer:
0142-15-380889Reglur Síðunnar
Heimilt er að nota efni af síðunni.1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar. en nota má efni úr listunum í fréttir
04.09.2008 13:09
Uppsjávarskipin í Júlí
Ég fékk smá áskorun í sumar um að athuga með að gera uppsjávarskipunum skil hérna á síðunni. Það því ekki úr vegi að setja hérna á síðuna fyrsta listann yfir uppsjávarskipin.
Þessi listi tekur reyndar fyrir aflann í JÚLÍ. og eins og sést þá er taflan ansi stór, enda er mikið af upplýsingum á henni. Skipunum er raðað eftir heildarafla, þar á eftir kemur síldin, svo makríllinn, þaðan landanir og svo annað.
Ég setti töfluna upp í mismunandi litum til þess að auðveldara sé að lesa sig í gegnum töfluna.
Ingunn AK var hæst í heildarafla í júlí,
Ásgrímur Halldórsson SF var hæstur á síldinni
Ingunn AK var hæst á makrílnum.
í tölfunni Annað vekur helsta athygli að Huginn VE fékk 3,7 tonn af grásleppu sem aukaafli.
| Sæti | Nafn | Heildarafli | Síld | Makríll | Landanir | Annað |
| 1 | Ingunn AK | 9114,4 | 4041 | 5073,4 | 5 | |
| 2 | Margrét EA | 8352,5 | 4964 | 3388,5 | 7 | Þorskur 760 kg, ufsi 185 kg, gráslleppa 70 kg |
| 3 | Börkur NK | 7803,1 | 3075 | 4728,1 | 5 | |
| 4 | Vilhelm Þorsteinsson EA | 7404,7 | 4188 | 3216,7 | 5 | |
| 5 | Ásgrímur Halldórsson SF | 7165,2 | 5265 | 1900,2 | 5 | 39 tonn kolmunni |
| 6 | Hákon EA | 7161,1 | 3919 | 3242,1 | 5 | |
| 7 | Júpiter ÞH | 6613,1 | 1764 | 4849,1 | 5 | 10 tonn kolmunni |
| 8 | Huginn VE | 6330,8 | 1995 | 4335,3 | 10 | 3,7 tonn grásleppa |
| 9 | Sighvatur Bjarnarsson VE | 6097,6 | 2211 | 3886,9 | 5 | |
| 10 | Jón Kjartanson SU | 6079,2 | 2022 | 4057,2 | 3 | |
| 11 | Þorsteinn ÞH | 5493,5 | 2573 | 2920,6 | 4 | 7 tonn kolmunni |
| 12 | Kap VE | 5143,9 | 2380 | 2763,9 | 5 | |
| 13 | Bjarni Ólafsson AK | 4907,4 | 1754 | 3153,4 | 5 | |
| 14 | Aðalsteinn Jónsson SU | 4569,5 | 1863 | 2706,5 | 3 | |
| 15 | Jóna Eðvalds SF | 4302,3 | 2865 | 1437,3 | 5 | |
| 16 | Faxi RE | 4256,6 | 2488 | 1768,6 | 3 | |
| 17 | Birtingur NK | 3230,2 | 1254 | 1976,2 | 4 | |
| 18 | Guðmundur VE | 2520,1 | 2034 | 486,1 | 2 | |
| 19 | Lundey NS | 1542,6 | 381 | 1161,6 | ||
| 20 | Súlan | 721,9 | 133 | 588,9 |
