Aflafréttir og fleira

Sjávarútsfréttir um allt og alla


Um Mig

Nafn:

Gísli Reynisson

Farsími:

6635575

Afmælisdagur:

20. ágúst

Heimilisfang:

Fifudalur 23

Staðsetning:

Reykjanesbær

Heimasími:

4217585

Um:

Vinn hjá Hópferðum Sævars. Þeir sem vilja styrkja mig varðandi síðuna þá er bankanúmer hérna fyrir neðan

Kennitala:

200875-3709

Bankanúmer:

0142-15-380889
Flettingar í dag: 2031
Gestir í dag: 440
Flettingar í gær: 1928
Gestir í gær: 500
Samtals flettingar: 2364181
Samtals gestir: 529060
Tölur uppfærðar: 5.2.2012 22:05:38

Reglur Síðunnar

Heimilt er að nota efni af síðunni. 
1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar.  en nota má efni úr listunum í fréttir

27.07.2008 04:46

Aðeins meira frá Vertíðinni 1965.

Eins og ég greindi frá hérna á síðunni þegar ég kláraði árið 1965, þá setti ég inn svona heildartölur ýmislegar.  Enn það er greinilegt að menn eru áhugsamastir um vertíðina, og hafa nokkrir beðið mig um að birta eitthvað um vertíðina það ár.

það er af ýmsu af taka.  Reyndar áður enn ég renni í hana þá er rétt að hafa í huga að vestfirðirnir vantar inní þetta, enn þeir voru ekki í þessum kössum sem ég fór í.  Enn þá vantar bátanna frá Patreksfirði, enn þar voru t.d Helga Guðmundsdóttir BA sem endaði sem aflahæsti báturinn það ár með rétt rúm 1400 tonn.  

Allavegna ætla ég að gera mars og apríl nokkuð vel skil.  set hérna tvær töflur um hæstu báta í þessum mánuðum.
Í mars árið 1965 þá voru eftirfarandi hæstir.  og ég minni á að það vantar patreksfjörð inní. eins og sést þá eru þarna bátar frá Snæfellsnesi þarna í miklum meirihluta.  Síðsti reiturinn semheitir miðað við 6 ferðir er svona öðruvísi leið til þess að sjá aflann hjá bátunum.
Sæti Nafn Afli Róðrar meðalafli miðað við 6 ferðir
1 Steinunn SH 207 439.6 26    16.9 101.4
2 Farsæll SH 30 417.9 28    14.9 89.6
3 Stapafell SH 15 415.4 24     17.3 103.9
4 Skarðsvík SH 407.9 27    15.1 90.6
5 Jökull SH 126 404.4 25    16.2 97.1
6 Jón Jónsson SH 187 396.5 26    15.3 91.5
7 Hrönn SH 149 393.9 25    15.8 94.5
8 Sveinbjörn.Jakopsson.SH.10. 387.6 26    14.9 89.4
9 Ásþór RE 395 375 15    25.0 150.0
10 Blíðfari SH 10 346.3 26    13.3 79.9
11 Valafell SH 157 341.3 26    13.1 78.8
12 Arnkell SH 138 334.7 25    13.4 80.3
13 Grundfirðingur II SH 124 314.8 23    13.7 82.1
14 Guðbjartur Kristján ÍS 280 314.4 15    21.0 125.8
15 Sólfari AK 170 313.9 21    14.9 89.7
16 Sigurður Jónsson SU 150 313.5 4    78.4 470.3
17 Runólfur SH 135 307.1 24    12.8 76.8
18 Björgúlfur EA 312 304.2 11    27.7 165.9
19 Guðbjörg ÍS 14 292.2 14    20.9 125.2
20 Gissur Hvíti SF 55 291.2 15    19.4 116.5
21 Ólafur Bekkur ÓF 2 281.1 14    20.1 120.5
22 Gnýfari SH 8 273.9 24    11.4 68.5
23 Guðrún Jónsdóttir ÍS 273.5 13    21.0 126.2
24 Jón Eiríksson SF 100 272.7 19    14.4 86.1
25 Sigrún AK 71 265.1 21    12.6 75.7
26 Björgvin EA 311 262.7 9    29.2 175.1
27 Lómur KE 101 254.6 15    17.0 101.8
28 Ásbjörn RE 400 250.8 20    12.5 75.2
29 Gunnhildur ÍS 246 247.1 13    19.0 114.0
30 Svanur ÍS 214 246.1 13    18.9 113.6

Í apríl sama ár þá leit listinn svona út, Þess má geta að stærsti róður Sólfara AK þennan mánuð var tæp 80 tonn.
Sæti Nafn Afli Róðrar.. meðalafli miðað við 6 ferðir
1 Sólfari AK 170 512.413    39.4 236.5
2 Loftur Baldvinsson EA 124 473.9 16    29.6 177.7
3 Guðbjörg ÍS 14 468.5 13    36.0 216.2
4 Stapafell SH 15 442.1 27    16.4 98.2
5 Valafell SH 157 440.4 27    16.3 97.9
6 Gissur Hvíti SF 55 418.9 12    34.9 209.5
7 Þorsteinn RE 303 414.7 18    23.0 138.2
8 Ásbjörn RE 400 404.7 20    20.2 121.4
9 Jón Eiríksson SF 100 389.1 12    32.4 194.6
10 Grundfirðingur II SH 124 380.7 24    15.9 95.2
11 Runólfur SH 135 376.6 23    16.4 98.2
12 Jón Jónsson SH 187 372.9 26    14.3 86.1
13 Gnýfari SH 8 370.1 26    14.2 85.4
14 Hannes Hafstein EA 345 365.1 15    24.3 146.0
15 Akurey SF 52 359.1 14    25.7 153.9
16 Bjarmi II EA 110 356.4 20    17.8 106.9
17 Búðaklettur GK 251 346.7 23    15.1 90.4
18 Guðrún Jónsdóttir ÍS 336.1 13    25.9 155.1
19 Blakkur RE 335 334.5 23    14.5 87.3
20 Þorsteinn Gíslasson KE 90 328.1 27    12.2 72.9
21 Fram GK 328 325.8 20    16.3 97.7
22 ÁGúst Guðmundsson II GK 316.1 28    11.3 67.7
23 Sveinbjörn.Jakopsson.SH.10. 310.5 25    12.4 74.5
24 Hamar SH 224 310.5 25    12.4 74.5
25 Súlan EA 309.9 17    18.2 109.4
26 Héðinn ÞH 57 304.2 18    16.9 101.4
27 Blíðfari SH 10 302.4 24    12.6 75.6
28 Ólafur Tryggvasson SF 23 302.2 9    33.6 201.5
29 Straumnes ÍS 270 296.9 11    27.0 161.9
30 Guðbjartur Kristján ÍS 268 295.5 12    24.6 147.8
Guðbjartur Kristján ÍS 280 294.2 12     24.5 147.1

Eins og sést þá er þetta allsvakalega góður afli hjá búnum og allir með meira enn 10 tonn í meðaróðri.  Ég ætla ekkert að yfirlestur um tölfuna, enn læt þá sem vilja koma með pælingar um þessar tvær töflur.  

þetta er stærsta yfirlitt mitt um afla aftur í tímann, og má geta þess að það tók mig 6 mánuði að safna þessum saman.  og það væri ansi gaman að fá smá pælingar um hana í umsögn með þessu.  líka þætti mér vænt um að aðrir fjölmiðlar/netsíður myndu ekki taka þessar tölfur og setja á sinn miðil nema að hafa samband við mig fyrst.  

ég býst við því að þessar tölfur ættu að duga sem ágætist lesning næstu daganna , þannig að ég get bara tekið mér frí á meðan frá síðunni heheheh...
Allavega er ég nokkuð forvitinn hvernig þetta leggst í menn.

Tenglar