Reglur Síðunnar
Heimilt er að nota efni af síðunni.1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar. en nota má efni úr listunum í fréttir
13.07.2008 20:47
Frystitogarar í Maí, Áætlun
Eins og greindi frá hérna á síðunni um aflaverðmæti frystitogaranna, þá var ég með þá hugmynd um að nota meðalverðið frá árinu 2007 til þess að áætla aflaverðmætið hjá togurunum núna 2008. ég ætla að prufa þetta, hérna er listi yfir togaranna í maí, enn aflann má finna í Frystitogarar hérna í flokkunum við hliðina.
Þar sem þessi tafla byggir á meðalverðinu þá eru t.d þeir togarar sem voru á grálúðuveiðum eins og t.d Hrafn Sveinbjarnarsson GK sem er neðstur hérna á listanum, þá ætti hann að vera með þónokkuð meira aflaverðmæti. Hann var með 150 tonn af grálúðu og ef miða ætti t.d við Guðmund Í Nesi RE sem að mestu er á grálúðuveiðum þá ætti bara aflaverðmætið á þessum 150 tonnum að vera í kringum 30 milljónirl .
Enn eins og ég segi þá er ansi erfitt að hafa aflaverðmætið hjá skipunum, enn þetta er ein leiðin, þó hún sé kanski ekki sú réttasta þá gefur hún kanski einhverja mynd.
| Sæti | Nafn | áætlað aflaverðmæti | Landanir |
| 1 | Víðir Ea | 170.2 | 2 |
| 2 | Helga María AK | 169.5 | 2 |
| 3 | Þerney RE | 162.4 | 2 |
| 4 | Guðmundur Í nesi RE | 160 | 2 |
| 5 | Gnúpur GK | 133.8 | 2 |
| 6 | Mánaberg ÓF | 132.4 | 2 |
| 7 | Málmey SK | 126.4 | 2 |
| 8 | Venus HF | 109.7 | 1 |
| 9 | Sigurbjörg ÓF | 108.5 | 2 |
| 10 | Arnar HU | 107.7 | 1 |
| 11 | Frosti ÞH | 98.3 | 2 |
| 12 | Þór HF | 94.6 | 1 |
| 13 | Snorri Sturlusson VE | 88.4 | 1 |
| 14 | Helga María AK | 85.5 | 1 |
| 15 | Barði NK | 82.4 | 1 |
| 16 | Brimnes RE | 75.3 | 1 |
| 17 | Örfirsey RE | 75.2 | 1 |
| 18 | Kleifaberg ÓF | 72.3 | 1 |
| 19 | Hrafn GK | 64.3 | 2 |
| 20 | Freri RE | 61.6 | 1 |
| 21 | Baldvin Njálsson GK | 61.3 | 1 |
| 22 | Júlíus Geirmundsson ÍS | 58 | 1 |
| 23 | Höfrungur III AK | 55.2 | 1 |
| 24 | Vigri RE | 50.9 | 1 |
| 25 | Oddeyrin EA | 35.5 | 1 |
| 26 | Hrafn.Sveinbjarnarsson.GK.. | 25.1 | 1 |
Skrifað af Gísli.R
