Reglur Síðunnar
Heimilt er að nota efni af síðunni.1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar. en nota má efni úr listunum í fréttir
29.06.2008 03:07
Frystitogarar í MAÍ
Seint koma sumir enn kom þó. málsháttur sem á ja hvað skal segja vel við núna.
Júní er að verða búinn og ég er að setja inn núna listann yfir frystitogaranna í Maí.
Frá því ég setti inn fyrst inn lista yfir afla frystitogaranna þá hef ég heldur betur fengið viðbrögð við því. Æði mörg símtöl og pósta. Fyrst var listinn bara með afla, Síðan eftir nokkrar símhringinar þá bættust við úthaldsdagarnir. Þeir eru reyndar nokkuð erfiðir þar sem þónokkrar útgerðir vildu ekki láta mig fá dagsetningu um það hvenær skipin fara út. Varð ég því að reikna það.
Á frystitogaralistinn rétt á sér???
Þónokkrir vilja meina að þetta útlit á listanum eigi ekki rétt á sér. og ástæðann jú, frystitogarar miða mest allt við aflaverðmæti. Það skiptir mestu máli. Væri hægt að hafa aflaverðmæti á listanum???
Ég geri mér alveg grein fyrir því að að raða skipunum eftir afla er kanski ekki rétt, langmarktækast væri að miða við aflaverðmætið.
Við skulum sjá hvað setur. Ég set allavega fram hérna maí listann í sama útliti og hina listanna.
Listinn tekur á öllum löndunm skipanna og eru þær skilgreindar sem Löndun 1, sem er fyrri löndun togarans og löndun 2 sem er sú seinni.
| Sæti | Nafn | Afli........ | Dagar.... | afli.per Úthd |
| 1 | Arnar HU | 869.5 | 39 | 22.3 |
| 2 | Þerney RE . Löndun 1 | 825.1 | 29 | 28.4 |
| 3 | Venus HF | 701.7 | 33 | 21.2 |
| 4 | Snorri Sturlusson VE | 685.3 | 28 | 24.5 |
| 5 | Víðir EA löndun 1 | 678.1 | 30 | 22.6 |
| 6 | Helga María AK | 660.9 | 26 | 25.4 |
| 7 | Þór HF | 644.9 | 35 | 18.4 |
| 8 | Örfirsey RE | 607.8 | 32 | 18.9 |
| 9 | Brimnes RE | 586.7 | 25 | 23.5 |
| 10 | Helga María AK löndun 2 | 572.9 | 18 | 31.8 |
| 11 | Þerney RE löndun 2 | 543.6 | 21 | 25.9 |
| 12 | Málmey SK löndun 1 | 530.0 | 19 | 27.9 |
| 13 | Gnúpur GK löndun 2 | 514.2 | 22 | 23.3 |
| 14 | Víðir EA löndun 2 | 513.9 | 21 | 24.4 |
| 15 | Freri RE | 513.2 | 40 | 12.9 |
| 16 | Gnúpur GK Löndun 1 | 499.1 | 22 | 22.7 |
| 17 | Guðmundur.Í.Nesi.RE.Löndun.1 | 494.6 | 28 | 17.6 |
| 18 | Mánaberg ÓF löndun 2 | 482.8 | 25 | 17.8 |
| 19 | Málmey SK löndun 2 | 459.8 | 19 | 24.2 |
| 20 | Kleifaberg ÓF | 447.1 | 25 | 17.9 |
| 21 | Baldvin Njálsson GK | 442.9 | 33 | 13.4 |
| 22 | Vigri RE | 391.3 | 38 | 10.3 |
| 23 | Guðmundur í Nesi RE löndun 2 | 389.6 | 27 | 14.4 |
| 24 | Höfrungur III AK Löndun 1 | 382.6 | 34 | 11.2 |
| 25 | Sigurbjörg ÓF löndun 1 | 361.3 | 25 | 14.4 |
| 26 | Mánaberg ÓF Löndun 1 | 351.7 | 28 | 12.5 |
| 27 | Hrafn GK löndun 1 | 349.7 | 29 | 12.1 |
| 28 | Júlíus.Geirmundsson.ÍS.Löndun.2 | 345.4 | 29 | 11.9 |
| 29 | Oddeyrin EA | 339.6 | 29 | 11.7 |
| 30 | Frosti ÞH löndun 1 | 316.2 | 18 | 17.6 |
| 31 | Frosti ÞH Löndun 2 | 272.1 | 20 | 13.6 |
| 32 | Sigurbjörg ÓF Löndun 2 | 262.1 | 21 | 12.5 |
| 33 | Hrafn.Sveinbjarnarsson.ÍS.Löndun.2 | 205.7 | 27 | 7.6 |
| 34 | Hrafn GK löndun 2 | 175.7 | 20 | 8.7 |
Skrifað af Gísli.R
