Um Mig
Nafn:
Gísli ReynissonFarsími:
6635575Tölvupóstfang:
gis@rafpostur.isAfmælisdagur:
20. ágústHeimilisfang:
Fifudalur 23Staðsetning:
ReykjanesbærHeimasími:
4217585Um:
Vinn hjá Hópferðum Sævars. Þeir sem vilja styrkja mig varðandi síðuna þá er bankanúmer hérna fyrir neðanBankanúmer:
0142-15-380889Flettingar í dag: 160
Gestir í dag: 62
Flettingar í gær: 3187
Gestir í gær: 600
Samtals flettingar: 2370804
Samtals gestir: 530325
Tölur uppfærðar: 8.2.2012 02:41:56
Reglur Síðunnar
Heimilt er að nota efni af síðunni.1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar. en nota má efni úr listunum í fréttir
13.04.2008 03:12
Netabátar á Vertíð 2001
Svona lítur netalistinn út á vertíðinni 2001. Þessi listi reiknaðist til 30.Apríl
Þar sem þessi listi er mjög stór, hann telur samtals 170 báta. þá er ég búinn að flokka þá þannig að
Bátar sem eru nafngreindir með svörtum stöfum eru yfir 100BT
Bátar með grænum stöfum er á stærðinni 50BT og að 100 BT
og Bátar með appelsínugulum lit eru bátar undir 50 BT.
inní þeim flokki eru þá líka smábátarnir.
fleiri upplýsingar um tölfuna.
Sknr stendur fyrir skipaskrárnúmer, enn þannig er hægt t.d að bera bátanna saman við árið í ár
og Apríl stendur fyrir landaðan afla í Apríl.
| Sæti | Nafn báta 2001 | Sknr | Heildarafli | Apríl | róðrar | Mest |
| 1 | Brynjólfur ÁR | 93 | 896,395 | 34 | 57,8 | |
| 2 | Stafnes KE | 980 | 838,487 | 32 | 85,5 | |
| 3 | Óli á Stað GK | 233 | 788,879 | 35 | 69,2 | |
| 4 | Guðjón VE | 84 | 725,226 | 25 | 48,9 | |
| 5 | Byr VE | 1258 | 658,147 | 122,744 | 28 | 41,6 |
| 6 | Gaukur GK | 124 | 652,906 | 38 | 70,4 | |
| 7 | Arney KE | 1416 | 633,241 | 92,499 | 33 | 92,9 |
| 8 | Happasæll KE | 89 | 630,177 | 40 | 61,5 | |
| 9 | Sæþór EA | 1291 | 564,032 | 34 | 39,1 | |
| 10 | Magnús SH | 1264 | 498,494 | 122,732 | 80 | 17,6 |
| 11 | Saxhamar SH | 1074 | 494,71 | 65 | 21,2 | |
| 12 | Hafberg GK | 67 | 473,678 | 38 | 28,7 | |
| 13 | Erling KE | 120 | 457,436 | 44 | 31,3 | |
| 14 | Örvar SH | 239 | 429,285 | 53,422 | 36 | 24,9 |
| 15 | Skinney SF | 250 | 421,231 | 42 | 40,8 | |
| 16 | Skálafell ÁR | 100 | 414,217 | 13,894 | 39 | 36,4 |
| 17 | Sjöfn EA | 1028 | 403,544 | 50 | 26,1 | |
| 18 | Þorsteinn GK | 1159 | 399,537 | 24 | 60,4 | |
| 19 | Steinunn SF | 1014 | 371,797 | 34 | 32,8 | |
| 20 | Egill SH | 1246 | 366,763 | 89,905 | 79 | 16,8 |
| 21 | Eldhamar GK | 1000 | 359,507 | 45 | 36,4 | |
| 22 | Sæfaxi VE | 244 | 359,458 | 102,656 | 36 | .32.3 |
| 23 | Sæfari ÁR | 1964 | 355,873 | 41 | 40,8 | |
| 24 | Þórsnes SH | 245 | 341,993 | 53 | 12,6 | |
| 25 | Þórir SF | 91 | 334,742 | 37 | 44,1 | |
| 26 | Guðfinnur KE | 1371 | 328,881 | 57 | 17,1 | |
| 27 | Guðmundur Jensson SH | 582 | 321,965 | 84,061 | 74 | 11,4 |
| 28 | Jóhanna ÁR | 137 | 321,854 | 91,618 | 63 | 12,1 |
| 29 | Sæberg ÁR | 1143 | 320,714 | 94,614 | 44 | 21,1 |
| 30 | Arnar SH | 162 | 308,012 | 20,575 | 53 | 17,5 |
| 31 | Haukaberg SH | 1399 | 299,779 | 57 | 16,1 | |
| 32 | Askur GK | 1873 | 290,83 | 124,592 | 80 | 15,9 |
| 33 | Hraunsvík GK | 1640 | 289,609 | 24 | 35,1 | |
| 34 | Álaborg ÁR | 1359 | 285,608 | 10,938 | 54 | 14,5 |
| 35 | Ágúst Gðmundsson GK | 262 | 282,878 | 27,229 | 32 | 27,2 |
| 36 | Bárður SH | 1954 | 280,743 | 87,775 | 70 | 7,8 |
| 37 | Sigurður Ólafsson SF | 173 | 279,792 | 61,265 | 33 | 35,1 |
| 38 | Stokksey ÁR | 1037 | 276,82 | 16,198 | 21 | 26,7 |
| 39 | Hafdís SF | 1415 | 275,749 | 45 | 34,5 | |
| 40 | Klettsvík SH | 1170 | 272,002 | 78,36 | 50 | 20,9 |
| 41 | Bervík SH | 259 | 271,46 | 137,331 | 23 | 46,9 |
| 42 | Hafnarberg RE | 617 | 270,333 | 62 | 22,5 | |
| 43 | Erlingur SF | 1379 | 269,142 | 34 | 29,6 | |
| 44 | Mýrafell ÁR | 1811 | 267,447 | 118,639 | 63 | 12,6 |
| 45 | Ólafur Bjarnarsson SH | 1304 | 266,851 | 33 | 18,1 | |
| 46 | Maron Gk | 2093 | 255,881 | 98,662 | 78 | 14,5 |
| 47 | Sólrún EA | 1013 | 247,425 | 18 | 31,5 | |
| 48 | Aðalbjörg II RE | 1269 | 237,011 | 62 | 14,5 | |
| 49 | Ósk KE | 363 | 230,356 | 5,294 | 56 | 10,4 |
| 50 | Hrólfur AK | 1959 | 229,319 | 122,889 | 60 | 10,9 |
| 51 | Glófaxi VE | 968 | 227,475 | 22 | 24,4 | |
| 52 | Gulltoppur ÁR | 2101 | 226,772 | 48 | 18,1 | |
| 53 | Reginn HF | 647 | 225,519 | 113,613 | 73 | 15,6 |
| 54 | Aðalbjörg RE | 1755 | 224,277 | 60 | 16,2 | |
| 55 | Gunnar Hámundarsson GK | 500 | 222,615 | 55 | 10,6 | |
| 56 | Arnar RE | 1254 | 217,637 | 91,551 | 72 | 10,8 |
| 57 | Öðlingur SF | 1206 | 208,613 | 37 | 19,1 | |
| 58 | Bjarni Gíslasson SF | 1324 | 207,113 | 34 | 17,6 | |
| 59 | Sigurbjörg Þorsteins BA | 1100 | 200,483 | 74,35 | 25 | 23,3 |
| 60 | Gullfaxi GK | 297 | 195,526 | 80,424 | 54 | 17,3 |
| 61 | Ársæll Sigurðsson ÁR | 1373 | 195,286 | 58 | 22,1 | |
| 62 | Dritvík SH | 1173 | 193,072 | 68,797 | 31 | 17,9 |
| 63 | Íslandsbersi HF | 2099 | 191,875 | 75,291 | 71 | 9,8 |
| 64 | Máni ÁR | 1829 | 191,786 | 117,755 | 78 | 18,1 |
| 65 | Mundi Sæm SF | 1631 | 191,138 | 102,06 | 36 | 15,3 |
| 66 | Særós RE | 1546 | 187,485 | 102,885 | 63 | 16,7 |
| 67 | Hringur GK | 1434 | 187,061 | 59 | 14,4 | |
| 68 | Helga RE | 1417 | 186,233 | 60 | 17,3 | |
| 69 | Egill Halldórsson SH | 1126 | 186,218 | 28 | 17,2 | |
| 70 | Gullfari HF | 2068 | 185,811 | 74,352 | 82 | 12,6 |
| 71 | Sæmundur HF | 1068 | 181,084 | 48 | 17,1 | |
| 72 | Sæljós ÁR | 467 | 179,383 | 44 | 15,1 | |
| 73 | Ger ÞH | 2408 | 178,023 | 35 | 11,1 | |
| 74 | Þorsteinn Gísasson GK | 288 | 174,015 | 29 | 13,5 | |
| 75 | Stapavík Ak | 2323 | 173,108 | 40 | 12,4 | |
| 76 | Röstin | 923 | 170,361 | 59 | 10,1 | |
| 77 | Hera Sigurgeirs BA | 51 | 169,956 | 27 | 34,5 | |
| 78 | Sindri GK | 1213 | 166,458 | 34 | 17,6 | |
| 79 | Bjarmi VE | 1103 | 164,824 | 66,387 | 26 | 12,5 |
| 80 | Bresi AK | 1887 | 162,496 | 44,066 | 89 | 4,9 |
| 81 | Ívar SH | 1930 | 162,179 | 30,462 | 80 | 6,1 |
| 82 | Björn Kristjánsson SH | 1985 | 161,585 | 26,74 | 82 | 4,8 |
| 83 | Eyrún ÁR | 1315 | 161,363 | 87,848 | 65 | 10,2 |
| 84 | Árni í Teigi GK | 2390 | 160,494 | 39,968 | 69 | 9,8 |
| 85 | Ársæll SH | 1458 | 155,246 | 21 | 15,5 | |
| 86 | Sunna Líf KE | 1523 | 150,98 | 45,963 | 74 | 8,4 |
| 87 | Þórsnes II SH | 1424 | 148,764 | 26 | 10,1 | |
| 88 | Þorleifur EA | 1921 | 143,926 | 39,906 | 52 | 8,9 |
| 89 | Sigrún AK | 1780 | 142,657 | 39,094 | 87 | 8,1 |
| 90 | Siggi Magg GK | 733 | 142,043 | 30 | 13,1 | |
| 91 | Þorkell Árnasson GK | 1231 | 142,031 | 50 | 18,4 | |
| 92 | Pegron SH | 7243 | 140,154 | 50,607 | 63 | 7,4 |
| 93 | Bliki BA | 530 | 140,027 | 42 | 8,5 | |
| 94 | Brynhildur KE | 1516 | 138,859 | 38,016 | 69 | 7,9 |
| 95 | Máni Hf | 2047 | 136,543 | 57 | 10,1 | |
| 96 | Sigurvin GK | 1943 | 136,285 | 39,415 | 68 | 8,1 |
| 97 | Þorsteinn BA | 1979 | 134,964 | 30,106 | 29 | 11,2 |
| 98 | Hafnartindur SH | 1957 | 132,327 | 47,849 | 65 | 5,4 |
| 99 | Grettir SH | 182 | 126,228 | 21 | 11,8 | |
| 100 | Brík BA | 2395 | 124,785 | 62,962 | 22 | 14,6 |
| 101 | Eldey GK | 450 | 123,884 | 42 | 8,1 | |
| 102 | Níels Jónsson EA | 1357 | 122,549 | 44,017 | 44 | 7,2 |
| 103 | Pétur Jakop BA | 1445 | 121,575 | 26,019 | 57 | 14,1 |
| 104 | Fylkir KE | 1914 | 119,675 | 23,266 | 68 | 11,4 |
| 105 | Pjétursey VE | 1511 | 119,412 | 54,026 | 47 | 13,9 |
| 106 | Eydís ÁR | 2476 | 114,368 | 26 | 10,9 | |
| 107 | Esjar SH | 2330 | 112,802 | 26 | 7,2 | |
| 108 | Eyjaberg VE | 1343 | 112,211 | 20 | 14,6 | |
| 109 | Geir Goði GK | 1115 | 112,149 | 30,277 | 54 | 12,3 |
| 110 | Freyja GK | 1927 | 110,453 | 32 | 8,8 | |
| 111 | Óli Færeyingur SH | 1913 | 109138 | 41,286 | 59 | 5,5 |
| 112 | Hólmsteinn GK | 573 | 109,131 | 51 | 8,6 | |
| 113 | Anna H GK | 1666 | 105,615 | 53,949 | 37 | 6,5 |
| 114 | Reynir AK | 1105 | 105,004 | 49 | 4,6 | |
| 115 | Regína SH | 2055 | 103,998 | 48,768 | 68 | 5,2 |
| 116 | Gunnþór GK | 1067 | 102,986 | 16 | 15,5 | |
| 117 | Svanur KE | 929 | 100,947 | 45 | 8,4 | |
| 118 | Narfi VE | 795 | 100,351 | 22 | 11,3 | |
| 119 | Ísak AK | 1986 | 97,272 | 48,436 | 55 | 7,1 |
| 120 | Sveinn Sveinsson BA | 1547 | 94,149 | 18,759 | 46 | 10,3 |
| 121 | Bára SH | 1767 | 92,841 | 50,725 | 40 | 6,1 |
| 122 | Sigurbjörg ST | 1175 | 90,253 | 41,863 | 36 | 11,9 |
| 123 | Árvík RE | 1735 | 87,165 | 23,005 | 57 | 5,9 |
| 124 | Far GK | 1294 | 81,333 | 17,764 | 47 | 6,7 |
| 125 | Arnar KE | 1968 | 80,652 | 30 | 6,7 | |
| 126 | Snæbjörg BA | 1436 | 79,218 | 36 | 4,4 | |
| 127 | Grunnvíkingur RE | 2012 | 78,917 | 20,917 | 62 | 4,1 |
| 128 | Þorsteinn GK 15 | 926 | 77,328 | 20 | 8,1 | |
| 129 | Guðrún Björg ÞH | 462 | 75,834 | 26 | 9,6 | |
| 130 | Ingibjörg SH | 1611 | 74,324 | 21 | 16,4 | |
| 131 | Atlavík BA | 1263 | 72,215 | 34,951 | 45 | 4,4 |
| 132 | Röst SH | 1317 | 68,087 | 24 | 7,7 | |
| 133 | Atli HF | 7111 | 66,293 | 27,297 | 38 | 5,8 |
| 134 | Haförn ÞH | 1414 | 62,998 | 4,146 | 47 | 6,9 |
| 135 | Brimrún ÞH | 1776 | 62,769 | 47,02 | 38 | 4,1 |
| 136 | Nanna Ósk ÞH | 2379 | 61,853 | 10,756 | 65 | 2,9 |
| 137 | Svanborg VE | 1320 | 61,56 | 32,193 | 53 | 3,1 |
| 138 | Tjálfi SU | 1915 | 59,143 | 40,001 | 52 | 5,4 |
| 139 | Haftindur HF | 472 | 56,181 | 27 | 10,6 | |
| 140 | Þorri VE | 464 | 56,001 | 18 | 9,1 | |
| 141 | Síldin AK | 1774 | 52,248 | 24,075 | 60 | 2,7 |
| 142 | Guðmundur Þór SU | 2045 | 51,631 | 14,048 | 80 | 1,7 |
| 143 | Dagrún ST | 1184 | 49,707 | 18,429 | 32 | 6,8 |
| 144 | Bjarni Sveins SH | 1252 | 49,559 | 16 | 9,6 | |
| 145 | Hafborg EA | 1922 | 48,97 | 48,08 | 24 | 5,1 |
| 146 | Víkurberg SK | 1866 | 48,8 | 31,585 | 30 | 6,3 |
| 147 | Steini Randvers SH | 2122 | 47,264 | 17,943 | 25 | 3,8 |
| 148 | Harpa HU | 1081 | 47,063 | 29 | 5,1 | |
| 149 | Halldór NS | 1928 | 44,585 | 0,862 | 31 | 4,7 |
| 150 | Grundfirðingur SH | 1202 | 40,566 | 5 | 14,3 | |
| 151 | Margrét AK | 2405 | 39,695 | 19 | 4,4 | |
| 152 | Litlitindur SU | 6662 | 39,626 | 16,266 | 71 | 1,5 |
| 153 | Skíði EA | 6726 | 38,774 | 21,651 | 37 | 2,6 |
| 154 | Benjamín Guðmundsson SH | 1318 | 38,574 | 8,074 | 16 | 10,7 |
| 155 | Sæþór AK | 1779 | 37,739 | 4,554 | 54 | 3,1 |
| 156 | Sæbjörg EA | 1848 | 37,4 | 23,867 | 24 | 3,3 |
| 157 | Lárberg SH | 2366 | 35,605 | 5,8 | 17 | 5,1 |
| 158 | Þytur EA | 2178 | 31,462 | 6,686 | 34 | 2,5 |
| 159 | Nípa NK | 1867 | 30,497 | 15,722 | 51 | 1,5 |
| 160 | Njáll SU | 6639 | 29,612 | 3,883 | 41 | 2,2 |
| 161 | Neisti HU | 1834 | 25,736 | 15,487 | 31 | 2,4 |
| 162 | Haförn NS | 1906 | 25,037 | 3,143 | 25 | 3,7 |
| 163 | Ísborg EA | 6711 | 24,495 | 14,882 | 43 | 1,5 |
| 164 | Marta Ágústdóttir GK | 967 | 24,412 | 3 | ||
| 165 | Mónes NK | 6902 | 23,842 | 9,009 | 32 | 1,3 |
| 166 | Garpur SH | 1926 | 20,34 | 4,28 | 29 | 3,3 |
| 167 | Hjördís NS | 1831 | 16,936 | 14 | 2,6 | |
| 168 | Ósk SF | 7048 | 16,315 | 1,689 | 14 | |
| 169 | Ás SU | 6620 | 16,282 | 8,277 | 40 | 1,5 |
| 170 | Nökkvi NK | 1842 | 13,756 | 0,373 | 18 | 1,3 |
Skrifað af Gísli.R
