Reglur Síðunnar
Heimilt er að nota efni af síðunni.1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar. en nota má efni úr listunum í fréttir
10.03.2008 19:09
Aflahæstu krókabátar í Febrúar
Ég fékk nokkra skömm í hattinn þegar ég tók út febrúar listann og kom ekki með endanlegan lista. Eins og Lognið stormsson kom með.
Allavega þá lítur febrúar listinn svona út. ansi góður árangur hjá bæði Bíldsey SH og Óla Gísla GK. Þess má geta að þessi listi nær einungis til báta yfir 10BT. Netabátarnir eru ekki inní þessum pakka. Ef þeir væru með þá hefði Bárður SH verið í öðru sæti með 130 tonn.
Held samt að sá bátur sem var að standa sig hvað best hafi verið Lilja SH. Lilja SH er minnsti báturinn yfir 10BT, enn komst nokkrum sinnum inná topp 10 í febrúar enn endaði í 17 sætinu.
Ef velja ætti bát mánaðrins þá kæmi Lilja SH þar ansi sterklega til greina.
Gaman væri ef menn hefðu einhverja skoðun á þessum lista.
| Sæti | Nafn | Afli | Róðrar | Mest |
| 1 | Kristinn SH | 140,9 | 17 | 17,3 |
| 2 | Tryggvi Eðvars SH | 129,7 | 17 | 9,7 |
| 3 | Sirrý ÍS | 115,7 | 22 | 7,8 |
| 4 | Bíldsey SH | 110,1 | 20 | 7,8 |
| 5 | Hópsnes GK | 109,5 | 19 | 11,8 |
| 6 | Guðmundur Einarsson ÍS | 105,7 | 22 | 8,1 |
| 7 | Þórkatla GK | 96,1 | 18 | 8,8 |
| 8 | Björgmundur ÍS | 95,1 | 20 | 8,1 |
| 9 | Óli Gísla GK | 93,5 | 16 | 10,8 |
| 10 | Happadís GK | 84,5 | 18 | 11,6 |
| 11 | Guðbjartur SH | 84,2 | 16 | 11,1 |
| 12 | Stakkhamar SH | 81,5 | 15 | 9,9 |
| 13 | Háey II ÞH | 76,7 | 11 | 10,9 |
| 14 | Dögg SF | 75,8 | 10 | 11,7 |
| 15 | Óli á Stað GK | 74,6 | 18 | 8,3 |
| 16 | Flugaldan ST | 74,3 | 20 | 4,7 |
| 17 | Lilja SH | 73,4 | 15 | 7,8 |
| 18 | Daðey GK | 71,9 | 14 | 12,5 |
| 19 | Gísli Súrsson GK | 71,3 | 13 | 10,1 |
| 20 | Dúddi Gísla GK | 70,7 | 15 | 8,4 |
| 21 | Gestur Kristinsson ÍS | 70,2 | 17 | 6,1 |
| 22 | Særif SH | 67,9 | 10 | 12,7 |
| 23 | Sæhamar SH | 67,5 | 12 | 8,7 |
| 24 | Kvika SH | 64,5 | 16 | 5,5 |
| 25 | Auður Vésteins GK | 63,1 | 14 | 9,4 |
| 26 | Hrefna ÍS | 64,5 | 10 | 8,9 |
| 27 | Kristján ÍS | 60,4 | 14 | 5,4 |
| 28 | Akraberg AK | 59,7 | 14 | 6,7 |
| 29 | Jonni SI | 57,3 | 9 | 12,1 |
| 30 | Hildur GK | 56,7 | 14 | 7,2 |
