Um Mig
Nafn:
Gísli ReynissonFarsími:
6635575Tölvupóstfang:
gis@rafpostur.isAfmælisdagur:
20. ágústHeimilisfang:
Fifudalur 23Staðsetning:
ReykjanesbærHeimasími:
4217585Um:
Vinn hjá Hópferðum Sævars. Þeir sem vilja styrkja mig varðandi síðuna þá er bankanúmer hérna fyrir neðanBankanúmer:
0142-15-380889Flettingar í dag: 423
Gestir í dag: 160
Flettingar í gær: 3187
Gestir í gær: 600
Samtals flettingar: 2371067
Samtals gestir: 530423
Tölur uppfærðar: 8.2.2012 07:21:41
Reglur Síðunnar
Heimilt er að nota efni af síðunni.1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar. en nota má efni úr listunum í fréttir
06.04.2008 08:20
30 efstu krókabátarnir
. Listi númer 15.
Eins og staðan er núna þá er þessi listi líklegur til þess að vera lokalisti marsmánaðar. Ef svo er þá er ansi margt merkilegt við hann. til að mynda 9 bátar komust yfir 100 tonnin. og kanski það sem mér þykir nokkru merkilegra er að bátarnir sem voru efstir í febrúar eru varla sjáanlegir hérn aá listanum. Guðmundur Einarsson ÍS , Kristinn SH og Sirrý ÍS eru allir mjög neðarlega á listanum.
| Sæti | Nafn | Afli | Róðrar | Mest |
| 1 | Þórkatla GK | 156,949 | 20 | 13,4 |
| 2 | Óli á Stað GK | 146,72 | 20 | 11,9 |
| 3 | Hópsnes GK | 131,926 | 17 | 13,5 |
| 4 | Dóri GK | 125,514 | 18 | 11,9 |
| 5 | Ragnar SF | 112,808 | 15 | 14,1 |
| 6 | Auður Vésteins GK | 110,833 | 17 | 9,5 |
| 7 | Gísli Súrsson GK | 109,786 | 16 | 10,3 |
| 8 | Bíldsey SH | 103,543 | 15 | 9,1 |
| 9 | Guðmundur Sigurðsson SF | 102,944 | 16 | 11,6 |
| 10 | Happadís GK | 99,198 | 12 | 11,6 |
| 11 | Akraberg AK | 98,449 | 17 | 9,5 |
| 12 | Óli Gísla GK | 94,456 | 14 | 12,7 |
| 13 | Dúddi Gísla GK | 93,062 | 15 | 10,5 |
| 14 | Benni SF | 90,278 | 15 | 9,1 |
| 15 | Bjössi RE | 88,053 | 16 | 10,1 |
| 16 | Sirrý ÍS | 87,335 | 14 | 11,2 |
| 17 | Dögg SF | 86,963 | 13 | 10,6 |
| 18 | Daðey GK | 86,726 | 15 | 8,9 |
| 19 | Hildur GK | 85,374 | 15 | 9,2 |
| 20 | Narfi SU | 84,324 | 14 | 10,8 |
| 21 | Von GK | 83,764 | 13 | 11,9 |
| 22 | Brynja SH | 82,012 | 13 | 9,8 |
| 23 | Guðmundur Einarsson ÍS | 81,936 | 15 | 8,4 |
| 24 | Björgmundur ÍS | 81,385 | 13 | 9,5 |
| 25 | Sæunn Sæmundsdóttir ÁR | 81,106 | 16 | 7,9 |
| 26 | Kristinn SH | 76,672 | 10 | 9,8 |
| 27 | Guðmundur á Hópi GK | 73,547 | 16 | 6,5 |
| 28 | Geirfugl GK | 72,052 | 14 | 7,3 |
| 29 | Örninn GK | 71,72 | 14 | 8,8 |
| 30 | Muggur GK | 67,378 | 12 | 9,8 |
Skrifað af Gísli.R
