Reglur Síðunnar
Heimilt er að nota efni af síðunni.1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar. en nota má efni úr listunum í fréttir
05.02.2012 10:15
Smábátar undir 10 BT í janúar 2012
Listi númer 4
Lokalistinn.
ekki margir bátar sem koma með afla á síðsta listann. Kári SH var með 4 ton ní einum róðri
Blíða VE 2,5 ton ní 2
Eydís NS 9,6 tonn í 4
Sigrún EA var með 4,1 ton ní 2 og var báturin aflahæstur handfærabátanna,
Jaki EA 2,3 tonn í 1 og var á handfærum þennan róður
| Sæti | Sæti Síðast | Nafn | Afli | Róðrar | Mest | Veiðarfæri | Höfn |
| 1 | 1 | Sverrir SH | 56,065 | 17 | 6,1 | Lína | Ólafsvík |
| 2 | 3 | Addi afi GK- | 44,914 | 14 | 4,6 | Lína | Sandgerði |
| 3 | 2 | Kári SH | 39,312 | 14 | 4,7 | Lína | Stykkishólmur |
| 4 | 4 | Herja ST- | 31,073 | 9 | 4,5 | Lína | Hólmavík |
| 5 | 7 | Glaður SH- | 30,459 | 7 | 6,1 | Lína | Ólafsvík |
| 6 | 5 | Mangi.á.Búðum.SH...... | 29,228 | 12 | 5,3 | Lína | Ólafsvík,arnarstapi |
| 7 | 6 | Björg Hauks ÍS | 26,507 | 10 | 3,8 | Lína | Ísafjörður |
| 8 | 9 | Blossi ÍS- | 24,092 | 10 | 4,1 | Lína | Ísafjörður |
| 9 | 16 | Blíða VE- | 19,335 | 13 | 2,6 | Lína | Vestmannaeyjar |
| 10 | 11 | Anna Karín SH- | 19 | 5 | 6 | síldarnet | Stykkishólmur |
| 11 | 8 | Oliver SH | 18,739 | 10 | 4,9 | Lína | Ólafsvík |
| 12 | 10 | Petra SI- | 17,01 | 5 | 6,2 | Lína | Siglufjörður |
| 13 | 12 | Birta Dís GK- | 16,901 | 6 | 3,3 | Lína | Sandgerði |
| 14 | 14 | Snjólfur ÍS- | 16,396 | 6 | 3,7 | lína | Bolungarvík |
| 15 | 31 | Eydís NS- | 16,246 | 6 | 4,1 | Lína | Borgarfjörður Eystri |
| 16 | 46 | Sigrún EA- | 15,967 | 10 | 2,6 | Færi | Grímsey |
| 17 | 13 | Slyngur EA- | 15,526 | 10 | 2,9 | Lína | Dalvík |
| 18 | 18 | Sæfari SK- | 15,166 | 9 | 2,6 | Lína | Skagaströnd |
| 19 | 26 | Jaki EA- | 14,209 | 9 | 2,3 | Lína | Dalvík |
| 20 | 15 | Jónína EA- | 13,964 | 8 | 3,2 | Lína | Grímsey |
| 21 | 17 | Bjarmi EA- | 13,928 | 8 | 2,9 | Lína | Dalvík |
| 22 | 27 | Eydís EA- | 12,373 | 6 | 3,1 | Lína | Hrísey |
| 23 | 28 | Ásþór RE | 12,339 | 10 | 1,8 | Lína | Reykjavík |
| 24 | 62 | Arney HU- | 11,833 | 9 | 2,6 | Lína | Bíldudalur |
| 25 | 19 | Sæfugl ST- | 11,792 | 6 | 3,1 | Lína | Drangsnes |
| 26 | 22 | Hafaldan SI- | 11,532 | 7 | 2,2 | Lína | Hofsós |
| 27 | 20 | Straumur ST | 10,575 | 4 | 4,1 | Lína | Hólmavík |
| 28 | 36 | Hanna SH- | 10,321 | 4 | 3,2 | Lína | Stykkishólmur |
| 29 | 21 | Hilmir ST | 10,015 | 4 | 3,7 | Lína | Hólmavík |
| 30 | 23 | Kópnes ST- | 9,755 | 4 | 2,7 | Lína | Hólmavík |
| 31 | 24 | Skáley SK- | 9,658 | 7 | 1,9 | Lína | Hofsós |
| 32 | 29 | Sigrún ÍS- | 9,453 | 5 | 2,5 | Lína | Flateyri |
| 33 | 32 | Hlöddi VE- | 9,405 | 7 | 2,3 | Lína | Vestmannaeyjar |
| 34 | 35 | Geisli SK- | 9,056 | 5 | 2,1 | Lína | Hofsós |
| 35 | 59 | Sæborg NS- | 8,752 | 6 | 2,3 | Lína | Vopnafjörður |
| 36 | 30 | Toni EA- | 8,725 | 4 | 2,9 | Lína | Dalvík |
| 37 | 39 | Karl Þór SH- | 8,575 | 6 | 2,5 | lina | Stykkishólmur |
| 38 | 25 | Skvetta SK | 8,045 | 8 | 2,3 | Lína | Bíldudalur |
| 39 | 33 | Sleipnir ÁR | 7,486 | 5 | 2,1 | Lína | Þorlákshöfn |
| 40 | 44 | Siggi Afi HU- | 6,438 | 7 | 2 | Net | Óalfsvík |
| 41 | 34 | Bjargey ÞH- | 6,273 | 2 | 5,1 | Lína | Raufarhöfn |
| 42 | 54 | Guðborg NS- | 6,028 | 5 | 1,4 | lina | Vopnafjörður |
| 43 | 40 | Birta SH- | 5,808 | 3 | 2,4 | Lína | Grundarfjörður |
| 44 | 37 | Agnes ÍS- | 5,458 | 7 | 1,5 | Lína | Suðureyri |
| 45 | 38 | Tjaldur ÓF- | 5,384 | 7 | 1,1 | Lína | Ólafsfjörður |
Skrifað af Gísli.R
