Reglur Síðunnar
Heimilt er að nota efni af síðunni.1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar. en nota má efni úr listunum í fréttir
22.04.2012 17:09
Uppsjávarskip árið 2012
Listi númer 7
loðnuvertíðin löngu búinn og nokkur skip eru byrjuð á kolmunnanum.
Eins og þið sjáið þá er taflan nokkuð litarík enn ég setti mismunandi liti í síld, loðnu, makríl, og kolmunna
Börkur NK landaði 48 tonnum af gullaxi.
þónokkuð mikið af þorski hefur komið á landi af skipunum . eða alls 49 ,1 tonn,
mest hefur Lundey NS landað af þorski 12,5 tonn.
| Sæti | Nafn | Loðna | Síld | Makríll | Kolmunni | Gulldepla | Heildarafli | Landanir |
| 1 | Vilhelm.Þorsteinsson.EA.... | 41790 | 1601 | 43391 | 26 | |||
| 2 | Jón Kjartansson SU | 39569 | 1972 | 41541 | 20 | |||
| 3 | Birtingur NK | 34203 | 34203 | 21 | ||||
| 4 | Beitir NK | 33424 | 33424 | 23 | ||||
| 5 | Álsey VE | 29224 | 29224 | 23 | ||||
| 6 | Ingun AK | 27837 | 27837 | 20 | ||||
| 7 | Guðmundur VE | 24151 | 24151 | 18 | ||||
| 8 | Júpiter ÞH | 24626 | 24626 | 24 | ||||
| 9 | Þorsteinn ÞH | 23573 | 23573 | 20 | ||||
| 10 | Bjarni Ólafsson AK | 21732 | 21732 | 21 | ||||
| 11 | Ásgrímur Halldórsson SF | 22071 | 22071 | 20 | ||||
| 12 | Erika GR | 22374 | 4,5 | 836 | 23215 | 27 | ||
| 13 | Jóna Eðvalds SF | 21441 | 803 | 22244 | 24 | |||
| 14 | Lundey NS | 22386 | 22386 | 23 | ||||
| 15 | Faxi RE | 22655 | 22655 | 22 | ||||
| 16 | Hákon EA | 20046 | 1431 | 21477 | 25 | |||
| 17 | Sighvatur Bjarnarsson VE | 20921 | 20921 | 20 | ||||
| 18 | Aðalsteinn Jónsson SU | 18065 | 1895 | 19960 | 16 | |||
| 19 | Víkingur AK | 19171 | 19171 | 16 | ||||
| 20 | Kap VE | 18544 | 18544 | 21 | ||||
| 21 | Börkur NK | 16786 | 2,5 | 3354 | 20142 | 15 | ||
| 22 | Hoffell SU | 14794 | 1016 | 15810 | 15 | |||
| 23 | Huginn VE | 15482 | 568 | 16050 | 13 | |||
| 24 | Sigurður VE | 13352 | 13352 | 14 | ||||
| 25 | Ísleifur VE | 14223 | 14223 | 15 | ||||
| 26 | Kristina EA | 5698 | 5698 | 5 | ||||
| 27 | Kap II VE | 6143 | 6143 | 11 | ||||
| 28 | Christian í Grjótinu KG-690 | 3854 | 3854 | 2 | ||||
| 29 | Alpha HF-32 | 3366 | 3366 | 4 | ||||
| 30 | Tróndur í Götu FD-175 | 1968 | 1968 | 1 | ||||
| 31 | Finnur Fríði FD-86 | 3932 | 3932 | 1 |
Skrifað af Gísli.R
