Aflafréttir og fleira

Sjávarútsfréttir um allt og alla


Um Mig

Nafn:

Gísli Reynisson

Farsími:

6635575

Afmælisdagur:

20. ágúst

Heimilisfang:

Fifudalur 23

Staðsetning:

Reykjanesbær

Heimasími:

4217585

Um:

Vinn hjá Hópferðum Sævars. Þeir sem vilja styrkja mig varðandi síðuna þá er bankanúmer hérna fyrir neðan

Kennitala:

200875-3709

Bankanúmer:

0142-15-380889
Flettingar í dag: 90
Gestir í dag: 57
Flettingar í gær: 3476
Gestir í gær: 912
Samtals flettingar: 2407460
Samtals gestir: 538401
Tölur uppfærðar: 23.2.2012 01:23:49

Reglur Síðunnar

Heimilt er að nota efni af síðunni. 
1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar.  en nota má efni úr listunum í fréttir

03.02.2012 20:48

Netabátar í Janúar 2012

Listi númer 5

Lokalistinn.

ansi góður endasprettur hjá Hvanney SF var með 75 tonn í 5 róðrum á meðan að Erling KE var með 35 tonn í 3.
Þórir SF var með 55 tonn í 4

Mokveiði var hjá smábátnum Bárði SH sem var með 65 tonn í 5 róðrum og komst í 23 tonn í
einum róði

Skinney SF var með 45 tonn í 4 róðrum

Þórsnes II SH var með 46 tonn í 3 róðrum

Magnús SH var með 29 tonn í einum róðri

Maron HU 21 ton ní 3
Þorleifur EA 23 tonn í 4

Hafnartindur SH 13 ton ní 3

Sæti Sæti áður Nafn Afli Róðrar Mest Löndunarhöfn
1 2 Hvanney SF 272,75 19 32,3 Höfn
2 1 Erling KE 239,65 22 19,5 Njarðvík
3 3 Þórir SF 224,31 20 22,7 Höfn
4 6 Bárður SH 218,17 26 22,6 Arnarstapi,ólafsvík
5 5 Skinney SF 211,45 15 32,7 Höfn
6 4 Ólafur.Bjarnarsson.SH..... 167,56 14 19,6 Ólafsvík
7 10 Þórsnes II SH 150,67 8 38,9 Sandgerði
8 8 Magnús SH 141,23 12 28,3 Rif
9 9 Grímsnes BA 123,59 17 14,1 Grindavík
10 7 Jökull ÞH 122,84 6 28,8 Húsavík
11 11 Haukaberg SH 96,6 13 15,5 Grundarfjörður
12 15 Maron HU 91,09 16 19,7 Njarðvík,Grindavík
13 16 Þorleifur EA 90,04 21 6,2 Grímsey
14 12 Egill SH 88,06 7 21,1 Ólafsvík
15 14 Kristbjörg VE 84,27 6 23,9 Vestmannaeyjar,Reykjavík
16 13 Happasæll KE 77,65 14 16,4 Keflavík,Sandgerði
17 18 Sigurður Ólafsson SF 71,9 6 21,1 Höfn
18 17 Askur GK 69,76 11 15,8 Grindavík
19 20 Friðrik Sigurðsson ÁR 67,45 3 51,7 Þorlákshöfn
20 21 Sægrímur GK 55,96 16 6,2 Njarðvík
21 19 Arnar SH 53,67 9 11,1 Ólafsvík,Arnarstapi
22 24 Katrín SH 50,7 19 7,7 Arnarstapi
23 22 Brynjólfur VE 48,4 5 22,3 Vestmannaeyjar
24 31 Hafnartindur SH 36,81 14 6,7 Rif
25 23 Árni í Teigi GK 35,11 7 6,7 Grindavík
26 25 Reginn ÁR 31,33 8 10,8 Þorlákshöfn,Grindavík
27 27 Gullfari HF 31,13 8 8,1 Grindavík
28 33 Haförn ÞH 30,58 7 6,9 Húsavík
29 26 Eiður ÓF 30,07 11 3,8 Ólafsfjörður
30 30 Níels Jónsson EA 28,50 13 5,1 Dalvík,ólafsfjörðu

Tenglar