Reglur Síðunnar
Heimilt er að nota efni af síðunni.1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar. en nota má efni úr listunum í fréttir
07.11.2011 17:01
Botnvörpungar í Október
Listi númer 4
Flottur mánuður hjá Björgvini EA 4 daga að meðaltali í túr og yfir 800 tonna afla,
athygli vekur að Páll Pálsson ÍS er með 10 landanir.
Klakkur SH var með 129 tnn
Ljósafell SU 89 tonn
Gullberg VE 77 tgn
Ansi lítill munur er á Gullbergi VE og Snæfelli EA ekki nema 47 kíló.
| Sæti | Sæti áður | Nafn | ...afli.... | landanir | ..Mest... | Löndunarhöfn |
| 1 | 1 | Björgvin EA | 845,3 | 8 | 134,5 | Dalvík,,Neskaupst |
| 2 | 2 | Kaldbakur EA | 679,1 | 4 | 185,6 | Akureyri |
| 3 | 3 | Björgúlfur EA | 641,8 | 6 | 146,5 | Dalvík,,Neskaupst |
| 4 | 4 | Sturlaugur.H.Böðvarsson.AK.... | 601,4 | 5 | 135,3 | Reykjavík |
| 5 | 8 | Klakkur SK | 535,3 | 5 | 134,1 | Sauðárkrókur |
| 6 | 5 | Bjartur NK | 504,5 | 5 | 114,4 | Neskaupstaður |
| 7 | 10 | Ljósafell SU | 472,1 | 5 | 107,4 | Fáskrúðsfjörður |
| 8 | 13 | Gullberg VE | 447,8 | 7 | 82,8 | Vestmannaeyjar,Eskifjörður |
| 9 | 6 | Snæfell EA | 447,8 | 3 | 155,3 | Akureyri |
| 10 | 12 | Þórunn Sveinsdóttir VE | 439,1 | 5 | 103,3 | Vestmannaeyjar |
| 11 | 7 | Ottó N. Þorláksson RE | 429,1 | 4 | 155,6 | Reykjavík |
| 12 | 9 | Ásbjörn RE | 398,9 | 4 | 148,6 | Reykjavík |
| 13 | 11 | Sóley Sigurjóns GK | 379,1 | 4 | 104,3 | Sandgerði |
| 14 | 16 | Suðurey VE | 361,9 | 5 | 83,3 | Vestmannaeyjar, |
| 15 | 15 | Páll Pálsson ÍS | 356,4 | 10 | 63,6 | Ísafjörður |
| 16 | 14 | Jón Vídalín VE | 351,9 | 4 | 96,9 | Vestmannaeyjar |
| 17 | 23 | Berglín GK | 275,1 | 4 | 80,1 | Sandgerði |
| 18 | 22 | Helgi SH | 254,4 | 5 | 55,7 | Grundarfjörður |
| 19 | 17 | Hringur SH | 253,4 | 4 | 68,3 | Grundarfjörður |
| 20 | 24 | Vörður EA | 247,6 | 5 | 66,7 | Grindavík |
| 21 | 18 | Bergur VE | 241,3 | 4 | 78,9 | Vestmannaeyjar, |
| 22 | 19 | Gullver NS | 230,2 | 4 | 103,6 | Seyðisfjörður |
| 23 | 20 | Stefnir ÍS | 226,6 | 4 | 69,1 | Ísafjörður,Reykjavík |
| 24 | 21 | Bergey VE | 225,5 | 5 | 73,7 | Vestmannaeyjar |
| 25 | 32 | Vestmannaey VE | 182,2 | 3 | 77,3 | Vestmannaeyjar |
| 26 | 30 | Farsæll SH | 180,9 | 5 | 44,2 | Grundarfjörður |
| 27 | 25 | Smáey VE | 177,6 | 4 | 59,6 | Vestmannaeyjar, |
| 28 | 28 | Oddgeir EA | 175,8 | 5 | 40,8 | Grindavík |
| 29 | 26 | Dala-Rafn VE | 175,5 | 4 | 73,6 | Vestmannaeyjar |
| 30 | 27 | Sóley SH | 173,6 | 4 | 55,6 | Grundarfjörður |
Skrifað af Gísli.R


