Um Mig
Nafn:
Gísli ReynissonFarsími:
6635575Tölvupóstfang:
gis@rafpostur.isAfmælisdagur:
20. ágústHeimilisfang:
Fifudalur 23Staðsetning:
ReykjanesbærHeimasími:
4217585Um:
Vinn hjá Hópferðum Sævars. Þeir sem vilja styrkja mig varðandi síðuna þá er bankanúmer hérna fyrir neðanBankanúmer:
0142-15-380889Flettingar í dag: 556
Gestir í dag: 188
Flettingar í gær: 3187
Gestir í gær: 600
Samtals flettingar: 2371200
Samtals gestir: 530451
Tölur uppfærðar: 8.2.2012 08:22:00
Reglur Síðunnar
Heimilt er að nota efni af síðunni.1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar. en nota má efni úr listunum í fréttir
Flokkur: Smábátar undir 10 BT
05.02.2012 10:15
Smábátar undir 10 BT í janúar 2012
Listi númer 4
Lokalistinn.
ekki margir bátar sem koma með afla á síðsta listann. Kári SH var með 4 ton ní einum róðri
Blíða VE 2,5 ton ní 2
Eydís NS 9,6 tonn í 4
Sigrún EA var með 4,1 ton ní 2 og var báturin aflahæstur handfærabátanna,
Jaki EA 2,3 tonn í 1 og var á handfærum þennan róður
| Sæti | Sæti Síðast | Nafn | Afli | Róðrar | Mest | Veiðarfæri | Höfn |
| 1 | 1 | Sverrir SH | 56,065 | 17 | 6,1 | Lína | Ólafsvík |
| 2 | 3 | Addi afi GK- | 44,914 | 14 | 4,6 | Lína | Sandgerði |
| 3 | 2 | Kári SH | 39,312 | 14 | 4,7 | Lína | Stykkishólmur |
| 4 | 4 | Herja ST- | 31,073 | 9 | 4,5 | Lína | Hólmavík |
| 5 | 7 | Glaður SH- | 30,459 | 7 | 6,1 | Lína | Ólafsvík |
| 6 | 5 | Mangi.á.Búðum.SH...... | 29,228 | 12 | 5,3 | Lína | Ólafsvík,arnarstapi |
| 7 | 6 | Björg Hauks ÍS | 26,507 | 10 | 3,8 | Lína | Ísafjörður |
| 8 | 9 | Blossi ÍS- | 24,092 | 10 | 4,1 | Lína | Ísafjörður |
| 9 | 16 | Blíða VE- | 19,335 | 13 | 2,6 | Lína | Vestmannaeyjar |
| 10 | 11 | Anna Karín SH- | 19 | 5 | 6 | síldarnet | Stykkishólmur |
| 11 | 8 | Oliver SH | 18,739 | 10 | 4,9 | Lína | Ólafsvík |
| 12 | 10 | Petra SI- | 17,01 | 5 | 6,2 | Lína | Siglufjörður |
| 13 | 12 | Birta Dís GK- | 16,901 | 6 | 3,3 | Lína | Sandgerði |
| 14 | 14 | Snjólfur ÍS- | 16,396 | 6 | 3,7 | lína | Bolungarvík |
| 15 | 31 | Eydís NS- | 16,246 | 6 | 4,1 | Lína | Borgarfjörður Eystri |
| 16 | 46 | Sigrún EA- | 15,967 | 10 | 2,6 | Færi | Grímsey |
| 17 | 13 | Slyngur EA- | 15,526 | 10 | 2,9 | Lína | Dalvík |
| 18 | 18 | Sæfari SK- | 15,166 | 9 | 2,6 | Lína | Skagaströnd |
| 19 | 26 | Jaki EA- | 14,209 | 9 | 2,3 | Lína | Dalvík |
| 20 | 15 | Jónína EA- | 13,964 | 8 | 3,2 | Lína | Grímsey |
| 21 | 17 | Bjarmi EA- | 13,928 | 8 | 2,9 | Lína | Dalvík |
| 22 | 27 | Eydís EA- | 12,373 | 6 | 3,1 | Lína | Hrísey |
| 23 | 28 | Ásþór RE | 12,339 | 10 | 1,8 | Lína | Reykjavík |
| 24 | 62 | Arney HU- | 11,833 | 9 | 2,6 | Lína | Bíldudalur |
| 25 | 19 | Sæfugl ST- | 11,792 | 6 | 3,1 | Lína | Drangsnes |
| 26 | 22 | Hafaldan SI- | 11,532 | 7 | 2,2 | Lína | Hofsós |
| 27 | 20 | Straumur ST | 10,575 | 4 | 4,1 | Lína | Hólmavík |
| 28 | 36 | Hanna SH- | 10,321 | 4 | 3,2 | Lína | Stykkishólmur |
| 29 | 21 | Hilmir ST | 10,015 | 4 | 3,7 | Lína | Hólmavík |
| 30 | 23 | Kópnes ST- | 9,755 | 4 | 2,7 | Lína | Hólmavík |
| 31 | 24 | Skáley SK- | 9,658 | 7 | 1,9 | Lína | Hofsós |
| 32 | 29 | Sigrún ÍS- | 9,453 | 5 | 2,5 | Lína | Flateyri |
| 33 | 32 | Hlöddi VE- | 9,405 | 7 | 2,3 | Lína | Vestmannaeyjar |
| 34 | 35 | Geisli SK- | 9,056 | 5 | 2,1 | Lína | Hofsós |
| 35 | 59 | Sæborg NS- | 8,752 | 6 | 2,3 | Lína | Vopnafjörður |
| 36 | 30 | Toni EA- | 8,725 | 4 | 2,9 | Lína | Dalvík |
| 37 | 39 | Karl Þór SH- | 8,575 | 6 | 2,5 | lina | Stykkishólmur |
| 38 | 25 | Skvetta SK | 8,045 | 8 | 2,3 | Lína | Bíldudalur |
| 39 | 33 | Sleipnir ÁR | 7,486 | 5 | 2,1 | Lína | Þorlákshöfn |
| 40 | 44 | Siggi Afi HU- | 6,438 | 7 | 2 | Net | Óalfsvík |
| 41 | 34 | Bjargey ÞH- | 6,273 | 2 | 5,1 | Lína | Raufarhöfn |
| 42 | 54 | Guðborg NS- | 6,028 | 5 | 1,4 | lina | Vopnafjörður |
| 43 | 40 | Birta SH- | 5,808 | 3 | 2,4 | Lína | Grundarfjörður |
| 44 | 37 | Agnes ÍS- | 5,458 | 7 | 1,5 | Lína | Suðureyri |
| 45 | 38 | Tjaldur ÓF- | 5,384 | 7 | 1,1 | Lína | Ólafsfjörður |
Skrifað af Gísli.R
05.02.2012 10:04
Smábátar undire 10 bt í Febrúar
Listi númer 1,.
flottur fyrsti listinn núna í febrúar. því inná topp 10 eru bátar sem við erum nú ekki vön að sjá þar . t.d Kópnes ST sem erí öðru sætinu. Sigrún ÍS sem er í 4. Sæfugl ST sem er í 8
Tveir síldarbátar eru á listanum Anna Katrín SH og Siggi Afi HU.
| Sæti | Sæti Síðast | Nafn | Afli | Róðrar | Mest | Veiðarfæri | Höfn |
| 1 | Björg Hauks ÍS | 6,109 | 2 | 3,2 | Lína | Ísafjörður | |
| 2 | Kópnes ST- | 5,922 | 2 | 3,3 | Lína | Hólmavík | |
| 3 | Glaður SH- | 5,805 | 1 | 5,8 | Lína | Ólafsvík | |
| 4 | Sigrún ÍS- | 5,193 | 2 | 2,7 | Lína | Flateyri | |
| 5 | Sverrir SH | 4,884 | 1 | 4,8 | Lína | Ólafsvík | |
| 6 | Blossi ÍS- | 4,776 | 2 | 2,7 | Lína | Ísafjörður | |
| 7 | Sigrún EA- | 4,698 | 3 | 1,9 | Færi | Grímsey | |
| 8 | Sæfugl ST- | 4,334 | 2 | 2,5 | Lína | Drangsnes | |
| 9 | Kári SH | 3,679 | 1 | 3,6 | Lína | Stykkishólmur | |
| 10 | Bjarmi EA- | 3,356 | 2 | 1,7 | Lína | Dalvík | |
| 11 | Sæfari SK- | 3,346 | 1 | 3,3 | Lína | Skagaströnd | |
| 12 | Straumur ST- | 3,015 | 1 | 3,1 | Lína | Hólmavík | |
| 13 | Anna Karín SH- | 3 | 1 | 3 | síldarnet | Stykkishólmur | |
| 14 | Eydís EA- | 2,879 | 1 | 2,8 | Lína | Hrísey | |
| 15 | Eydís NS- | 2,879 | 1 | 2,8 | Lína | Borgarfjörður Eystri | |
| 16 | Óli Lofts EA- | 2,769 | 2 | 1,2 | Lína | Dalvík | |
| 17 | Berti G ÍS | 2,458 | 1 | 2,4 | Lína | Suðureyri | |
| 18 | Skáley SK- | 2,346 | 1 | 2,3 | Lína | Hofsós | |
| 19 | Hólmarinn SH- | 2,187 | 1 | 2,1 | Lína | Stykkishólmur | |
| 20 | Birta SH- | 2,176 | 1 | 2,1 | Lína | Grundarfjörður | |
| 21 | Siggi Afi HU- | 2 | 1 | 2 | Net | Óalfsvík | |
| 22 | Ásþór RE | 1,84 | 1 | 1,8 | Lína | Reykjavík | |
| 23 | Agnes ÍS- | 1,6 | 2 | Lína | Suðureyri | ||
| 24 | Mangi á Búðum SH- | 1,582 | 1 | 1,5 | Lína | Ólafsvík,arnarstapi | |
| 25 | Arney HU- | 1,514 | 2 | 1,3 | Lína | Bíldudalur | |
| 26 | Karl Þór SH- | 1,413 | 1 | 1,4 | lina | Stykkishólmur | |
| 27 | Jaki EA- | 1,337 | 1 | 1,3 | Lína | Dalvík | |
| 28 | Oliver SH | 1,251 | 1 | 1,2 | Lína | Ólafsvík | |
| 29 | Toni EA- | 1,151 | 1 | 1,1 | Lína | Dalvík | |
| 30 | Guðný SU- | 1,06 | 1 | 1,1 | Lína | Stöðvarfjörður | |
| 31 | Snorri ST- | 1,036 | 1 | 1,1 | Lína | Skagaströnd | |
| 32 | Gulltoppur II EA- | 0,897 | 1 | Lína | Dalvík | ||
| 33 | Mummi ST- | 0,882 | 2 | Lína | Drangsnes | ||
| 34 | Helgi Hrafn ÓF | 0,802 | 2 | Lína | Ólafsfjörður | ||
| 35 | Garðar ÍS- | 0,698 | 1 | Lína | Suðureyri | ||
| 36 | Skúli ST- | 0,599 | 1 | Lína | Akranes | ||
| 37 | Jónína EA- | 0,587 | 1 | Lína | Grímsey | ||
| 38 | Raggi Gísla SI | 0,536 | 1 | Rauðmaganet | Siglufjörður | ||
| 39 | Hulda EA-6 | 0,411 | 1 | Lína | Dalvík | ||
| 40 | Sindri BA- | 0,34 | 1 | Lína | Patreksfjörður | ||
| 41 | Sigurður Pálsson ÓF- | 0,326 | 2 | Net | Ólafsfjörður | ||
| 42 | Ólafur.Magnússon.HU.... | 0,243 | 1 | Net | Skagaströnd | ||
| 43 | Jói ÍS-1 | 0,121 | 1 | Lína | Ísafjörður | ||
| 44 | Anna SI | 0,061 | 1 | Færi | Siglufjörður | ||
Skrifað af Gísli.R
30.12.2011 20:22
Smábátur undir 10 bt í Desmeber
listi númer 5
Sverris útgerðin í Ólafsvík er æði sérstök. á meðan að svo til allar útgerðir á landinu sem hafa átt smábáta undir 10 BT og hafa stækkað þá í um 15 BT þá hefur Sverrisútgerðin haldið sig við bátanna tvo Glað SH og Sverri SH.
Glaður SH var með 14 tn í 3 róðrum og er komin á toppinn. Sverrir SH var með 10 ton í 3 og er skammt undan
Kári SH 4,7 tní 1
Herja ST var með 14,4 tn í 3 og er langhæst vestfirsku bátanna
Mangi á Búðum SH 6,6 tn í 3
Petra SI 8,6 tn í 2
Hafaldan SI 5,1 tní 2
Birta Dís GK 5,5 tn í 1
Addi Afi GK var einn af mörgum bátum sem réru í Sandgerði þann 28 og merkilegt nokk að báturinn var ásamt Ragnari Alfreðs GK aflahæstur allra bátanna þar með um 6,5 tonn í einum róðri
Sæfugl ST 3,5 tní 2
Örn ÞH, Hulda EA koma báðir inná listann
| Sæti | Sæti Áður | Nafn | Afli | Róðrar | ..Mest | Veiðarfæri | Löndunarhöfn |
| 1 | 2 | Glaður SH | 42,734 | 11 | 6,1 | Lína | Ólafsvík |
| 2 | 3 | Sverrir SH | 35,456 | 13 | 4,3 | Lína | Ólafsvík |
| 3 | 1 | Kári SH | 33,381 | 10 | 4,3 | Lína | Stykkishólmur |
| 4 | 7 | Herja ST | 31,275 | 8 | 5,8 | Lína | Hólmavík |
| 5 | 4 | Mangi.á.Búðum.SH.... | 30,762 | 12 | 4,3 | Lína | Ólafsvík,arnarstapi |
| 6 | 5 | Petra SI- | 28,148 | 6 | 7,1 | Lína | Siglufjörður |
| 7 | 8 | Hafaldan SI- | 21,749 | 10 | 2,8 | Lína | Hofsós |
| 8 | 10 | Birta Dís GK- | 21,439 | 6 | 5,5 | Lína | Sandgerði |
| 9 | 11 | Björg Hauks ÍS | 19,864 | 8 | 3,5 | Lína | Ísafjörður |
| 10 | 6 | Hlöddi VE | 19,414 | 10 | 2,8 | Lína | Vestmannaeyjar |
| 11 | 9 | Bjarmi EA- | 18,155 | 9 | 2,2 | Lína | Dalvík |
| 12 | 13 | Emilía AK | 17,469 | 10 | 3,9 | Lína | Akranes |
| 13 | 14 | Ásþór RE | 15,973 | 10 | 2,9 | Lína | Reykjavík |
| 14 | 15 | Blíða VE- | 15,737 | 11 | 2,1 | Lína | Vestmannaeyjar |
| 15 | 19 | Sæfari SK- | 14,946 | 9 | 2,4 | Lína | Skagaströnd |
| 16 | 20 | Oliver SH | 14,725 | 9 | 3,2 | Lína | Ólafsvík |
| 17 | 12 | Sleipnir ÁR | 14,513 | 8 | 2,7 | Lína | Þorlákshöfn |
| 18 | 24 | Addi afi GK- | 13,746 | 4 | 2,7 | Lína | Sandgerði |
| 19 | 18 | Glaður SH- | 13,000 | 7 | 3 | Net | Stykkishólmur |
| 20 | 16 | Njörður BA- | 11,750 | 3 | 5,1 | Lína | Tálknafjörður |
| 21 | 17 | Eydís EA- | 11,669 | 4 | 3,6 | Lína | Hrísey |
| 22 | 23 | Snjólfur ÍS- | 10,748 | 4 | 3,1 | lína | Bolungarvík |
| 23 | 26 | Toni EA- | 10,186 | 6 | 2,2 | Lína | Dalvík |
| 24 | 22 | Skvetta SK | 9,585 | 6 | 3,1 | Lína | Bíldudalur |
| 25 | 21 | Birta SH- | 9,223 | 5 | 2,4 | Lína | Grundarfjörður |
| 26 | 25 | Jaki EA- | 9,078 | 5 | 2,1 | Lína | Dalvík |
| 27 | 27 | Skúli ST- | 6,313 | 2 | 3,1 | Lína | Drangsnes |
| 28 | 28 | Berti G ÍS | 5,931 | 2 | 3,7 | Lína | Suðureyri |
| 29 | 29 | Gulltoppur II EA | 5,655 | 5 | 1,5 | Lína | Dalvík |
| 30 | 43 | Sæfugl ST- | 5,612 | 4 | 2,4 | Lína | Hólmavík |
| 31 | 35 | Hilmir ST- | 5,491 | 2 | 2,8 | Lína | Hólmavík |
| 32 | 30 | Óli Lofts EA- | 4,814 | 4 | 2,1 | Lína | Dalvík |
| 33 | 37 | Mummi ST- | 4,608 | 5 | 1,1 | Lína | Drangsnes |
| 34 | 31 | Ásmundur SK- | 4,535 | 3 | 2,2 | lína | Hofsós |
| 35 | 32 | Helga Sigmars NS | 4,114 | 5 | Lína | Seyðisfjörður | |
| 36 | 33 | Sindri BA- | 4,033 | 7 | Lína | Patreksfjörður | |
| 37 | 36 | Agnes ÍS- | 3,080 | 5 | 1,5 | Lína | Suðureyri |
| 38 | 34 | Eydís NS- | 2,976 | 1 | 2,9 | Lína | Borgarfjörður Eystri |
| 39 | 38 | Þorleifur SH- | 2,361 | 3 | Lína | Grundarfjörður | |
| 40 | 39 | Líf GK- | 2,355 | 2 | 1,2 | Lína | Sandgerði |
| 41 | 40 | Byr GK- | 2,173 | 3 | Lína | Grindavík | |
| 42 | 41 | Straumur ST- | 2,138 | 1 | 2,1 | Lína | Hólmavík |
| 43 | 42 | Uggi SI- | 2,134 | 2 | 1,3 | Lína | Siglufjörður |
| 44 | 48 | Örn ÞH- | 1,984 | 2 | 1,1 | Lína | Raufarhöfn |
| 45 | 52 | Hulda EA- | 1,530 | 3 | Lína | Dalvík |
Skrifað af Gísli.R
03.12.2011 14:03
Smábátar undir 10bt í Nóvember
Listi númer 4
Eitthvað hefur Gunnari á Petru SI fatast flugið því báturinn náði toppsætinu um miðjan mánuðinn og sagði Gunnar þá að Petra SI myndi enda á toppnnum . enn á þessum lista er báturinn ansi langt frá því.
Það verður nú samt að segjast að efstu 4 bátarnir vekja allir athygli hver á sinn hátt.
Glaður SH var með 23 tonn í 6 róðrum og fer á toppinn og er því aflahæstur í nóvember
Skúli ST var með 14 tn í 3 og mjög góður árangur hjá Skúla ST
Jónína EA var með 10 tn í 4 og nær þriðja sætinu, enn það er nú ekki oft sem við sjáum línubát í þessum flokki frá Grímsey vera þetta ofarlega á listanum. Vel ger hjá áhöfninni á Jónínu
Kári SH flutti sig í heimahöfn Stykkishólm og fiskaði ansi vel, var með 19 tn í 6 róðrum þar af 5,8 tn í einum róðri
Og Petran hans Gunna verður að sætta sig við 5 sætið. var með 10 tn 2 róðrum
Björg Hauks ÍS va rmeð 12 tn í 4, enn sýnist að það vanti nokkuð uppá aflan hjá bátnum.
Sverrir SH 18 tn í 6
Berti G 15 tní 5
Bjarmi EA 7 tn í 4
Birta Dís GK 9 tn´i 2
Magni á búðum SH 8 tn í 4
Hafaldan SI 7 tní 4
Vek athygli á Kópsnesi ST og Hilmir ST, En þeir eiga nokkuð sameiginlegt. Spurning hversu klárir menn eru að fatta hvað þeir eiga sameiginlegt
Birta SH kemur á listann og var með 6,6 tn í 3 róðrum
Örn ÞH og Agnes ÍS koma líka á listann sem og Raggi Gísla SI
| Sæti | Sæti Áður | Nafn | Afli | Róðrar | Mest | Veiðarfæri | Löndunarhöfn |
| 1 | 2 | Glaður SH-226 | 59,489 | 17 | 5,6 | Lína | Ólafsvík |
| 2 | 1 | Skúli ST-75 | 50,913 | 12 | 5,8 | Lína | Drangsnes |
| 3 | 3 | Jónína EA-185 | 40,857 | 16 | 3,5 | Lína | Grímsey |
| 4 | 9 | Kári SH | 39,704 | 13 | 5,8 | Lína | Breiðdalsvík,Stykkishólmur |
| 5 | 4 | Petra SI-18 | 38,815 | 8 | 6,3 | Lína | Siglufjörður |
| 6 | 6 | Björg Hauks ÍS | 36,572 | 13 | 4,5 | Lína | Ísafjörður |
| 7 | 11 | Sverrir SH | 35,502 | 13 | 4,6 | Lína | Ólafsvík |
| 8 | 8 | Berti G ÍS | 35,375 | 15 | 2,4 | Lína | Suðureyri |
| 9 | 5 | Herja ST-166 | 29,296 | 8 | 5,3 | Lína | Hólmavík |
| 10 | 12 | Bjarmi EA-112 | 24,820 | 13 | 2,6 | Lína | Dalvík |
| 11 | 17 | Birta Dís GK-135 | 23,815 | 5 | 7,8 | Lína | Sandgerði |
| 12 | 7 | Eydís EA-44 | 23,766 | 10 | 2,9 | Lína | Hrísey |
| 13 | Njörður BA | 23,459 | 6 | 6,4 | Lína | Tálknafjörður |
|
| 14 | 15 | Mangi.á.Búðum.SH.85.... | 22,986 | 12 | 2,3 | Lína | Ólafsvík |
| 15 | 16 | Hafaldan SI 7 | 22,215 | 11 | 2,7 | Lína | Siglufjröður |
| 16 | 18 | Snjólfur ÍS 23 | 20,871 | 7 | 4,5 | Lína | Bolungarvík |
| 17 | 13 | Geisli SK 66 | 19,3 | 12 | 2,6 | Lína | Hofsós |
| 18 | 10 | Addi Afi GK 97 | 18,594 | 5 | 4,4 | Lína | Skagströnd |
| 19 | 19 | Emilía AK | 18,105 | 9 | 5,1 | Lína | Akranes |
| 20 | 14 | Eydís NS 320 | 17,79 | 5 | 5,8 | Lína | Borgarfjörður Eyrstri |
| 21 | 20 | Ásþór RE | 17,289 | 10 | 3,2 | Lína | Reykjavík |
| 22 | 22 | Struamur ST 65 | 14,775 | 6 | 3,1 | Lína | Hólmavík |
| 23 | 28 | Jaki EA 15 | 13,687 | 6 | 2,5 | Lína | DAlvík |
| 24 | 30 | Blíða VE 263 | 13,401 | 11 | 3,2 | Lína | Vestmanneyjar |
| 25 | 27 | Toni EA 62 | 12,74 | 7 | 2,2 | Lína | DAlvík |
| 26 | 23 | Kópsnes ST | 12,701 | 5 | 2,8 | Lína | Hólmavík |
| 27 | 24 | Hilmir ST 1 | 12,545 | 5 | 2,7 | Lína | Hólmavík |
| 28 | 25 | Dofri SU 500 | 11,277 | 11 | 1,5 | Lína | Eskifjörður |
| 29 | 21 | Hlöddi VE 98 | 11,218 | 8 | 3,1 | Lína | Vestmanneyjar |
| 30 | 26 | Ísey ÞH 375 | 10,596 | 9 | 1,4 | Lína | Raufarhöfn |
| 31 | 37 | Heiðrún SU 15 | 9,779 | 4 | 5,4 | Lína | Stöðvarfjörður |
| 32 | 29 | Sigrún ÍS 717 | 8,89 | 9 | 1,1 | Lína | Flateyri |
| 33 | 36 | Uggi SI 167 | 8,835 | 6 | 1,9 | Lína | Siglufjö0rður |
| 34 | 31 | Lundey ÞH 350 | 7,912 | 14 | 1,6 | net | Húsavík |
| 35 | 78 | Birta SH 203 | 7,796 | 4 | 2,3 | Lína | Grundarjföður |
| 36 | 33 | Karl Þór SH 110 | 7,698 | 7 | 2,4 | Lína | Stykkishólmur |
| 37 | 32 | ARney HU 36 | 7,619 | 5 | 2,1 | Lína | Bíldudalur |
| 38 | 34 | Guðný SU 1 | 7,014 | 8 | 1,1 | Lína | Stöðvarfjörður |
| 39 | 35 | Bjarmi GK 33 | 6,958 | 7 | 1,9 | Færi | Skagströnd |
| 40 | 49 | Örn ÞH 17 | 6,512 | 8 | 1,2 | Lína | Raufarhöfn |
| 41 | 38 | Þura AK 79 | 6,263 | 5 | 1,8 | Lína | Akranes |
| 42 | 39 | Gletta NS 99 | 5,986 | 5 | 1,9 | Lína | Borgarfjörður Eyrst |
| 43 | 40 | Einir SU 7 | 5,952 | 4 | 2,1 | Lína | Stöðvarjföðru |
| 44 | 46 | Raggi Gísla SI 73 | 5,656 | 7 | 1,2 | Lína | Siglufjörður |
| 45 | 58 | Agnes ÍS 106 | 5,581 | 6 | 1,1 | Lína | Suðureyri |
Skrifað af Gísli.R
03.11.2011 11:15
Smábátar undir 10 BT í okt
listi númer 4
Jamm ferðalagið hjá Kára SH virðst hafa borgað sig því báturinn er aflahæstur en þó ekki nema um einu tonni ofar en Petra SI sem var með 13,2 tn í 3 róðrum. Kári SH var með 8 tní 3 róðrum
Skúli ST var með 6,7 tní 2
Sverrir SH 7,1 tní 2
Eydís EA 8,3 tní 3
Eydís NS var með 8,4 tní 4 róðrum
| Sæti | Sæti Áður | Nafn | ....Afli..... | Róðrar | ...Mest... | Veiðarfæri | Löndunarhöfn |
| 1 | 1 | Kári SH | 42,319 | 13 | 4,6 | Lína | Breiðdalsvík |
| 2 | 2 | Petra SI-18 | 41,322 | 9 | 7,3 | Lína | Siglufjörður |
| 3 | 3 | Skúli ST-75 | 33,194 | 12 | 3,5 | Lína | Drangsnes |
| 4 | 4 | Herja ST-166 | 29,859 | 9 | 3,7 | Lína | Hólmavík |
| 5 | 8 | Sverrir SH | 26,986 | 10 | 4,1 | Lína | Ólafsvík |
| 6 | 11 | Eydís EA-44 | 26,670 | 12 | 3,1 | Lína | Hrísey |
| 7 | 6 | Björg Hauks ÍS | 25,604 | 12 | 3,6 | Lína | Ísafjörður |
| 8 | 5 | Berti G ÍS | 25,426 | 10 | 2,8 | Lína | Suðureyri |
| 9 | 7 | Hafaldan SI-7 | 25,217 | 14 | 2,6 | Lína | Siglufjörður |
| 10 | 9 | Jaki EA-15 | 21,630 | 10 | 3,1 | Lína | Dalvík |
| 11 | 12 | Bjarmi EA-112 | 21,244 | 12 | 2,5 | Lína | Dalvík |
| 12 | 10 | Mang.á.Búðum.SH..... | 20,962 | 12 | 2,7 | Lína | Ólafsvík |
| 13 | 13 | Toni EA-62 | 18,934 | 10 | 2,8 | Lína | Dalvík |
| 14 | 15 | Hlöddi VE-98 | 18,342 | 13 | 2,1 | Lína | Vestmannaeyjar |
| 15 | 14 | Blossi ÍS-125 | 16,962 | 8 | 2,9 | Lína | Flateyri |
| 16 | 16 | Blíða VE-263 | 16,661 | 12 | 1,8 | Lína | Vestmannaeyjar |
| 17 | 17 | Addi afi GK-97 | 15,221 | 4 | 5,1 | Lína | Skagaströnd |
| 18 | 21 | Glaður SH-226 | 13,050 | 4 | 4,2 | Lína | Ólafsvík |
| 19 | 29 | Eydís NS-320 | 12,907 | 5 | 4,5 | Lína | Borgarfjörður Eystri |
| 20 | Njörður BA | 10,468 | 4 | 4,6 | lína | Tálknafjörður | |
| 21 | 18 | Snjólfur ÍS 23 | 10,41 | 4 | 3,6 | Lína | Bolungarvík |
| 22 | 20 | Sleipnir ÁR | 9,286 | 4 | 3,1 | Lína | Þorlákshöfn |
| 23 | 19 | Örn ÞH 17 | 9,147 | 8 | 1,6 | Lína | Raufarhöfn |
| 24 | 37 | Dísa GK 136 | 8,886 | 4 | 3,4 | Færi | Sandgerði |
| 25 | 22 | Mummi ST 8 | 7,837 | 7 | 1,5 | Lína | Drangsnes |
| 26 | 25 | Arney HU 36 | 6,827 | 5 | 2,1 | Lína | Bíldudalur |
| 27 | 28 | Hilmir ST 1 | 6,309 | 3 | 2,5 | Lína | Hólmavík |
| 28 | 23 | Einir SU 7 | 6,164 | 4 | 1,8 | Lína | Stöðvarfjörður |
| 29 | 26 | ÁFram NS 169 | 5,846 | 3 | 2,8 | Línai | Bakkafjörður |
| 30 | 26 | Bjarmi GK 33 | 5,145 | 4 | 1,7 | Færi | Skagströnd |
| 31 | 31 | Byr GK 59 | 4,877 | 7 | Lína | Grindavík | |
| 32 | 27 | Raggi Gísla SI 73 | 4,793 | 6 | 1,3 | Lína | Siglufjörður |
| 33 | 33 | Elva Björg SI 84 | 4,366 | 10 | Færi | Siglufjörður | |
| 34 | 30 | Sævar SF 272 | 4,249 | 3 | 1,9 | Færi | Hornafjörður |
| 35 | 32 | Mardís SU 64 | 4,139 | 10 | Færi | Stöðvarfjörður | |
| 36 | 34 | Súddi NS 2 | 3,638 | 7 | Færi | Seyðisfj0örður | |
| 37 | 35 | Kópsnes ST | 3,406 | 3 | 2,1 | Lína | Hólmavík |
| 38 | 36 | Sæunn GK 660 | 3,382 | 6 | 1,1 | Færi | Grindavík |
| 39 | 39 | Jóa SH 175 | 3,313 | 7 | Færi | RIf | |
| 40 | 51 | Straumur ST 65 | 3,259 | 2 | 1,8 | Lína | Hólmavík |
| 41 | 53 | Líf GK 67 | 3,182 | 6 | færi | Sandgerði | |
| 42 | 42 | Sæbjörn ST 68 | 3,155 | 4 | Lína | Drangsnes | |
| 43 | 38 | Ísey ÞH 375 | 3,021 | 3 | 1,1 | Lína | Raufarhöfn |
| 44 | 46 | Þura AK 79 | 2,91 | 4 | Lína | Akranes | |
| 45 | 40 | Dofri SU 500 | 2,869 | 5 | 1,1 | Lína | Stöðvarfjörður |
Skrifað af Gísli.R
05.10.2011 13:45
Smábátar undir 10 BT í september
Listi númer 4
Það má svo sem skrifa þennan lista sem lokalista.
já og það þurfti 3 tilraunir að koma honum frá sér
enn það vantaði Berta G ÍS hann er kominn á listann.
þökk sé ábendingu frá lesenda síðunnar
og merkilegt nokk enn þrátt fyrir að' Addi Afi GK hafi engu landað inná þennan lista þá heldur báturinn toppsætinu.
og Skúli ST sem var með 7,5 tn í 3 nær þriðja sætinu
Glaður SH var með 3,2 í 2
Petra SI 9,8 tní 3
Eydís NS 6,5 tn í einni ferð
Jaki EA 9,4 tn í 3
Toni EA 5,5 tn í 3
Hafaldan SI 5,2 tn í 2
Herja ST 56,4 tn í 2
Sverrir SH 7,8 tn í 4
kem aftur með listann því það var víst Björg Hauks ÍS sem á að vera í öðru sætinu
| Sæti | Sæti Áður | Nafn | Afli | Róðrar | Mest | Veiðarfæri | Löndunarhöfn |
| 1 | 1 | Addi afi GK-97 | 33,154 | 8 | 5,4 | Lína | Skagaströnd |
| 2 | 2 | Björg Hauks ÍS | 32,648 | 10 | 4,5 | Lína | Ísafjörður |
| 3 | 5 | Skúli ST-75 | 32,377 | 11 | 4,2 | Lína | Hólmavík |
| 4 | 4 | Glaður SH-226 | 29,613 | 15 | 3,2 | Lína | Ólafsvík |
| 5 | 10 | Petra SI-18 | 27,617 | 9 | 4,1 | Færi | Siglufjörður |
| 6 | 7 | Eydís NS-320 | 26,927 | 6 | 7,1 | Lína | Borgarfjörður Eystri |
