Reglur Síðunnar
Heimilt er að nota efni af síðunni.1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar. en nota má efni úr listunum í fréttir
Flokkur: Botnvörpungar
14.06.2013 19:32
Botnvörpungar í Júní
Listi númer 1.
fínasta veiði hjá efstu skipunum , Örvar SK er kominn á ísfisk. nokkrir humarbátrar eru á listanum og er aflatalan hérna fiskur auk humars
| Sæti | Sæti áður | Nafn | afli | landanir | mest | Löndunarhöfn | Meðalafli |
| 1 | Örvar SK | 312,5 | 2 | 180,1 | Sauðárkrókur | 156,2 | |
| 2 | Sturlaugur H Böðvarsson AK | 280,8 | 2 | 142,1 | Reykjavík | 140,4 | |
| 3 | Ásbjörn RE | 275,2 | 3 | 125,1 | Reykjavík | 91,7 | |
| 4 | Björgúlfur EA | 262,0 | 2 | 135,1 | dalvík | 131,0 | |
| 5 | Kaldbakur EA | 243,3 | 2 | 210,3 | Akureyri | 121,7 | |
| 6 | Ljósafell SU. | 240,5 | 2 | 120,2 | Fáskrúðsfjörður | 120,2 | |
| 7 | Jón Vídalín VE | 182,6 | 2 | 103,1 | Vestmannaeyjar | 91,3 | |
| 8 | Páll Pálsson ÍS | 182,4 | 2 | 91,6 | Ísafjörður | 91,2 | |
| 9 | Bjartur NK | 172,7 | 2 | 124,9 | Neskaupstaðu | 86,3 | |
| 10 | Steinunn SF. | 171,8 | 2 | 88,2 | Reykjavík | 85,9 | |
| 11 | Ottó N. Þorláksson RE | 170,2 | 2 | 93,7 | Reykjavík, | 85,1 | |
| 12 | Vestmannaey VE- | 151,9 | 2 | 86,7 | Vestmannaeyjar | 76,0 | |
| 13 | Björgvin EA | 145,0 | 2 | 83,7 | nesk,hafnarfj | 72,5 | |
| 14 | Gullberg VE | 135,9 | 2 | 93,8 | Vestmannaeyj,grundarfj | 67,9 | |
| 15 | Vörður EA. | 121,6 | 2 | 75,2 | Grindavík,grundarfj | 60,8 | |
| 16 | Stefnir ÍS | 93,7 | 1 | 93,7 | Ísafjörður | 93,7 | |
| 17 | Gullver NS | 84,0 | 1 | 84,1 | Seyðisfjörður | 84,0 | |
| 18 | Bergey VE | 82,5 | 2 | 82,5 | Vestmannaeyjar | 41,3 | |
| 19 | Þórunn Sveinsdóttir VE | 66,8 | 1 | 66,7 | Vestmannaeyjar | 66,8 | |
| 20 | Áskell EA | 66,4 | 1 | 66,3 | Grindavík | 66,4 | |
| 21 | Bergur VE | 51,8 | 1 | 51,8 | Vestmannaeyj | 51,8 | |
| 22 | Brynjólfur VE humar | 43,8 | 2 | 23,7 | Vestmannaeyjar | 21,9 | |
| 23 | Kristbjörg VE .humar | 43,3 | 2 | 32,5 | Vestmannaeyjar | 21,6 | |
| 24 | Drangavík VE..humar | 37,0 | 2 | 24,3 | Vestmannaeyjar, | 18,5 | |
| 25 | Skinney SF.humar | 35,1 | 2 | 20,7 | Höfn | 17,6 | |
| 26 | Jón á Hofi ÁR humar, | 30,9 | 2 | 17,7 | Þorlákshöfn | 15,4 | |
| 27 | Frár VE | 25,0 | 1 | 24,9 | Vestmannaeyjar | 25 | |
| 28 | Þórir SF humar | 23,3 | 1 | 23,3 | hornafjörður | 23,3 | |
| 29 | Ársæll ÁR humar | 22,8 | 2 | 12,1 | Þorlákshöfn | 11,4 | |
| 30 | Stígandi VE. | 20,2 | 1 | 20,2 | Vestmannaeyj | 20,2 |
08.06.2013 19:21
Botnvörpungar í Maí
Listi númer 3.
Feiknarlegar góður mánuður. 5 togarar ná yfir 700 tonna afla sem er algert met og Björgúlfur EA með metafla eins og fréttinn að neðan gefur með sér
| Sæti | Sæti áður | Nafn | afli | landanir | mest | Löndunarhöfn | Meðalafli |
| 1 | 1 | Björgúlfur EA | 949,5 | 7 | 146,9 | dalvík | 135,6 |
| 2 | 2 | Ásbjörn RE | 782,1 | 6 | 154,5 | Reykjavík | 130,3 |
| 3 | 3 | Kaldbakur EA | 759,8 | 5 | 210,8 | Akureyri | 152,0 |
| 4 | 8 | Ottó N. Þorláksson RE | 729,8 | 5 | 167,5 | Reykjavík, | 146,0 |
| 5 | 6 | Björgvin EA | 705,3 | 6 | 141,6 | hafnarfjörður,dalv | 117,6 |
| 6 | 4 | Gullberg VE | 688,5 | 7 | 98,6 | Vestmannaeyj | 98,4 |
| 7 | 5 | Bjartur NK | 644,8 | 6 | 119,8 | Neskaupstaðu | 107,5 |
| 8 | 7 | Þórunn Sveinsdóttir VE | 568,8 | 6 | 117,3 | Vestmannaeyjar | 94,8 |
| 9 | 9 | Þorsteinn ÞH | 498,6 | 4 | 139,8 | Vestmannaeyjar | 124,7 |
| 10 | 10 | Páll Pálsson ÍS | 458,1 | 6 | 95,6 | Ísafjörður | 76,3 |
| 11 | 11 | Ljósafell SU. | 452,1 | 4 | 118,6 | Fáskrúðsfjörður | 113,0 |
| 12 | 14 | Vörður EA. | 446,4 | 7 | 81,3 | Grindavík | 63,8 |
| 13 | 12 | Vestmannaey VE- | 407,5 | 6 | 99,4 | Vestmannaeyjar | 67,9 |
| 14 | 13 | Bergey VE | 397,1 | 5 | 89,5 | Vestmannaeyjar | 79,4 |
| 15 | 20 | Bergur VE | 373,1 | 6 | 82,5 | Vestmannaeyj | 62,2 |
| 16 | 15 | Áskell EA | 353,8 | 6 | 69,2 | Grindavík | 59,0 |
| 17 | 16 | Hringur SH. | 332,1 | 5 | 75,6 | Grundarfjörður | 66,4 |
| 18 | 17 | Jón Vídalín VE | 327,9 | 4 | 93,8 | Vestmannaeyjar | 82,0 |
| 19 | 18 | Suðurey VE | 326,1 | 4 | 82,5 | Vestmannaeyj | 81,5 |
| 20 | 19 | Drangavík VE. | 315,9 | 5 | 56,9 | Vestmannaeyjar, reykjav | 63,2 |
| 21 | 21 | Stefnir ÍS | 297,7 | 4 | 78,6 | Ísafjörður | 74,4 |
| 22 | 22 | Gullver NS | 286,2 | 4 | 71,1 | Seyðisfjörður | 71,6 |
| 23 | 23 | Klakkur SK | 261,4 | 2 | 151,8 | Sauðárkrókur | 130,7 |
| 24 | 24 | Steinunn SF. | 237,6 | 3 | 85,5 | Reykjavík | 79,2 |
| 25 | 25 | Þórir SF humar | 215,9 | 7 | 45,5 | hornafjörður | 30,9 |
| 26 | 26 | Helgi SH | 204,2 | 4 | 49,4 | Grundarfjörður | 51,0 |
| 27 | 27 | Skinney SF.humar | 198,1 | 7 | 46,1 | Höfn | 28,3 |
| 28 | 29 | Jón á Hofi ÁR humar, | 170,5 | 7 | 38,9 | Þorlákshöfn | 24,4 |
| 29 | 28 | Dala-Rafn VE | 158,9 | 3 | 74,4 | Vestmannaeyjar | 53,0 |
| 30 | 31 | Brynjólfur VE humar | 158,1 | 6 | 43,5 | Vestmannaeyjar | 26,3 |
05.05.2013 09:49
Botnvörpungarí Apríl
Listi númer 3.
Lokalistinn
Ansi góður mánuður hjá HB granda togurunum enn samtals lönduðu þeir 2200 tonnum.
Kaldbakur EA kom með 257 tonn í einni löndun
Metmánuður hjá Gjögursbátunum enn samtals lönduðu Áskell EA og Vörður EA 1100 tonnum og er þetta metafli hjá báðum skipunum
| Sæti | Sæti áður | Nafn | afli | landanir | mest | Löndunarhöfn | Meðalafli |
| 1 | 1 | Ásbjörn RE | 741,1 | 5 | 151,2 | Reykjavík | 148,2 |
| 2 | 3 | Ottó N. Þorláksson RE | 735,7 | 5 | 168,8 | Reykjavík, | 147,2 |
| 3 | 4 | Sturlaugur H Böðvarsson AK | 708,7 | 5 | 149,5 | Reykjavík | 141,7 |
| 4 | 9 | Björgvin EA | 635,8 | 6 | 154,3 | Neskaupst,daklvík | 106,0 |
| 5 | 14 | Kaldbakur EA | 628,1 | 3 | 257,5 | Noregur,akureyri | 209,4 |
| 6 | 2 | Steinunn SF. | 606,3 | 8 | 85,2 | Grindavík,reykjavík | 75,8 |
| 7 | 5 | Vörður EA. | 577,8 | 8 | 72,4 | Grindavík | 72,2 |
| 8 | 10 | Klakkur SK | 521,3 | 5 | 150,1 | Sauðárkrókur | 104,3 |
| 9 | 8 | Áskell EA | 520,3 | 8 | 67,9 | Grindavík | 65 |
| 10 | 6 | Björgúlfur EA | 511,4 | 4 | 141,1 | Eskifj, nesk,dalvík | 127,8 |
| 11 | 11 | Ljósafell SU. | 486,9 | 5 | 119,5 | Fáskrúðsfjörður | 97,4 |
| 12 | 15 | Þórunn Sveinsdóttir VE | 477,5 | 4 | 122,8 | Vestmannaeyjar | 119,4 |
| 13 | 16 | Jón Vídalín VE | 462,8 | 5 | 97,1 | Vestmannaeyj | 92,6 |
| 14 | 7 | Þorsteinn ÞH | 461,2 | 4 | 125,2 | Vestmannaeyj | 115,3 |
| 15 | 12 | Vestmannaey VE- | 454,2 | 7 | 89,5 | Vestmannaeyj | 64,9 |
| 16 | 17 | Suðurey VE | 440,1 | 6 | 85,3 | Vestmannaeyj,þórshöfn | 73,3 |
| 17 | 18 | Drangavík VE. | 418,8 | 7 | 62,9 | Vestmannaeyjr, | 59,8 |
| 18 | 20 | Páll Pálsson ÍS | 403,6 | 4 | 95,3 | Ísafjörður | 100,9 |
| 19 | 21 | Stefnir ÍS | 392,8 | 6 | 102,4 | Ísafjörður | 65,5 |
| 20 | 13 | Bergey VE | 386,8 | 7 | 92,4 | Vestmannaeyjar | 55,3 |
| 21 | 19 | Gullberg VE | 343,8 | 4 | 93,4 | Vestmannaeyj | 85,9 |
| 22 | 25 | Gullver NS | 340,2 | 4 | 90,8 | Seyðisfjörður | 85,1 |
| 23 | 22 | Hringur SH. | 302,5 | 4 | 77,9 | Grundarfjörður | 75,6 |
| 24 | 23 | Bjartur NK | 293,6 | 3 | 103,2 | Neskaupstaðu | 97,9 |
| 25 | 24 | Snæfell EA | 265,2 | 2 | 164,4 | hafnarfjörður,akureyri | 132,6 |
| 26 | 26 | Dala-Rafn VE | 206,3 | 4 | 65,1 | Vestmannaeyjar | 51,6 |
| 27 | 28 | Helgi SH | 183,5 | 4 | 53,1 | Grundarfjörður | 45,9 |
| 28 | 31 | Þórir SF humar | 181,7 | 5 | 48,7 | hornafjörður | 36,3 |
| 29 | 27 | Frár VE | 166,5 | 3 | 56,3 | Vestmannaeyjar | 55,5 |
| 30 | 33 | Fróði II ÁR humar | 126,9 | 6 | 30,2 | Þorlákshöfn | 21,2 |
05.04.2013 16:45
Botnvörpungar í Mars
Listi númer 3.
lokalistinn.
Ansi góður mánuður hjá Steinunni SF en báturinn var með 74 tonn í eini löndun inná listann og Kaldbakur EA kom með 285 tonn úr barnetshafinu og það dugði honuim til þess að taka frammúr Steinunni SF. Samt frábær árangur hjá áhöfninni á Steinunni Sf
Björgúlfur EA var með 139 tn í 1
Björgvin EA 141 tn í 1
Snæfell EA 124 tn í 1
Drangavík VE 113 tn í 2
Vestmannaey VE 133 tn í 2
| Sæti | Sæti áður | Nafn | afli | landanir | mest | Löndunarhöfn | Meðalafli |
| 1 | 2 | Kaldbakur EA | 888,76 | 4 | 285,2 | Akureyri,noregur | 222,2 |
| 2 | 1 | Steinunn SF. | 760,02 | 12 | 80,1 | Reykjavík,þorlákshö | 63,3 |
| 3 | 3 | Björgúlfur EA | 691,35 | 6 | 140,2 | Dalví,nes | 115,2 |
| 4 | 4 | Björgvin EA | 594,04 | 6 | 142,9 | Dalvík,nesk | 99,0 |
| 5 | 5 | Snæfell EA | 555,22 | 6 | 124,3 | Hafnarfj, grundarfj | 92,5 |
| 6 | 6 | Drangavík VE. | 542,51 | 10 | 61,6 | Vestmannaeyjr, grundarfj | 54,3 |
| 7 | 10 | Ásbjörn RE | 516,84 | 4 | 142,8 | Reykjavík | 129,2 |
| 8 | 8 | Ottó N. Þorláksson RE | 516,41 | 4 | 144,2 | Reykjavík, | 129,1 |
| 9 | 7 | Klakkur SK | 482,11 | 4 | 152,6 | Sauðárkrókur | 120,5 |
| 10 | 11 | Sturlaugur H Böðvarsson AK | 475,83 | 4 | 144 | Reykjavík,ísafjörður | 119,0 |
| 11 | 12 | Vestmannaey VE- | 475,41 | 7 | 99,4 | Vestmannaeyj | 67,9 |
| 12 | 16 | Bergey VE | 424,23 | 6 | 82,6 | Vestmannaeyjar | 70,7 |
| 13 | 13 | Þórunn Sveinsdóttir VE | 404,54 | 5 | 87,7 | Vestmannaeyjar | 80,9 |
| 14 | 9 | Áskell EA | 387,23 | 6 | 68,3 | Grindavík | 64,5 |
| 15 | 18 | Páll Pálsson ÍS | 375,77 | 4 | 102,8 | Ísafjörður | 93,9 |
| 16 | 15 | Múlaberg SI | 355,79 | 6 | 97,7 | Siglufjörður | 59,3 |
| 17 | 17 | Frár VE | 343,99 | 7 | 53,6 | Vestmannaeyjar | 49,1 |
| 18 | 14 | Vörður EA. | 322,65 | 5 | 73 | Grindavík | 64,5 |
| 19 | 21 | Suðurey VE | 278,65 | 5 | 80,2 | Vestmannaeyj,þórshöfn | 55,7 |
| 20 | 19 | Gullver NS | 269,43 | 4 | 74,9 | Seyðisfjörður | 67,4 |
| 21 | 22 | Dala-Rafn VE | 259,38 | 4 | 81,4 | Vestmannaeyjar | 64,8 |
| 22 | 25 | Bjartur NK | 257,84 | 4 | 102,9 |
Neskaupstaður |
64,5 |
| 23 | 20 | Stígandi VE. | 249,89 | 5 | 66,2 | hafnarfjörður | 50,0 |
| 24 | 28 | Ljósafell SU. | 215,21 | 4 | 70,5 | Fáskrúðsfjörður | 53,8 |
| 25 | 24 | Helgi SH | 209,91 | 4 | 54,4 | Grundarfjörður | 52,5 |
| 26 | 23 | Stefnir ÍS | 201,69 | 4 | 70,8 | Ísafjörður | 50,4 |
| 27 | 27 | Sóley SH | 197,11 | 4 | 56,1 | Grundarfjörður | 49,3 |
| 28 | 31 | Jón Vídalín VE | 190,15 | 4 | 95,8 | Vestmannaeyj,Ísafjörður | 47,5 |
| 29 | 26 | Bergur VE | 149,55 | 4 | 53,2 | Vestmannaeyj | 37,4 |
| 30 | 29 | Hringur SH. | 143,71 | 2 | 73,3 | Grundarfjörður | 71,9 |
| 31 | 30 | Farsæll SH | 139,75 | 3 | 49,3 | Grundarfjörður |
06.03.2013 16:26
Botnvörpungar í Febrúar
Listi númer 3.
Lokalistinn.
Á meðan að Kaldbakur EA er við veiðar í Barnetshafinu þá voru þeir togarar sem voru ekki að veiðum þar á veiðum hérna heima og 5 þeirra fara frammúr Kaldbaki EA.
Ottó N Þorláksson RE var með 151 tn
Björgvin EA 165 tní 2
Klakkur SK 142 tn
Sturlagur H Böðvarsson AK 115 tn
Björgúlfur EA 209 tn í 2
Drangavík VE var langhæstur trollbátanna og ekki langt á eftir var Frosti ÞH sem var með 124 tn í 2 róðrum á þennan lista
Núna er búið að selja Árbak EA og útaf því þá hefur Snæfell EA hafið ísfisksveiðar og var hann með 400 tonn í febrúar auk 670 tonna af frystum afla sem togarinn landðai í byrjun febrúar eftir veiðar í janúar.
| Sæti | Sæti áður | Nafn | afli | landanir | mest | Löndunarhöfn | Meðalafli |
| 1 | 2 | Ottó N. Þorláksson RE | 605,2 | 4 | 160,3 | Reykjavík, | 151,3 |
| 2 | 5 | Björgvin EA | 588,8 | 5 | 136,8 | Dalvík | 117,8 |
| 3 | 4 | Klakkur SK | 566,5 | 4 | 143,3 | Sauðárkrókur | 141,6 |
| 4 | 3 | Sturlaugur H Böðvarsson AK | 563,9 | 5 | 149,2 | Reykjavík,ísafjörður | 112,8 |
| 5 | 7 | Björgúlfur EA- | 561,4 | 5 | 128,1 | Dalvík | 112,3 |
| 6 | 1 | Kaldbakur EA | 556,4 | 2 | 285,1 | Akureyri | 278,2 |
| 7 | 6 | Þórunn Sveinsdóttir VE | 464,8 | 4 | 123,1 | Vestmannaeyjar | 116,2 |
| 8 | 8 | Múlaberg SI. | 456,1 | 8 | 86,7 | Siglufjörður | 57,0 |
| 9 | Snæfell EA | 405,1 | 4 | 122,5 | Dalvík | 101,2 | |
| 10 | 14 | Ásbjörn RE- | 400,9 | 3 | 132,6 | Reykjavík | 133,7 |
| 11 | 10 | Drangavík VE. | 387,8 | 7 | 62,7 | Vestmannaeyjr, grundarfj | 55,4 |
| 12 | 20 | Frosti ÞH | 356,2 | 7 | 63,2 | Ísafjörður,siglufjörður | 50,9 |
| 13 | 15 | Suðurey VE- | 353,8 | 5 | 76,8 | Vestmannaeyj,þórshöfn | 70,8 |
| 14 | 25 | Steinunn SF. | 352,2 | 5 | 74,2 | Reykjavík | 70,5 |
| 15 | 12 | Ljósafell SU. | 345,1 | 4 | 109,1 | Fáskrúðsfjörður | 86,3 |
| 16 | 9 | Sóley Sigurjóns GK. | 337,1 | 3 | 121,1 | Sandgerði | 112,3 |
| 17 | 21 | Gullver NS- | 323,6 | 4 | 103,1 | Seyðisfjörður | 80,9 |
| 18 | 17 | Páll Pálsson ÍS | 323,1 | 4 | 83,7 | Ísafjörður | 80,8 |
| 19 | 19 | Dala-Rafn VE | 314,6 | 4 | 82,8 | Vestmannaeyjar | 78,7 |
| 20 | 16 | Vörður EA. | 306,6 | 5 | 69,2 | Grindavík | 61,3 |
| 21 | 24 | Hringur SH. | 286,4 | 4 | 74,2 | Grundarfjörður | 71,6 |
| 22 | 11 | Stefnir ÍS- | 285,7 | 5 | 86,2 | Ísafjörður | 57,2 |
| 23 | 13 | Berglín GK | 277,2 | 3 | 100,5 | Sandgerði | 92,4 |
| 24 | 27 | Áskell EA | 251,9 | 5 | 64,8 | Grindavík | 50,4 |
| 25 | 28 | Jón Vídalín VE | 235,4 | 4 | 73,1 | Vestmannaeyj,Ísafjörður | 58,9 |
| 26 | 18 | Gullberg VE | 234,4 | 3 | 83,6 | Vestmannaeyj | 78,2 |
| 27 | 22 | Bjartur NK | 220,1 | 3 | 77,9 | Neskaupstaður,akureyri | 73,4 |
| 28 | 23 | Vestmannaey VE | 215,3 | 3 | 77,7 | Vestmannaeyj | 71,8 |
| 29 | 29 | Stígandi VE. | 211,9 | 4 | 60,4 | hafnarfjörður | 53,0 |
| 30 | 30 | Helgi SH. | 205,2 | 4 | 52,3 | Grundarfjörður | 51,3 |
14.02.2013 20:57
Botnvörpungar í Janúar 2013
Listi númer 2.
löngu komin tím til þess að birta lokalistann. Togarinn Árbakur EA var enn og aftur aflahæstur og var þetta þriðji mánuðurin í röð þar sem að togarinn var aflahæstur.
Steinunn SF var aflahæst trollbátanna
| Sæti | Sæti áður | Nafn | afli | landanir | mest | Löndunarhöfn | Meðalafli |
| 1 | 1 | Árbakur EA | 684,87 | 6 | 160,1 | Akureyri | 114,1 |
| 2 | 3 | Björgúlfur EA | 579,61 | 5 | 142,1 | Dalvík | 115,9 |
| 3 | 2 | Kaldbakur EA | 552,15 | 4 | 200,6 | Akureyri | 138,0 |
| 4 | 5 | Björgvin EA | 531,11 | 5 | 140,6 | Dalvík | 106,2 |
| 5 | 6 | Ottó N. Þorláksson RE- | 522,54 | 5 | 148,2 | Reykjavík, | 104,5 |
| 6 | 8 | Klakkur SK | 521,06 | 4 | 141,2 | Sauðárkrókur | 130,3 |
| 7 | 4 | Sturlaugur H Böðvarsson AK | 506,01 | 5 | 158,6 | Reykjavík,ísafjörður | 101,2 |
| 8 | 13 | Þórunn Sveinsdóttir VE | 436,16 | 5 | 111,1 | Vestmannaeyjar | 87,2 |
| 9 | 12 | Páll Pálsson ÍS- | 434,68 | 6 | 116,1 | Ísafjörður | 72,4 |
| 10 | 16 | Ljósafell SU. | 415,61 | 4 | 114,1 | Fáskrúðsfjörður | 103,9 |
| 11 | 7 | Þorsteinn ÞH | 415,10 | 3 | 141,1 | Vestmannaeyj | 138,4 |
| 12 | 11 | Steinunn SF. | 386,47 | 6 | 68,8 | Reykjavík | 64,4 |
| 13 | 15 | Gullberg VE | 374,36 | 5 | 91,6 | Vestmannaeyj | 74,9 |
| 14 | 14 | Múlaberg SI | 374,16 | 7 | 73,4 | Siglufjörður | 53,5 |
| 15 | 18 | Stefnir ÍS | 345,89 | 4 | 97,1 | Ísafjörður | 86,5 |
| 16 | 10 | Ásbjörn RE | 341,77 | 4 | 146,9 | Reykjavík | 85,4 |
| 17 | 9 | Bylgja VE | 341,51 | 8 | 54,5 | Ísafjörður | 42,7 |
| 18 | 17 | Bjartur NK | 330,00 | 4 | 107,1 | Neskaupstaður | 82,5 |
| 19 | 19 | Sóley Sigurjóns GK. | 322,18 | 4 | 93,1 | Sandgerði | 80,5 |
| 20 | 25 | Gullver NS | 314,01 | 4 | 92,4 | Seyðisfjörður | 78,5 |
| 21 | 20 | Frosti ÞH | 308,93 | 6 | 63,3 | grundarfj, siglufj | 51,5 |
| 22 | 22 | Berglín GK. | 302,26 | 4 | 89,5 | Sandgerði | 75,6 |
| 23 | 23 | Hringur SH. | 284,42 | 3 | 75,1 | Grundarfjörður | 94,8 |
| 24 | 21 | Suðurey VE- | 270,16 | 4 | 91,6 | Vestmannaeyj | 67,5 |
| 25 | 24 | Drangavík VE. | 257,03 | 5 | 57,4 | Vestmannaeyjr, grundarfj | 51,4 |
| 26 | 28 | Jón Vídalín VE- | 250,81 | 4 | 63,3 | Vestmannaeyj,Ísafjörður | 62,7 |
| 27 | 27 | Vörður EA. | 235,61 | 4 | 74,7 | Grindavík | 58,9 |
| 28 | 32 | Helgi SH. | 21,01 | 4 | 55,2 | Grundarfjörður | 52,8 |
| 29 | 26 | Sóley SH- | 199,86 | 5 | 53,3 | Grundarfjörður | 40,0 |
| 30 | 30 | Bergey VE- | 194,63 | 5 | 59,8 | Vestmannaeyjar | 38,9 |
22.12.2012 18:31
Botnvörpungar í Desember
Listi númer 3.
ansi góð veiði hjá togurnum Útgerðarfélags akureyrar. ÁRbakur EA va rmeð 301 tonn í tveim löndunum og Kaldbakur EA 204 tonn í 2
Björgúlfur EA 115 tn í 1
Klakkur AK 108 tn í 1
Þorsteinn ÞH 133
Ásbjörn RE 121
Björgvin EA 178 tn í 2
Ljósafell SU 86 í 1
Bjartur NK 91 tn í 1
Sóley Sigurjóns GK 166 tn í 2
Flestir trollbátanna voru með 50 til 67 tonna afla
Valbjörn ÍS var með 43 tonn í 2
Múlaberg SI er hætt á rækju og er kominn á troll
| Sæti | Sæti áður | Nafn | afli | landanir | mest | Löndunarhöfn | Meðalafli |
| 1 | 8 | Árbakur EA | 523,95 | 4 | 158,6 | Ísafjörður | 131,0 |
| 2 | 2 | Kaldbakur EA | 513,21 | 4 | 185,8 | Akureyri,eskifj | 128,3 |
| 3 | 1 | Björgúlfur EA- | 491,91 | 4 | 136,3 | Dalvík | 123,0 |
| 4 | 3 | Klakkur SK | 400,93 | 3 | 146,2 | Sauðárkrókur | 133,6 |
| 5 | 6 | Þorsteinn ÞH- | 356,64 | 3 | 133,4 | Vestmannaeyj | 118,9 |
| 6 | 7 | Ásbjörn RE- | 343,35 | 3 | 130,1 | Reykjavík | 114,5 |
| 7 | 5 | Sturlaugur H Böðvarsson AK- | 342,21 | 3 | 139,3 | Reykjavík | 114,1 |
| 8 | 17 | Björgvin EA | 301,66 | 3 | 123,9 | Dalvík | 100,6 |
| 9 | 9 | Ljósafell SU. | 296,01 | 3 | 110,3 | Fáskrúðsfjörður | 98,7 |
| 10 | 10 | Bjartur NK- | 279,14 | 3 | 114,5 | Neskaupstaður | 93,0 |
| 11 | 20 | Sóley Sigurjóns GK. | 269,46 | 3 | 103,5 | Sandgerði | 89,8 |
| 12 | 4 | Ottó N. Þorláksson RE- | 263,81 | 2 | 147,2 | Reykjavík,ísafjörður | 131,9 |
| 13 | 11 | Berglín GK. | 234,53 | 3 | 86,3 | Sandgerði | 78,2 |
| 14 | 23 | Páll Pálsson ÍS- | 223,96 | 3 | 82,4 | Ísafjörður | 74,7 |
| 15 | 19 | Frosti ÞH | 217,55 | 4 | 59,7 | Ísafjörður | 54,4 |
| 16 | 12 | Hringur SH. | 215,64 | 3 | 77,5 | Grundarfjörður | 71,9 |
| 17 | 14 | Steinunn SF. | 203,45 | 3 | 70,6 | Reykjavík | 67,8 |
| 18 | 13 | Gullver NS- | 201,13 | 3 | 78,9 | Seyðisfjörður | 67,0 |
| 19 | 16 | Vörður EA. | 195,02 | 3 | 65,7 | Grindavík | 65,0 |
| 20 | 18 | Gullberg VE | 190,45 | 4 | 67,6 | Grundarfj, ,vestma | 47,6 |
| 21 | 15 | Jón Vídalín VE- | 184,32 | 3 | 73,5 | Vestmannaeyj,Ísafjörður | 61,4 |
| 22 | 26 | Suðurey VE- | 179,34 | 3 | 70,6 | Vestmannaeyj | 59,8 |
| 23 | 27 | Stefnir ÍS- | 155,26 | 3 | 65,4 | Ísafjörður | 51,8 |
| 24 | 21 | Helgi SH. | 153,09 | 3 | 55,4 | Grundarfjörður | 51,0 |
| 25 | 22 | Áskell EA | 146,77 | 3 | 57,2 | Grindavík | 48,9 |
| 26 | Múlaberg SI. | 128,3 | 3 | 58,8 | Siglufjörður | 42,7 | |
| 27 | 32 | Farsæll SH- | 125,63 | 3 | 46,1 | Grundarfjörður | 41,9 |
| 28 | 25 | Stígandi VE. | 113,08 | 3 | 42,3 | Grundarfj, ,vestma | 37,7 |
| 29 | 36 | Þórunn Sveinsdóttir VE | 109,88 | 2 | 73,1 | Vestmannaeyjar | 54,9 |
| 30 | 28 | Valbjörn ÍS- | 107,13 | 6 | 30,5 | Bolungarvík | 17,9 |
06.12.2012 08:51
Botnvörpungar í Nóvember
Listi númer 2.
Hérna kemur lokalistinn og Árbakur EA hafði þetta enn Kaldbakur EA kom með 101 tonn í einni löndun og það munar ekki nema um 1,5 tonni á milli þeirra tveggja.
Góður ufsaafli hjá Jóni Vídalín VE skilar honum besta mánaðarafla sínum í ár tæp 600 tonn,
Sturlaugur H Böðvarsson AK kom með 125 tonn
Þórunn Sveinsdóttir VE 90 tonn
Gullberg VE 82 tonn
og Sóley SH 40 tonn
| Sæti | Sæti áður | Nafn | afli | landanir | mest | Löndunarhöfn | Meðalafli |
| 1 | 1 | Árbakur EA | 702,6 | 6 | 152,3 | Akureyri | 117,1 |
| 2 | 2 | Kaldbakur EA | 701,1 | 6 | 152,4 | Akureyri,eskifj | 116,9 |
| 3 | 3 | Jón Vídalín VE- | 585,8 | 6 | 113,8 | Vestmannaeyj,Ísafjörður | 97,6 |
| 4 | 4 | Ottó N. Þorláksson R | 568,6 | 7 | 101,3, | Reykjavík,ísafjörður | 81,2 |
| 5 | 5 | Björgúlfur EA- | 553,2 | 4 | 139,9 | Dalvík | 138,3 |
| 6 | 9 | Sturlaugur H Böðvarsson AK | 549,1 | 7 | 142,4 | Reykjavík | 78,5 |
| 7 | 6 | Ásbjörn RE | 524,1 | 4 | 147,1 | Reykjavík | 131,0 |
| 8 | 7 | Björgvin EA | 471,7 | 4 | 139,6 | Dalvík | 117,9 |
| 9 | 12 | Þórunn Sveinsdóttir VE | 454,2 | 5 | 97,8 | Vestmannaeyjar | 90,9 |
| 10 | 8 | Páll Pálsson ÍS | 429,4 | 6 | 91,6 | Ísafjörður | 71,6 |
| 11 | 10 | Klakkur SK | 414,2 | 4 | 146,9 | Sauðárkrókur | 103,6 |
| 12 | 11 | Sóley Sigurjóns GK. | 368,4 | 4 | 114,3 | ísafj, keflavík | 92,1 |
| 13 | 19 | Gullberg V | 350,8 | 6 | 93,5 | Vestmannaeyj | 58,5 |
| 14 | 13 | Berglín GK. | 325,4 | 4 | 101,7 | ísafj.keflavík | 81,4 |
| 15 | 14 | Hringur SH. | 302,8 | 4 | 76,7 | Grundarfjörður | 75,7 |
