Um Mig
Nafn:
Gísli ReynissonFarsími:
6635575Tölvupóstfang:
gis@rafpostur.isAfmælisdagur:
20. ágústHeimilisfang:
Fifudalur 23Staðsetning:
ReykjanesbærHeimasími:
4217585Um:
Vinn hjá Hópferðum Sævars. Þeir sem vilja styrkja mig varðandi síðuna þá er bankanúmer hérna fyrir neðanBankanúmer:
0142-15-380889Reglur Síðunnar
Heimilt er að nota efni af síðunni.1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar. en nota má efni úr listunum í fréttir
Flokkur: Uppsjávarskip
02.02.2012 13:04
Uppsjávarskip árið 2012
| Sæti | Nafn | Loðna | Síld | Makríll | Kolmunni | Gulldepla | Heildarafli | Landanir |
| 1 | Vilhelm.Þorsteinsson.EA.. | 14892 | 14898 | 8 | ||||
| 2 | Börkur NK | 13350 | 13350 | 8 | ||||
| 3 | Jón Kjartansson SU | 12756 | 12756 | 5 | ||||
| 4 | Beitir NK | 12237 | 12237 | 7 | ||||
| 5 | Álsey VE | 9028 | 9028 | 6 | ||||
| 6 | Ingun AK | 8483 | 8483 | 5 | ||||
| 7 | Guðmundur VE | 8088 | 8088 | 6 | ||||
| 8 | Lundey NS | 7426 | 7426 | 7 | ||||
| 9 | Þorsteinn ÞH | 7163 | 7163 | 6 | ||||
| 10 | Faxi RE | 7109 | 7109 | 7 | ||||
| 11 | Bjarni Ólafsson AK | 6561 | 6561 | 8 | ||||
| 12 | Júpiter ÞH | 6424 | 6424 | 6 | ||||
| 13 | Jóna Eðvalds SF | 6225 | 6225 | 7 | ||||
| 14 | Kap VE | 6061 | 6061 | 5 | ||||
| 15 | Sighvatur Bjarnarsson VE | 5690 | 5690 | 4 | ||||
| 16 | Ásgrímur Halldórsson SF | 4890 | 4890 | 5 | ||||
| 17 | Kristina EA | 4228 | 4228 | 4 | ||||
| 18 | Hákon EA | 3750 | 3750 | 5 | ||||
| 19 | Ísleifur VE | 3081 | 3081 | 3 | ||||
| 20 | Víkingur AK | 2564 | 2564 | 2 | ||||
| 21 | Aðalsteinn Jónsson SU | 1584 | 832 | 2416 | 3 | |||
| 22 | Erika GR | 2052 | 2052 | 4 | ||||
| 23 | Sigurður VE | 1239 | 1239 | 1 | ||||
| 24 | Huginn VE | 1035 | 71 | 1106 | 2 |
03.01.2012 16:24
Hákon aflahæstur á Síldinni
03.01.2012 16:01
Vilhelm Þorsteinsson EA aflahæstur 2011
| Sæti | Nafn | Afli | Landanir | Meðalafli |
| 1 | Vilhelm Þorsteinsson EA | 57823 | 52 | 1111,9 |
| 2 | Beitir NK | 45285 | 48 | 943,2 |
| 3 | Börkur NK | 43257 | 52 | 831,8 |
| 4 | Ingun AK | 35983 | 46 | 782,2 |
| 5 | Aðalsteinn Jónsson SU | 35274 | 37 | 953,3 |
| 6 | Álsey VE | 33773 | 53 | 637,2 |
| 7 | Lundey NS | 33129 | 53 | 625,1 |
| 8 | Guðmundur VE | 32221 | 30 | 1074,1 |
| 9 | Júpiter ÞH | 30138 | 54 | 558,1 |
| 10 | Faxi RE | 29781 | 39 | 763,6 |
| 11 | Jóna Eðvalds SF | 28922 | 45 | 642,7 |
| 12 | Ásgrímur Halldórsson SF | 28492 | 40 | 712,3 |
| 13 | Hákon EA | 28176 | 36 | 782,6 |
| 14 | Sighvatur Bjarnarsson VE | 26638 | 49 | 543,6 |
| 15 | Huginn VE | 26343 | 37 | 711,9 |
| 16 | Kap VE | 25887 | 49 | 528,9 |
| 17 | Bjarni Ólafsson AK | 25089 | 40 | 627,2 |
| 18 | Þorsteinn ÞH | 23941 | 48 | 498,7 |
| 19 | Jón Kjartansson SU | 18709 | 13 | 1439,2 |
| 20 | Erika GR 18-119 | 18463 | 25 | 738,5 |
| 21 | Hoffell SU | 16235 | 40 | 405,6 |
| 22 | Kristina EA | 13032 | 10 | 1303,2 |
| 23 | Vikingur AK | 8255 | 9 | 917,2 |
| 24 | Ísleifur VE | 7814 | 12 | 651,1 |
| 25 | Gandí VE | 5092 | 8 | 636,5 |
| 26 | Sigurður VE | 4591 | 6 | 765,2 |
30.12.2011 20:51
Uppsjávarskip árið 2011.
hérna má sjá nánar endalega niðurstöðu allra uppsjávarskipanna nema heildaraflann sem getið er um í frétt Hérna
| Loðna | ||
| Sæti | Nafn | Afli |
| 1 | Vilhelm Þorsteinsson EA | 29695 |
| 2 | Beitir NK | 27043 |
| 3 | Börkur NK | 22945 |
| 4 | Álsey VE | 19183 |
| 5 | Ingun AK | 18432 |
| 6 | Júpiter ÞH | 18426 |
| 7 | Erika GR 18-119 | 18336 |
| 8 | Lundey NS | 18038 |
| 9 | Faxi RE | 17190 |
| 10 | Jón Kjartansson SU | 16085 |
| 11 | Þorsteinn ÞH | 15287 |
| 12 | Guðmundur VE | 14837 |
| 13 | Sighvatur Bjarnarsson VE | 13945 |
| 14 | Jóna Eðvalds SF | 13652 |
| 15 | Kap VE | 13218 |
| 16 | Ásgrímur Halldórsson SF | 12947 |
| 17 | Bjarni Ólafsson AK | 12686 |
| 18 | Aðalsteinn Jónsson SU | 11636 |
| 19 | Hákon EA | 8740 |
| 20 | Vikingur AK | 8255 |
| 21 | Ísleifur VE | 6478 |
| 22 | Hoffell SU | 5786 |
| 23 | Sigurður VE | 4591 |
| 24 | Huginn VE | 4589 |
| Sæti | Síld | Afli |
| 1 | Hákon EA | 15139 |
| 2 | Vilhelm Þorsteinsson EA | 14474 |
| 3 | Börkur NK | 13193 |
| 4 | Aðalsteinn Jónsson SU | 13009 |
| 5 | Jóna Eðvalds SF | 11854 |
| 6 | Ásgrímur Halldórsson SF | 11840 |
| 7 | Beitir NK | 11067 |
| 8 | Guðmundur VE | 10649 |
| 9 | Ingun AK | 9747 |
| 10 | Álsey VE | 9550 |
| 11 | Lundey NS | 8808 |
| 12 | Kristina EA | 8775 |
| 13 | Faxi RE | 8708 |
| 14 | Huginn VE | 8440 |
| 15 | Júpiter ÞH | 7655 |
| 16 | Bjarni Ólafsson AK | 6745 |
| 17 | Kap VE | 5918 |
| 18 | Sighvatur Bjarnarsson VE | 5860 |
| 19 | Þorsteinn ÞH | 4666 |
| 20 | Gandí VE | 2882 |
| 21 | Hoffell SU | 2426 |
| 22 | Jón Kjartansson SU | 862 |
| 23 | Ísleifur VE | 136 |
| 24 | Erika GR 18-119 | 1 |
| Sæti | Makríll | Afli |
| 1 | Vilhelm Þorsteinsson EA | 13537,7 |
| 2 | Huginn VE | 10075,7 |
| 3 | Aðalsteinn Jónsson SU | 9297,9 |
| 4 | Ingun AK | 6868,1 |
| 5 | Börkur NK | 6745,8 |
| 6 | Guðmundur VE | 6645,2 |
| 7 | Beitir NK | 6411,1 |
| 8 | Sighvatur Bjarnarsson VE | 6393,8 |
| 9 | Kap VE | 6319,2 |
| 10 | Lundey NS | 6044,1 |
| 11 | Bjarni Ólafsson AK | 4912,2 |
| 12 | Hoffell SU | 4842,2 |
| 13 | Álsey VE | 4472,4 |
| 14 | Hákon EA | 4295,6 |
| 15 | Þorsteinn ÞH | 3717,5 |
| 16 | Júpiter ÞH | 3669,7 |
| 17 | Ásgrímur Halldórsson SF | 3599,9 |
| 18 | Kristina EA 2662 | 3510,3 |
| 19 | Faxi RE | 3375,1 |
| 20 | Jóna Eðvalds SF | 33321,2 |
| 21 | Gandí VE 2702 | 2210,1 |
| 22 | Jón Kjartansson SU | 1665,1 |
| 23 | Ísleifur VE | 1199,6 |
| 24 | Erika GR 18-119 | 126,9 |
| Sæti | Kolmunni | Afli |
| 1 | Aðalsteinn Jónsson SU | 1331 |
| 2 | Beitir NK | 750 |
| 3 | Kristina EA 2662 | 747 |
| 4 | Ingun AK | 417 |
| 5 | Álsey VE | 393 |
| 6 | Börkur NK | 374 |
| 7 | Faxi RE | 350 |
| 8 | Þorsteinn ÞH | 270 |
| 9 | Lundey NS | 239 |
| 10 | Bjarni Ólafsson AK | 205 |
| 11 | Júpiter ÞH | 134 |
| 12 | Vilhelm Þorsteinsson EA | 117 |
| 13 | Ásgrímur Halldórsson SF | 105 |
| 14 | Jón Kjartansson SU | 97 |
| 15 | Jóna Eðvalds SF | 95 |
| 16 | Guðmundur VE | 90 |
| 17 | Kap VE | 59 |
| 18 | Sighvatur Bjarnarsson VE | 34 |
| 19 | Hoffell SU | 27 |
| 20 | Huginn VE | 11 |
| 21 | Erika GR 18-119 | 6 |
| 22 | Hákon EA | 1 |
| 23 | Gandí VE | 1 |
| Sæti | Gulldelpla | Afli |
| 1 | Huginn VE | 3238 |
| 2 | Hoffell SU | 3153 |
| 3 | Bjarni Ólafsson AK | 541 |
| 4 | Ingun AK | 519 |
| 5 | Sighvatur Bjarnarsson VE | 406 |
| 6 | Kap VE | 372 |
| 7 | Júpiter ÞH | 253 |
| 8 | Álsey VE | 174 |
| 9 | Faxi RE | 158 |
| 10 | Beitir NK | 14 |
15.09.2011 12:23
Makríl veiðar.
Þeir eru nú ekki margir bátarnir eftir á handfærum sem eru að stunda makríl veiðar
núna eru það aðeins Sæhamar SH, Fjóla SH og Arnarberg ÁR.
Sæhamar SH var með 32 tonní 10 róðrum
Fjóla SH 20 tonní 10
Arnarberg ÁR 12 tonní 4
Sæfari ÁR 4,4 tonní 2 ( ágúst)
Litlihamar SH 2,5 tonní 2 í ágúst.
| Sæti | Nafn | ...Afli.... | Róðrar | Mest | Höfn |
| 1 | Sæhamar SH | 71,1 | 24 | 5,8 | Rif |
| 2 | Fjóla SH | 50,9 | 25 | 4,1 | Keflavík,Arnarstapi |
| 3 | Happasæll KE | 39,3 | 13 | 7,8 | Grindavík, Njarðvík |
| 4 | Arnarberg ÁR | 34,9 | 12 | 4,9 | Þorlákshöfn,Sandgerði |
| 5 | Sæfari ÁR | 32,9 | 16 | 5,8 | Njarðvík |
| 6 | Blíða SH | 25,3 | 13 | 4,1 | Njarðvík |
| 7 | Valgerður BA | 19,7 | 8 | 4,3 | Grindavík, Njarðvík |
| 8 | Litlihamar SH | 15,4 | 13 | 4,3 | Rif |
| 9 | Siggi Bessa SF | 13,7 | 12 | 2,6 | Höfn, Þorlákshöfn |
| 10 | Brimnes BA 1527 | 3,6 | 4 | 1,6 | Patreksfjörður |
| 11 | Sæunn.Sæmundsdóttir.ÁR... | 0,56 | 1 | Þorlákshöfn | |
| 12 | Sævar SF | 0,11 | 1 | Höfn |
04.09.2009 15:42
uppsjávarskip sumar 2009. Annar afli
| Sæti | Nafn | Ýsa | Þorskur | Grásleppa | Ufsi | Lax | Heildarafli |
| 1 | Börkur NK | 5800 | 2454 | 124 | 8378 | ||
| 2 | Sigurður VE | 1741 | 1741 | ||||
| 3 | Ásgrímur Halldórsson SF | 1436 | 135 | 1571 | |||
| 4 | Birtingur NK | 886 | 229 | 186 | 1301 | ||
| 5 | Margrét EA | 631 | 215 | 846 | |||
| 6 | Faxi RE | 320 | 378 | 80 | 778 | ||
| 7 | Ingun AK | 418 | 274 | 18 | 710 | ||
| 8 | Hoffell SU | 40 | 422 | 74 | 5 | 541 | |
| 9 | Bjarni Ólafsson AK | 156 | 212 | 50 | 418 | ||
| 10 | Álsey VE | 99 | 263 | 362 | |||
| 11 | Aðalsteinn Jónsson SU | 339 | 339 | ||||
| 12 | Lundey NS | 271 | 52 | 323 | |||
| 13 | Þorsteinn ÞH | 40 | 247 | 287 | |||
| 14 | Vilhelm.Þorsteinsso.EA........ | 58 | 58 | ||||
| 15 | Júpiter ÞH | 7 | 24 | 31 |
| Sæti | Nafn | Heildarafli | Landanir | Meðalafli |
| 1 | Börkur NK | 21289.5 | 20 | 1064 |
| 2 | Ingun AK | 16713.6 | 11 | 1519 |
| 3 | Álsey VE | 15978.3 | 14 | 1141 |
| 4 | Faxi RE | 14990.9 | 13 | 1153 |
| 5 | Lundey NS | 14611.1 | 14 | 1043 |
| 6 | Ásgrímur Halldórsson SF | 14570.1 | 14 | 1040 |
| 7 | Vilhelm Þorsteinsson EA | 14244.3 | 14 | 1017 |
| 8 | Aðalsteinn.Jónsson.SU.......... | 13803.1 | 13 | 1061 |
| 9 | Hákon EA | 13150.8 | 11 | 1195 |
| 10 | Jóna Eðvalds SF | 11933.3 | 11 | 1084 |
| 11 | Guðmundur VE | 11784.9 | 11 | 1071 |
| 12 | Margrét EA | 11677.8 | 12 | 973 |
| 13 | Jón Kjartansson SU | 11294.8 | 8 | 1411 |
| 14 | Þorsteinn ÞH | 10756.2 | 9 | 1195 |
| 15 | Sighvatur Bjarnarsson VE | 10733.6 | 8 | 1341 |
| 16 | Júpiter ÞH | 10453.8 | 10 | 1045 |
| 17 | Huginn VE | 9991.3 | 13 | 768 |
| 18 | Kap VE | 9294.6 | 9 | 1032 |
| 19 | Birtingur NK | 9004.8 | 12 | 750 |
| 20 | Bjarni Ólafsson AK | 8905.6 | 10 | 890 |
| 21 | Sigurður VE | 5355.1 | 6 | 892 |
| 22 | Ísleifur VE | 4098.5 | 5 | 819 |
| 23 | Hoffell SU | 3329.8 | 9 | 369 |
| 24 | Vikingur AK | 2787.3 | 4 | 696 |
| 25 | Súlan EA | 1697.2 | 3 | 565 |
04.09.2009 15:32
uppsjávarskip í sumar. Kolmunni
| 1 | Huginn VE | 177 |
| 2 | Börkur NK | 153 |
| 3 | Hákon EA | 139 |
| 4 | Jón Kjartansson SU | 103 |
| 5 | Kap VE | 88 |
| 6 | Þorsteinn ÞH | 73 |
| 7 | Ásgrímur Halldórsson SF | 73 |
| 8 | Sighvatur Bjarnarsson VE | 68 |
| 9 | Álsey VE | 64 |
| 10 | Ingun AK | 60 |
| 11 | Birtingur NK | 52 |
| 12 | Lundey NS | 49 |
| 13 | Vilhelm.Þorsteinsso.EA....... | 46 |
| 14 | Margrét EA | 37 |
| 15 | Jóna Eðvalds SF | 32 |
| 16 | Bjarni Ólafsson AK | 18 |
| 17 | Júpiter ÞH | 17 |
| 18 | Aðalsteinn Jónsson SU | 16 |
| 19 | Faxi RE | 15 |
| 20 | Guðmundur VE | 5 |
04.09.2009 15:24
Uppsjávarskip í sumar. Makríll.
| 1 | Börkur NK | 6480.5 |
| 2 | Aðalsteinn Jónsson SU | 6134.1 |
| 3 | Jón Kjartansson SU | 6010.8 |
| 4 | Guðmundur VE | 5553.9 |
| 5 | Vilhelm Þorsteinsson EA | 5389.3 |
| 6 | Huginn VE | 5306.3 |
| 7 | Margrét EA | 5255.8 |
| 8 | Ingun AK | 5076.6 |
| 9 | Faxi RE | 5072.9 |
| 10 | Álsey VE | 4627.3 |
| 11 | Ásgrímur Halldórsson SF | 4465.1 |
| 12 | Hákon EA | 4460.8 |
| 13 | Lundey NS | 4218.1 |
| 14 | Bjarni Ólafsson AK | 3853.6 |
| 15 | Birtingur NK | 3678.8 |
| 16 | Sighvatur.Bjarnarsso.VE............. | 3495.6 |
| 17 | Ísleifur VE | 3493.5 |
| 18 | Kap VE | 3242.6 |
| 19 | Júpiter ÞH 2643 | 3200.8 |
| 20 | Vikingur AK | 2663.3 |
| 21 | Þorsteinn ÞH | 2591.2 |
| 22 | Jóna Eðvalds SF | 2579.3 |
| 23 | Hoffell SU | 2113.8 |
| 24 | Súlan EA | 1415.2 |
| 25 | Anders EA | 1216 |
| 26 | Sigurður VE | 893.1 |
04.09.2009 15:20
Uppsjávarskip í Sumar. Síld
| 1 | Börkur NK | 14656 |
| 2 | Ingun AK | 11577 |
| 3 | Álsey VE | 11287 |
| 4 | Lundey NS | 10344 |
| 5 | Ásgrímur Halldórsson SF | 10032 |
| 6 | Faxi RE | 9903 |
| 7 | Jóna Eðvalds SF | 9322 |
| 8 | Vilhelm Þorsteinsson EA | 8809 |
| 9 | Hákon EA | 8551 |
| 10 | Þorsteinn ÞH | 8092 |
| 11 | Aðalsteinn Jónsson SU | 7653 |
| 12 | Júpiter ÞH | 7236 |
| 13 | Sighvatur.Bjarnarsson.VE............ | 7170 |
| 14 | Margrét EA | 6385 |
| 15 | Guðmundur VE | 6226 |
| 16 | Kap VE | 5964 |
| 17 | Birtingur NK | 5274 |
| 18 | Jón Kjartansson SU | 5181 |
| 19 | Bjarni Ólafsson AK | 5034 |
| 20 | Huginn VE | 4508 |
| 21 | Sigurður VE | 4462 |
| 22 | Hoffell SU | 1216 |
| 23 | Ísleifur VE | 605 |
| 24 | Súlan EA | 282 |
| 25 | Vikingur AK | 124 |
04.09.2008 13:09
Uppsjávarskipin í Júlí
Ég fékk smá áskorun í sumar um að athuga með að gera uppsjávarskipunum skil hérna á síðunni. Það því ekki úr vegi að setja hérna á síðuna fyrsta listann yfir uppsjávarskipin.
Þessi listi tekur reyndar fyrir aflann í JÚLÍ. og eins og sést þá er taflan ansi stór, enda er mikið af upplýsingum á henni. Skipunum er raðað eftir heildarafla, þar á eftir kemur síldin, svo makríllinn, þaðan landanir og svo annað.
Ég setti töfluna upp í mismunandi litum til þess að auðveldara sé að lesa sig í gegnum töfluna.
Ingunn AK var hæst í heildarafla í júlí,
Ásgrímur Halldórsson SF var hæstur á síldinni
Ingunn AK var hæst á makrílnum.
í tölfunni Annað vekur helsta athygli að Huginn VE fékk 3,7 tonn af grásleppu sem aukaafli.
| Sæti | Nafn | Heildarafli | Síld | Makríll | Landanir | Annað |
| 1 | Ingunn AK | 9114,4 | 4041 | 5073,4 | 5 | |
| 2 | Margrét EA | 8352,5 | 4964 | 3388,5 | 7 | Þorskur 760 kg, ufsi 185 kg, gráslleppa 70 kg |
| 3 | Börkur NK | 7803,1 | 3075 | 4728,1 | 5 | |
| 4 | Vilhelm Þorsteinsson EA | 7404,7 | 4188 | 3216,7 | 5 | |
| 5 | Ásgrímur Halldórsson SF | 7165,2 | 5265 | 1900,2 | 5 | 39 tonn kolmunni |
| 6 | Hákon EA | 7161,1 | 3919 | 3242,1 | 5 | |
| 7 | Júpiter ÞH | 6613,1 | 1764 | 4849,1 | 5 | 10 tonn kolmunni |
| 8 | Huginn VE | 6330,8 | 1995 | 4335,3 | 10 | 3,7 tonn grásleppa |
| 9 | Sighvatur Bjarnarsson VE | 6097,6 | 2211 | 3886,9 | 5 | |
| 10 | Jón Kjartanson SU | 6079,2 | 2022 | 4057,2 | 3 | |
| 11 | Þorsteinn ÞH | 5493,5 | 2573 | 2920,6 | 4 | 7 tonn kolmunni |
| 12 | Kap VE | 5143,9 | 2380 | 2763,9 | 5 | |
| 13 | Bjarni Ólafsson AK | 4907,4 | 1754 | 3153,4 | 5 | |
| 14 | Aðalsteinn Jónsson SU | 4569,5 | 1863 | 2706,5 | 3 | |
| 15 | Jóna Eðvalds SF | 4302,3 | 2865 | 1437,3 | 5 | |
| 16 | Faxi RE | 4256,6 | 2488 | 1768,6 | 3 | |
| 17 | Birtingur NK | 3230,2 | 1254 | 1976,2 | 4 | |
| 18 | Guðmundur VE | 2520,1 | 2034 | 486,1 | 2 | |
| 19 | Lundey NS | 1542,6 | 381 | 1161,6 | ||
| 20 | Súlan | 721,9 | 133 | 588,9 |
