Reglur Síðunnar
Heimilt er að nota efni af síðunni.1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar. en nota má efni úr listunum í fréttir
Flokkur: Uppsjávarskip
15.04.2013 18:26
Uppsjávarskip árið 2013
Listi númer 6.
Það er fljótlegt og þægilegt að reikna þennan lista núna. mjög fá skip búinn að landa afla og öll á kolmunaveiðum,
Aðalsteinn Jónsson SU 1525 tn
Hákon EA 973 tn
Huginn VE 1521 tn
Jón Kjartansson SU 1591 tn
og Vilhelm Þorseinsson EA 1233 tn
allur þessi afli er í einni löndun
| Sæti | Sæti áður | Nafn | Loðna | Síld | Makríll | Kolmunni | Gulldepla | Heildarafli | Landanir |
| 1 | 1 | Vilhelm Þorsteinsson EA | 29602 | 1233 | 30835 | 19 | |||
| 2 | 2 | Börkur NK | 28006 | 20 | 28029 | 22 | |||
| 3 | 3 | Erika GR | 27081 | 27085 | 31 | ||||
| 4 | 4 | Beitir NK | 26143 | 56 | 26201 | 17 | |||
| 5 | 5 | Ingunn AK | 25789 | 25795 | 19 | ||||
| 6 | 6 | Heimaey VE | 24603 | 5 | 24611 | 23 | |||
| 7 | 7 | Faxi RE | 24053 | 24053 | 22 | ||||
| 8 | 8 | Jón Kjartansson SU | 21426 | 21 | 2519 | 23966 | 13 | ||
| 9 | 9 | Sighvatur Bjarnarsson VE | 21904 | 2 | 21906 | 20 | |||
| 10 | 10 | Álsey VE | 21418 | 21419 | 20 | ||||
| 11 | 11 | Aðalsteinn Jónsson | 19556 | 1525 | 21081 | 17 | |||
| 12 | 12 | Jóna Eðvalds SF | 19346 | 21 | 19399 | 21 | |||
| 13 | 13 | Ásgrímur Halldórsson SF | 19120 | 41 | 19162 | 19 | |||
| 14 | 14 | Guðmundur VE | 19138 | 19138 | 14 | ||||
| 15 | 15 | Kap VE | 18689 | 1 | 18690 | 19 | |||
| 16 | 16 | Lundey NS | 18584 | 96 | 18683 | 22 | |||
| 17 | 17 | Bjarni Ólafsson AK | 15962 | 13 | 15975 | 19 | |||
| 18 | 18 | Birtingur NK | 15134 | 13 | 15135 | 12 | |||
| 19 | 19 | Þorsteinn ÞH | 14428 | 14435 | 13 | ||||
| 20 | 21 | Hákon EA | 13047 | 973 | 14020 | 16 | |||
| 21 | 20 | Vikingur AK | 13353 | 13353 | 11 | ||||
| 22 | 30 | Júpiter ÞH | 12215 | 12217 | 13 | ||||
| 23 | 22 | Hoffell SU | 11060 | 11060 | 10 | ||||
| 24 | 24 | Huginn VE | 6301 | 1521 | 7822 | 11 | |||
| 25 | 23 | Kristina EA | 7517 | 7517 | 3 | ||||
| 26 | 25 | Ísleifur VE | 5303 | 5303 | 6 | ||||
| 27 | 26 | Jupiter FD 42 | 4542 | 4553 | 3 | ||||
| 28 | 27 | Finnur Fríði FD-86 | 4127 | 31 | 4127 | 2 | |||
| 29 | 28 | Fagraberg FD | 3726 | 3726 | 2 | ||||
| 30 | 29 | Christian í Grjótinu KG-690 | 3104 | 3104 | 2 |
27.12.2012 12:38
Mikil aflaaukning hjá uppsjávarskipunum
Núna liggur ljóst fyrir hvernig aflastaðan er hjá stóru skipunum sem voru á loðnu, síld, makríl og kolmunna. Niðurstaðan er mikil aflaaukning á frá árinu 2011 og núna árið 2012. Á árinu 2011 þá lönduðu skipin samtals um 650 þúsund tonnum en núna í ár þá er aflinn um 980 þúsund tonn. Þetta er aflaaukning uppá um 51%.
Gríðarlegur munur er á skipunum og t.d þá náðu einungis 3 skip yfir 40 þúsund tonn árið 2011 enn núna í ár þá eru þetta 11 skip sem ná yfir 40 þúsund tonnin. Ekkert skip náði yfir 60 þúsund tonn árið 2011 enn núna þá voru það tvö skip sem náðu yfir það markmið.
Vilhelm Þorsteinsson EA var aflahæstur skipanna með 70 þúsund tonn og er aflaaukninginn hjá honum 17 %. Var hann hæstur á loðnunni með 42 þúsund tonn. og annar hæstur á makríl með 10300 tonn.
Mynd Guðmundur St Valdimarsosn.
í öðru sæti þá var Beitir NK og var hann með 62 þúsund tonn og var aflaaukningu uppá 28%.
Beitir NK Mynd Einar Ófeigur Magnússon
Jón Kjartansson SU var með langmestu aflaaukninga því árið 2011 þá var aflinn hjá skipinum rétt um 19 þúsund tonn enn núna í ár hvorki meira né minna enn tæp 50 þúsund tonn. Þetta er gríðarlegur munur og er aflaaukninginn 165%.
Jón Kjartansson SU var næst hæstur á loðnunni með 41 þúsund tonn og var hæstur á Kolmunaveiðum með rúm 8 þúsund tonn

Jón Kjartansson SU áður Hólmaborg SU. Mynd Jón Páll Ásgeirsson
Ingunn AK var með 48 þúsund tonn og aflaaukningu uppá 33 %.
Guðmundur VE var með 44 þúsund tonn og aflaaukningu uppá 38 %
Aðalsteinn Jónsson SU var með 43 þúsund tonn og aflaaukningu uppá 18 %, og var hann hæstur á makríl með 10500 tonn.
Álsey VE 43 þúsund tonn og aflaaukningu uppá 27 %
Lundey NS 42 þúsund tonn og aflaaukingu uppá 26 %
Hákon EA 41 þúsund tonn og aflaaukingu uppá 46 %
Faxi RE 41 þúsund tonn og aflaaukingu uppá 40 %
Jóna Eðvalds SF 38 þúsund tonn og aflaaukingu uppá 32 %
Ásgrmur Halldórsson SF 37 þúsund tonn og aflaaukingu uppá 32 %
Bjarni Ólafsson AK 35 þúsund tonn og aflaaukingu uppá 48 %
Huginn VE með 34 þúsund tonn og aflaaukingu uppá 27%
Sighvatur Bjarnarsson VE 33 þúsund tonn og aflaaukingu uppá 24 %
Júpiter ÞH 31þúsund tonn og aflaaukingu uppá 7 %
Þorsteinn ÞH 30 þúsund tonn og með aflaaukingu uppá 19 %, reyndar þá var skipið líka á bolfisksveiðum og er sá afli ekki meðtali nhérna.
Grænlensku báturinn Erika GR var með 26 þúsund tonn og aflaaukingu uppá 41%.
Kristina EA var með 27 þúsund tonn og 147 % aflaaukningu
Hoffell SU 24 þúsund tonn og 47 % aukningu
svo koma nokkur skip sem voru gerð út á loðnuvertíðinni
Víkingur AK 19 þúsund tonn og 132 % aukningu
Ísleifur VE 15 þúsund tonn og 87 % aukningu
Sigurður VE 13 þúsund tonn og 191 % aukningu
Kap VE var með 30 þúsund tonn og með aukningu uppá 14 %
tvö ný skip hófu veiðar í ár og var það nýi Börkur NK sem varð aflahæstur á síldinni með tæp 15 þúsund tonn og var með heildarafla uppá 44 þúsund tonn og Heimaey VE sem fiskaði tæp 16 þúsund tonn.
Ekki liggja fyrir aflaverðmætistölur en ef miðað er við sama meðalverð og var árið 2011 þá er ljóst að Vilhelm Þorsteinsson EA er með yfir 5 milljarða króna aflaverðmæti. Þrjú skip til viðbótar eru þá með yfir 4 milljarða og eru þá Hákon EA sem er með 4,06 milljarða. Aðalsteinn Jónsson SU 4,1 milljarða og Guðmundur VE sem er með 4,13 milljarða.
Semsé ansi gott ár að baki hjá þessum útgerðarflokki og menn geta verið ansi sáttir með gott ár.
Svo má að lokum skoða aukaaflann. Þorskur var samtals 74 tonn og var Lundey NS og Ingunn AK með 13 tonn, Jóna Eðvalds SF, og Beitir NK með um 11 tonn.
Mikið af grásleppu var í aflanum eða 56 tonn og var Jóna Eðvalds SF með mest eða 10,2 tonn og þar á eftir kom svo Aðalsteinn Jónsson SU með 9,2 tonn.
27.12.2012 12:25
Uppsjávarskip árið 2012
Listi númer 13.
Svona er lokastaðan hjjá þessum flokki skipa.
Jón Kjartansson SU kom með 1432 tonn og var þetta fyrsta löndun skipsins síðan í maí á þessu ári. með þessum afla þá tókst þeim á Jóni að negla sig fastan í þriðja sæti listans.
Beitir NK var með 647 tonn af loðnu
Erika 995 tonn af loðnu
Faxi RE 1241 tonn af loðnu
Ingunn AK 1076 tonn af loðnu
Lundey NS 713 tonn af loðnu
| Sæti | Sæti áður | Nafn | Loðna | Síld | Makríll | Kolmunni | Gulldepla | Heildarafli | Landanir |
| 1 | 1 | Vilhelm Þorsteinsson EA | 41790 | 12258 | 10307 | 6191 | 70546 | 59 | |
| 2 | 2 | Beitir NK | 34071 | 16368 | 5264 | 6261 | 61996 | 67 | |
| 3 | 3 | Jón Kjartansson SU | 41001 | 18,5 | 7777 | 49770 | 24 | ||
| 4 | 4 | Ingunn AK | 30047 | 7071 | 6584 | 4291 | 48012 | 51 | |
| 5 | 7 | Börkur NK | 17527 | 14871 | 5951 | 6147 | 44556 | 58 | |
| 6 | 5 | Guðmundur VE | 24151 | 9145 | 4929 | 6001 | 44228 | 40 | |
| 7 | 6 | Aðalsteinn Jónsson SU | 18065 | 10598 | 10500 | 3927 | 43100 | 38 | |
| 8 | 8 | Álsey VE | 29224 | 9775 | 3460 | 410 | 42870 | 53 | |
| 9 | 9 | Lundey NS | 24435 | 8843 | 5268 | 3220 | 41783 | 52 | |
| 10 | 11 | Hákon EA | 20046 | 13687 | 3829 | 3917 | 41480 | 51 | |
| 11 | 10 | Faxi RE | 23896 | 8962 | 4649 | 325 | 40771 | 51 | |
| 12 | 12 | Jóna Eðvalds SF | 21441 | 12161 | 4642 | 72 | 38337 | 55 | |
| 13 | 13 | Ásgrímur Halldórsson SF | 22071 | 11688 | 3445 | 220 | 37432 | 46 | |
| 14 | 15 | Bjarni Ólafsson AK | 21732 | 6525 | 3868 | 3213 | 35354 | 50 | |
| 15 | 14 | Birtingur NK | 34203 | 34203 | 21 | ||||
| 16 | 16 | Huginn VE | 15482 | 6765 | 9178 | 2318 | 33746 | 41 | |
| 17 | 17 | Sighvatur Bjarnarsson VE | 20921 | 6283 | 5562 | 56 | 32823 | 53 | |
| 18 | 18 | Júpiter ÞH | 24626 | 3296 | 2794 | 345 | 31063 | 43 | |
| 19 | 19 | Þorsteinn ÞH | 23573 | 2909 | 3187 | 410 | 30071 | 36 | |
| 20 | 24 | Kap VE | 18544 | 6186 | 5139 | 79 | 29948 | 56 | |
| 21 | 21 | Kristina EA | 6821 | 10155 | 9358 | 242 | 26576 | 14 | |
| 22 | 20 | Erika GR | 23369 | 1701 | 2043 | 26122 | 35 | ||
| 23 | 22 | Hoffell SU | 14795 | 2802 | 3849 | 2492 | 19 | 23971 | 35 |
| 24 | 23 | Víkingur AK | 19171 | 19171 | 16 | ||||
| 25 | 27 | Heimaey VE | 9970 | 5192 | 436 | 15599 | 29 | ||
| 26 | 25 | Ísleifur VE | 14223 | 3 | 403 | 14631 | 17 | ||
| 27 | 26 | Sigurður VE | 13352 | 13352 | 14 | ||||
| 28 | 28 | Kap II VE | 6143 | 6143 | 11 | ||||
| 29 | 29 | Finnur Fríði FD-86 | 3932 | 3932 | 1 | ||||
| 30 | 30 | Christian í Grjótinu KG-690 | 3854 | 3854 | 2 | ||||
| 31 | 31 | Gandí VE | 572 | 1041 | 2194 | 3807 | 8 | ||
| 32 | 32 | Alpha HF-32 | 3366 | 3366 | 4 | ||||
| 33 | 33 | Tróndur í Götu FD-175 | 1968 | 1968 | 1 |
03.01.2012 16:24
Hákon aflahæstur á Síldinni
03.01.2012 16:01
Vilhelm Þorsteinsson EA aflahæstur 2011
| Sæti | Nafn | Afli | Landanir | Meðalafli |
| 1 | Vilhelm Þorsteinsson EA | 57823 | 52 | 1111,9 |
| 2 | Beitir NK | 45285 | 48 | 943,2 |
| 3 | Börkur NK | 43257 | 52 | 831,8 |
| 4 | Ingun AK | 35983 | 46 | 782,2 |
| 5 | Aðalsteinn Jónsson SU | 35274 | 37 | 953,3 |
| 6 | Álsey VE | 33773 | 53 | 637,2 |
| 7 | Lundey NS | 33129 | 53 | 625,1 |
| 8 | Guðmundur VE | 32221 | 30 | 1074,1 |
| 9 | Júpiter ÞH | 30138 | 54 | 558,1 |
| 10 | Faxi RE | 29781 | 39 | 763,6 |
| 11 | Jóna Eðvalds SF | 28922 | 45 | 642,7 |
| 12 | Ásgrímur Halldórsson SF | 28492 | 40 | 712,3 |
| 13 | Hákon EA | 28176 | 36 | 782,6 |
| 14 | Sighvatur Bjarnarsson VE | 26638 | 49 | 543,6 |
| 15 | Huginn VE | 26343 | 37 | 711,9 |
| 16 | Kap VE | 25887 | 49 | 528,9 |
| 17 | Bjarni Ólafsson AK | 25089 | 40 | 627,2 |
| 18 | Þorsteinn ÞH | 23941 | 48 | 498,7 |
| 19 | Jón Kjartansson SU | 18709 | 13 | 1439,2 |
| 20 | Erika GR 18-119 | 18463 | 25 | 738,5 |
| 21 | Hoffell SU | 16235 | 40 | 405,6 |
| 22 | Kristina EA | 13032 | 10 | 1303,2 |
| 23 | Vikingur AK | 8255 | 9 | 917,2 |
| 24 | Ísleifur VE | 7814 | 12 | 651,1 |
| 25 | Gandí VE | 5092 | 8 | 636,5 |
| 26 | Sigurður VE | 4591 | 6 | 765,2 |
30.12.2011 20:51
Uppsjávarskip árið 2011.
hérna má sjá nánar endalega niðurstöðu allra uppsjávarskipanna nema heildaraflann sem getið er um í frétt Hérna
| Loðna | ||
| Sæti | Nafn | Afli |
| 1 | Vilhelm Þorsteinsson EA | 29695 |
| 2 | Beitir NK | 27043 |
| 3 | Börkur NK | 22945 |
| 4 | Álsey VE | 19183 |
| 5 | Ingun AK | 18432 |
| 6 | Júpiter ÞH | 18426 |
| 7 | Erika GR 18-119 | 18336 |
| 8 | Lundey NS | 18038 |
| 9 | Faxi RE | 17190 |
| 10 | Jón Kjartansson SU | 16085 |
| 11 | Þorsteinn ÞH | 15287 |
| 12 | Guðmundur VE | 14837 |
| 13 | Sighvatur Bjarnarsson VE | 13945 |
| 14 | Jóna Eðvalds SF | 13652 |
| 15 | Kap VE | 13218 |
| 16 | Ásgrímur Halldórsson SF | 12947 |
| 17 | Bjarni Ólafsson AK | 12686 |
| 18 | Aðalsteinn Jónsson SU | 11636 |
| 19 | Hákon EA | 8740 |
| 20 | Vikingur AK | 8255 |
| 21 | Ísleifur VE | 6478 |
| 22 | Hoffell SU | 5786 |
| 23 | Sigurður VE | 4591 |
| 24 | Huginn VE | 4589 |
| Sæti | Síld | Afli |
| 1 | Hákon EA | 15139 |
| 2 | Vilhelm Þorsteinsson EA | 14474 |
| 3 | Börkur NK | 13193 |
| 4 | Aðalsteinn Jónsson SU | 13009 |
| 5 | Jóna Eðvalds SF | 11854 |
| 6 | Ásgrímur Halldórsson SF | 11840 |
| 7 | Beitir NK | 11067 |
| 8 | Guðmundur VE | 10649 |
| 9 | Ingun AK | 9747 |
| 10 | Álsey VE | 9550 |
| 11 | Lundey NS | 8808 |
| 12 | Kristina EA | 8775 |
| 13 | Faxi RE | 8708 |
| 14 | Huginn VE | 8440 |
| 15 | Júpiter ÞH | 7655 |
| 16 | Bjarni Ólafsson AK | 6745 |
| 17 | Kap VE | 5918 |
| 18 | Sighvatur Bjarnarsson VE | 5860 |
| 19 | Þorsteinn ÞH | 4666 |
| 20 | Gandí VE | 2882 |
| 21 | Hoffell SU | 2426 |
| 22 | Jón Kjartansson SU | 862 |
| 23 | Ísleifur VE | 136 |
| 24 | Erika GR 18-119 | 1 |
| Sæti | Makríll | Afli |
| 1 | Vilhelm Þorsteinsson EA | 13537,7 |
| 2 | Huginn VE | 10075,7 |
| 3 | Aðalsteinn Jónsson SU | 9297,9 |
| 4 | Ingun AK | 6868,1 |
| 5 | Börkur NK | 6745,8 |
| 6 | Guðmundur VE | 6645,2 |
| 7 | Beitir NK | 6411,1 |
| 8 | Sighvatur Bjarnarsson VE | 6393,8 |
| 9 | Kap VE | 6319,2 |
| 10 | Lundey NS | 6044,1 |
| 11 | Bjarni Ólafsson AK | 4912,2 |
| 12 | Hoffell SU | 4842,2 |
| 13 | Álsey VE | 4472,4 |
| 14 | Hákon EA | 4295,6 |
| 15 | Þorsteinn ÞH | 3717,5 |
| 16 | Júpiter ÞH | 3669,7 |
| 17 | Ásgrímur Halldórsson SF | 3599,9 |
| 18 | Kristina EA 2662 | 3510,3 |
| 19 | Faxi RE | 3375,1 |
| 20 | Jóna Eðvalds SF | 33321,2 |
| 21 | Gandí VE 2702 | 2210,1 |
| 22 | Jón Kjartansson SU | 1665,1 |
| 23 | Ísleifur VE | 1199,6 |
| 24 | Erika GR 18-119 | 126,9 |
| Sæti | Kolmunni | Afli |
| 1 | Aðalsteinn Jónsson SU | 1331 |
| 2 | Beitir NK | 750 |
| 3 | Kristina EA 2662 | 747 |
| 4 | Ingun AK | 417 |
| 5 | Álsey VE | 393 |
| 6 | Börkur NK | 374 |
| 7 | Faxi RE | 350 |
| 8 | Þorsteinn ÞH | 270 |
| 9 | Lundey NS | 239 |
| 10 | Bjarni Ólafsson AK | 205 |
| 11 | Júpiter ÞH | 134 |
| 12 | Vilhelm Þorsteinsson EA | 117 |
| 13 | Ásgrímur Halldórsson SF | 105 |
| 14 | Jón Kjartansson SU | 97 |
| 15 | Jóna Eðvalds SF | 95 |
| 16 | Guðmundur VE | 90 |
| 17 | Kap VE | 59 |
| 18 | Sighvatur Bjarnarsson VE | 34 |
| 19 | Hoffell SU | 27 |
| 20 | Huginn VE | 11 |
| 21 | Erika GR 18-119 | 6 |
| 22 | Hákon EA | 1 |
| 23 | Gandí VE | 1 |
| Sæti | Gulldelpla | Afli |
| 1 | Huginn VE | 3238 |
| 2 | Hoffell SU | 3153 |
| 3 | Bjarni Ólafsson AK | 541 |
| 4 | Ingun AK | 519 |
| 5 | Sighvatur Bjarnarsson VE | 406 |
| 6 | Kap VE | 372 |
| 7 | Júpiter ÞH | 253 |
| 8 | Álsey VE | 174 |
| 9 | Faxi RE | 158 |
| 10 | Beitir NK | 14 |
15.09.2011 12:23
Makríl veiðar.
Þeir eru nú ekki margir bátarnir eftir á handfærum sem eru að stunda makríl veiðar
núna eru það aðeins Sæhamar SH, Fjóla SH og Arnarberg ÁR.
Sæhamar SH var með 32 tonní 10 róðrum
Fjóla SH 20 tonní 10
Arnarberg ÁR 12 tonní 4
Sæfari ÁR 4,4 tonní 2 ( ágúst)
Litlihamar SH 2,5 tonní 2 í ágúst.
| Sæti | Nafn | ...Afli.... | Róðrar | Mest | Höfn |
| 1 | Sæhamar SH | 71,1 | 24 | 5,8 | Rif |
| 2 | Fjóla SH | 50,9 | 25 | 4,1 | Keflavík,Arnarstapi |
| 3 | Happasæll KE | 39,3 | 13 | 7,8 | Grindavík, Njarðvík |
| 4 | Arnarberg ÁR | 34,9 | 12 | 4,9 | Þorlákshöfn,Sandgerði |
| 5 | Sæfari ÁR | 32,9 | 16 | 5,8 | Njarðvík |
| 6 | Blíða SH | 25,3 | 13 | 4,1 | Njarðvík |
| 7 | Valgerður BA | 19,7 | 8 | 4,3 | Grindavík, Njarðvík |
| 8 | Litlihamar SH | 15,4 | 13 | 4,3 | Rif |
| 9 | Siggi Bessa SF | 13,7 | 12 | 2,6 | Höfn, Þorlákshöfn |
| 10 | Brimnes BA 1527 | 3,6 | 4 | 1,6 | Patreksfjörður |
| 11 | Sæunn.Sæmundsdóttir.ÁR... | 0,56 | 1 | Þorlákshöfn | |
| 12 | Sævar SF | 0,11 | 1 | Höfn |
04.09.2009 15:42
uppsjávarskip sumar 2009. Annar afli
| Sæti | Nafn | Ýsa | Þorskur | Grásleppa | Ufsi | Lax | Heildarafli |
| 1 | Börkur NK | 5800 | 2454 | 124 | 8378 | ||
| 2 | Sigurður VE | 1741 | 1741 | ||||
| 3 | Ásgrímur Halldórsson SF | 1436 | 135 | 1571 | |||
| 4 | Birtingur NK | 886 | 229 | 186 | 1301 | ||
| 5 | Margrét EA | 631 | 215 | 846 | |||
| 6 | Faxi RE | 320 | 378 | 80 | 778 | ||
| 7 | Ingun AK | 418 | 274 | 18 | 710 | ||
| 8 | Hoffell SU | 40 | 422 | 74 | 5 | 541 | |
| 9 | Bjarni Ólafsson AK | 156 | 212 | 50 | 418 | ||
| 10 | Álsey VE | 99 | 263 | 362 | |||
| 11 | Aðalsteinn Jónsson SU | 339 | 339 | ||||
| 12 | Lundey NS | 271 | 52 | 323 | |||
| 13 | Þorsteinn ÞH | 40 | 247 | 287 | |||
| 14 | Vilhelm.Þorsteinsso.EA........ | 58 | 58 | ||||
| 15 | Júpiter ÞH | 7 | 24 | 31 |
| Sæti | Nafn | Heildarafli | Landanir | Meðalafli |
| 1 | Börkur NK | 21289.5 | 20 | 1064 |
| 2 | Ingun AK | 16713.6 | 11 | 1519 |
| 3 | Álsey VE | 15978.3 | 14 | 1141 |
| 4 | Faxi RE | 14990.9 | 13 | 1153 |
| 5 | Lundey NS | 14611.1 | 14 | 1043 |
| 6 | Ásgrímur Halldórsson SF | 14570.1 | 14 | 1040 |
| 7 | Vilhelm Þorsteinsson EA | 14244.3 | 14 | 1017 |
| 8 | Aðalsteinn.Jónsson.SU.......... | 13803.1 | 13 | 1061 |
| 9 | Hákon EA | 13150.8 | 11 | 1195 |
| 10 | Jóna Eðvalds SF | 11933.3 | 11 | 1084 |
| 11 | Guðmundur VE | 11784.9 | 11 | 1071 |
| 12 | Margrét EA | 11677.8 | 12 | 973 |
| 13 | Jón Kjartansson SU | 11294.8 | 8 | 1411 |
| 14 | Þorsteinn ÞH | 10756.2 | 9 | 1195 |
| 15 | Sighvatur Bjarnarsson VE | 10733.6 | 8 | 1341 |
| 16 | Júpiter ÞH | 10453.8 | 10 | 1045 |
| 17 | Huginn VE | 9991.3 | 13 | 768 |
| 18 | Kap VE | 9294.6 | 9 | 1032 |
| 19 | Birtingur NK | 9004.8 | 12 | 750 |
| 20 | Bjarni Ólafsson AK | 8905.6 | 10 | 890 |
| 21 | Sigurður VE | 5355.1 | 6 | 892 |
| 22 | Ísleifur VE | 4098.5 | 5 | 819 |
| 23 | Hoffell SU | 3329.8 | 9 | 369 |
| 24 | Vikingur AK | 2787.3 | 4 | 696 |
| 25 | Súlan EA | 1697.2 | 3 | 565 |
04.09.2009 15:32
uppsjávarskip í sumar. Kolmunni
| 1 | Huginn VE | 177 |
| 2 | Börkur NK | 153 |
| 3 | Hákon EA | 139 |
| 4 | Jón Kjartansson SU | 103 |
| 5 | Kap VE | 88 |
| 6 | Þorsteinn ÞH | 73 |
| 7 | Ásgrímur Halldórsson SF | 73 |
| 8 | Sighvatur Bjarnarsson VE | 68 |
| 9 | Álsey VE | 64 |
| 10 | Ingun AK | 60 |
| 11 | Birtingur NK | 52 |
| 12 | Lundey NS | 49 |
| 13 | Vilhelm.Þorsteinsso.EA....... | 46 |
| 14 | Margrét EA | 37 |
| 15 | Jóna Eðvalds SF | 32 |
| 16 | Bjarni Ólafsson AK | 18 |
| 17 | Júpiter ÞH | 17 |
| 18 | Aðalsteinn Jónsson SU | 16 |
| 19 | Faxi RE | 15 |
| 20 | Guðmundur VE | 5 |
04.09.2009 15:24
Uppsjávarskip í sumar. Makríll.
| 1 | Börkur NK | 6480.5 |
| 2 | Aðalsteinn Jónsson SU | 6134.1 |
| 3 | Jón Kjartansson SU | 6010.8 |
| 4 | Guðmundur VE | 5553.9 |
| 5 | Vilhelm Þorsteinsson EA | 5389.3 |
| 6 | Huginn VE | 5306.3 |
| 7 | Margrét EA | 5255.8 |
| 8 | Ingun AK | 5076.6 |
| 9 | Faxi RE | 5072.9 |
| 10 | Álsey VE | 4627.3 |
| 11 | Ásgrímur Halldórsson SF | 4465.1 |
| 12 | Hákon EA | 4460.8 |
| 13 | Lundey NS | 4218.1 |
| 14 | Bjarni Ólafsson AK | 3853.6 |
| 15 | Birtingur NK | 3678.8 |
| 16 | Sighvatur.Bjarnarsso.VE............. | 3495.6 |
| 17 | Ísleifur VE | 3493.5 |
| 18 | Kap VE | 3242.6 |
| 19 | Júpiter ÞH 2643 | 3200.8 |
| 20 | Vikingur AK | 2663.3 |
| 21 | Þorsteinn ÞH | 2591.2 |
| 22 | Jóna Eðvalds SF | 2579.3 |
| 23 | Hoffell SU | 2113.8 |
| 24 | Súlan EA | 1415.2 |
| 25 | Anders EA | 1216 |
| 26 | Sigurður VE | 893.1 |
04.09.2009 15:20
Uppsjávarskip í Sumar. Síld
| 1 | Börkur NK | 14656 |
| 2 | Ingun AK | 11577 |
| 3 | Álsey VE | 11287 |
| 4 | Lundey NS | 10344 |
| 5 | Ásgrímur Halldórsson SF | 10032 |
| 6 | Faxi RE | 9903 |
| 7 | Jóna Eðvalds SF | 9322 |
| 8 | Vilhelm Þorsteinsson EA | 8809 |
| 9 | Hákon EA | 8551 |
| 10 | Þorsteinn ÞH | 8092 |
| 11 | Aðalsteinn Jónsson SU | 7653 |
| 12 | Júpiter ÞH | 7236 |
| 13 | Sighvatur.Bjarnarsson.VE............ | 7170 |
| 14 | Margrét EA | 6385 |
| 15 | Guðmundur VE | 6226 |
| 16 | Kap VE | 5964 |
| 17 | Birtingur NK | 5274 |
| 18 | Jón Kjartansson SU | 5181 |
| 19 | Bjarni Ólafsson AK | 5034 |
| 20 | Huginn VE | 4508 |
| 21 | Sigurður VE | 4462 |
| 22 | Hoffell SU | 1216 |
| 23 | Ísleifur VE | 605 |
| 24 | Súlan EA | 282 |
| 25 | Vikingur AK | 124 |
04.09.2008 13:09
Uppsjávarskipin í Júlí
Ég fékk smá áskorun í sumar um að athuga með að gera uppsjávarskipunum skil hérna á síðunni. Það því ekki úr vegi að setja hérna á síðuna fyrsta listann yfir uppsjávarskipin.
Þessi listi tekur reyndar fyrir aflann í JÚLÍ. og eins og sést þá er taflan ansi stór, enda er mikið af upplýsingum á henni. Skipunum er raðað eftir heildarafla, þar á eftir kemur síldin, svo makríllinn, þaðan landanir og svo annað.
Ég setti töfluna upp í mismunandi litum til þess að auðveldara sé að lesa sig í gegnum töfluna.
Ingunn AK var hæst í heildarafla í júlí,
Ásgrímur Halldórsson SF var hæstur á síldinni
Ingunn AK var hæst á makrílnum.
í tölfunni Annað vekur helsta athygli að Huginn VE fékk 3,7 tonn af grásleppu sem aukaafli.
| Sæti | Nafn | Heildarafli | Síld | Makríll | Landanir | Annað |
| 1 | Ingunn AK | 9114,4 | 4041 | 5073,4 | 5 | |
| 2 | Margrét EA | 8352,5 | 4964 | 3388,5 | 7 | Þorskur 760 kg, ufsi 185 kg, gráslleppa 70 kg |
| 3 | Börkur NK | 7803,1 | 3075 | 4728,1 | 5 | |
| 4 | Vilhelm Þorsteinsson EA | 7404,7 | 4188 | 3216,7 | 5 | |
| 5 | Ásgrímur Halldórsson SF | 7165,2 | 5265 | 1900,2 | 5 | 39 tonn kolmunni |
| 6 | Hákon EA | 7161,1 | 3919 | 3242,1 | 5 | |
| 7 | Júpiter ÞH | 6613,1 | 1764 | 4849,1 | 5 | 10 tonn kolmunni |
| 8 | Huginn VE | 6330,8 | 1995 | 4335,3 | 10 | 3,7 tonn grásleppa |
| 9 | Sighvatur Bjarnarsson VE | 6097,6 | 2211 | 3886,9 | 5 | |
| 10 | Jón Kjartanson SU | 6079,2 | 2022 | 4057,2 | 3 | |
| 11 | Þorsteinn ÞH | 5493,5 | 2573 | 2920,6 | 4 | 7 tonn kolmunni |
| 12 | Kap VE | 5143,9 | 2380 | 2763,9 | 5 | |
| 13 | Bjarni Ólafsson AK | 4907,4 | 1754 | 3153,4 | 5 | |
| 14 | Aðalsteinn Jónsson SU | 4569,5 | 1863 | 2706,5 | 3 | |
| 15 | Jóna Eðvalds SF | 4302,3 | 2865 | 1437,3 | 5 | |
| 16 | Faxi RE | 4256,6 | 2488 | 1768,6 | 3 | |
| 17 | Birtingur NK | 3230,2 | 1254 | 1976,2 | 4 | |
| 18 | Guðmundur VE | 2520,1 | 2034 | 486,1 | 2 | |
| 19 | Lundey NS | 1542,6 | 381 | 1161,6 | ||
| 20 | Súlan | 721,9 | 133 | 588,9 |
- 1
