Aflafréttir og fleira
Aflatölur hafa verið hluti af lífi mínu síðan ég var 12 ára gamall. Síðan byggist fyrst og fremst á aflalistum og svo myndum. Heimilt er að nota efni af síðunni þó eru 2.reglur. 1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill. 2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar. en nota má efni úr listunum í fréttir
Auglýsingapláss/styrkarlínur
auglýsingaplásstil
sölu,
og eða styrkarlínur.
Styrkja Síðuna
Styrktarreikningur síðunnarkennitala. 2008753709
bankabók.0142-05-001072
Eldra efni
Um Mig
Nafn:
Gísli ReynissonFarsími:
6635575Tölvupóstfang:
gis@rafpostur.isAfmælisdagur:
20. ágústHeimilisfang:
Kirkjuvegur 15Staðsetning:
ReykjanesbærHeimasími:
4217585Um:
Vinn hjá Hópferðum Sævars. Þeir sem vilja styrkja mig varðandi síðuna þá er bankanúmer hérna fyrir neðanBankanúmer:
0142-05-001072Blogg
4.9.2009
uppsjávarskip sumar 2009. Annar afli
| Sæti | Nafn | Ýsa | Þorskur | Grásleppa | Ufsi | Lax | Heildarafli |
| 1 | Börkur NK | 5800 | 2454 | 124 | 8378 | ||
| 2 | Sigurður VE | 1741 | 1741 | ||||
| 3 | Ásgrímur Halldórsson SF | 1436 | 135 | 1571 | |||
| 4 | Birtingur NK | 886 | 229 | 186 | 1301 | ||
| 5 | Margrét EA | 631 | 215 | 846 | |||
| 6 | Faxi RE | 320 | 378 | 80 | 778 | ||
| 7 | Ingun AK | 418 | 274 | 18 | 710 | ||
| 8 | Hoffell SU | 40 | 422 | 74 | 5 | 541 | |
| 9 | Bjarni Ólafsson AK | 156 | 212 | 50 | 418 | ||
| 10 | Álsey VE | 99 | 263 | 362 | |||
| 11 | Aðalsteinn Jónsson SU | 339 | 339 | ||||
| 12 | Lundey NS | 271 | 52 | 323 | |||
| 13 | Þorsteinn ÞH | 40 | 247 | 287 | |||
| 14 | Vilhelm.Þorsteinsso.EA........ | 58 | 58 | ||||
| 15 | Júpiter ÞH | 7 | 24 | 31 |
| Sæti | Nafn | Heildarafli | Landanir | Meðalafli |
| 1 | Börkur NK | 21289.5 | 20 | 1064 |
| 2 | Ingun AK | 16713.6 | 11 | 1519 |
| 3 | Álsey VE | 15978.3 | 14 | 1141 |
| 4 | Faxi RE | 14990.9 | 13 | 1153 |
| 5 | Lundey NS | 14611.1 | 14 | 1043 |
| 6 | Ásgrímur Halldórsson SF | 14570.1 | 14 | 1040 |
| 7 | Vilhelm Þorsteinsson EA | 14244.3 | 14 | 1017 |
| 8 | Aðalsteinn.Jónsson.SU.......... | 13803.1 | 13 | 1061 |
| 9 | Hákon EA | 13150.8 | 11 | 1195 |
| 10 | Jóna Eðvalds SF | 11933.3 | 11 | 1084 |
| 11 | Guðmundur VE | 11784.9 | 11 | 1071 |
| 12 | Margrét EA | 11677.8 | 12 | 973 |
| 13 | Jón Kjartansson SU | 11294.8 | 8 | 1411 |
| 14 | Þorsteinn ÞH | 10756.2 | 9 | 1195 |
| 15 | Sighvatur Bjarnarsson VE | 10733.6 | 8 | 1341 |
| 16 | Júpiter ÞH | 10453.8 | 10 | 1045 |
| 17 | Huginn VE | 9991.3 | 13 | 768 |
| 18 | Kap VE | 9294.6 | 9 | 1032 |
| 19 | Birtingur NK | 9004.8 | 12 | 750 |
| 20 | Bjarni Ólafsson AK | 8905.6 | 10 | 890 |
| 21 | Sigurður VE | 5355.1 | 6 | 892 |
| 22 | Ísleifur VE | 4098.5 | 5 | 819 |
| 23 | Hoffell SU | 3329.8 | 9 | 369 |
| 24 | Vikingur AK | 2787.3 | 4 | 696 |
| 25 | Súlan EA | 1697.2 | 3 | 565 |
4.9.2009
uppsjávarskip í sumar. Kolmunni
| 1 | Huginn VE | 177 |
| 2 | Börkur NK | 153 |
| 3 | Hákon EA | 139 |
| 4 | Jón Kjartansson SU | 103 |
| 5 | Kap VE | 88 |
| 6 | Þorsteinn ÞH | 73 |
| 7 | Ásgrímur Halldórsson SF | 73 |
| 8 | Sighvatur Bjarnarsson VE | 68 |
| 9 | Álsey VE | 64 |
| 10 | Ingun AK | 60 |
| 11 | Birtingur NK | 52 |
| 12 | Lundey NS | 49 |
| 13 | Vilhelm.Þorsteinsso.EA....... | 46 |
| 14 | Margrét EA | 37 |
| 15 | Jóna Eðvalds SF | 32 |
| 16 | Bjarni Ólafsson AK | 18 |
| 17 | Júpiter ÞH | 17 |
| 18 | Aðalsteinn Jónsson SU | 16 |
| 19 | Faxi RE | 15 |
| 20 | Guðmundur VE | 5 |
4.9.2009
Uppsjávarskip í sumar. Makríll.
| 1 | Börkur NK | 6480.5 |
| 2 | Aðalsteinn Jónsson SU | 6134.1 |
| 3 | Jón Kjartansson SU | 6010.8 |
| 4 | Guðmundur VE | 5553.9 |
| 5 | Vilhelm Þorsteinsson EA | 5389.3 |
| 6 | Huginn VE | 5306.3 |
| 7 | Margrét EA | 5255.8 |
| 8 | Ingun AK | 5076.6 |
| 9 | Faxi RE | 5072.9 |
| 10 | Álsey VE | 4627.3 |
| 11 | Ásgrímur Halldórsson SF | 4465.1 |
| 12 | Hákon EA | 4460.8 |
| 13 | Lundey NS | 4218.1 |
| 14 | Bjarni Ólafsson AK | 3853.6 |
| 15 | Birtingur NK | 3678.8 |
| 16 | Sighvatur.Bjarnarsso.VE............. | 3495.6 |
| 17 | Ísleifur VE | 3493.5 |
| 18 | Kap VE | 3242.6 |
| 19 | Júpiter ÞH 2643 | 3200.8 |
| 20 | Vikingur AK | 2663.3 |
| 21 | Þorsteinn ÞH | 2591.2 |
| 22 | Jóna Eðvalds SF | 2579.3 |
| 23 | Hoffell SU | 2113.8 |
| 24 | Súlan EA | 1415.2 |
| 25 | Anders EA | 1216 |
| 26 | Sigurður VE | 893.1 |
4.9.2009
Uppsjávarskip í Sumar. Síld
| 1 | Börkur NK | 14656 |
| 2 | Ingun AK | 11577 |
| 3 | Álsey VE | 11287 |
| 4 | Lundey NS | 10344 |
| 5 | Ásgrímur Halldórsson SF | 10032 |
| 6 | Faxi RE | 9903 |
| 7 | Jóna Eðvalds SF | 9322 |
| 8 | Vilhelm Þorsteinsson EA | 8809 |
| 9 | Hákon EA | 8551 |
| 10 | Þorsteinn ÞH | 8092 |
| 11 | Aðalsteinn Jónsson SU | 7653 |
| 12 | Júpiter ÞH | 7236 |
| 13 | Sighvatur.Bjarnarsson.VE............ | 7170 |
| 14 | Margrét EA | 6385 |
| 15 | Guðmundur VE | 6226 |
| 16 | Kap VE | 5964 |
| 17 | Birtingur NK | 5274 |
| 18 | Jón Kjartansson SU | 5181 |
| 19 | Bjarni Ólafsson AK | 5034 |
| 20 | Huginn VE | 4508 |
| 21 | Sigurður VE | 4462 |
| 22 | Hoffell SU | 1216 |
| 23 | Ísleifur VE | 605 |
| 24 | Súlan EA | 282 |
| 25 | Vikingur AK | 124 |
4.9.2008
Uppsjávarskipin í Júlí
Ég fékk smá áskorun í sumar um að athuga með að gera uppsjávarskipunum skil hérna á síðunni. Það því ekki úr vegi að setja hérna á síðuna fyrsta listann yfir uppsjávarskipin.
Þessi listi tekur reyndar fyrir aflann í JÚLÍ. og eins og sést þá er taflan ansi stór, enda er mikið af upplýsingum á henni. Skipunum er raðað eftir heildarafla, þar á eftir kemur síldin, svo makríllinn, þaðan landanir og svo annað.
Ég setti töfluna upp í mismunandi litum til þess að auðveldara sé að lesa sig í gegnum töfluna.
Ingunn AK var hæst í heildarafla í júlí,
Ásgrímur Halldórsson SF var hæstur á síldinni
Ingunn AK var hæst á makrílnum.
í tölfunni Annað vekur helsta athygli að Huginn VE fékk 3,7 tonn af grásleppu sem aukaafli.
| Sæti | Nafn | Heildarafli | Síld | Makríll | Landanir | Annað |
| 1 | Ingunn AK | 9114,4 | 4041 | 5073,4 | 5 | |
| 2 | Margrét EA | 8352,5 | 4964 | 3388,5 | 7 | Þorskur 760 kg, ufsi 185 kg, gráslleppa 70 kg |
| 3 | Börkur NK | 7803,1 | 3075 | 4728,1 | 5 | |
| 4 | Vilhelm Þorsteinsson EA | 7404,7 | 4188 | 3216,7 | 5 | |
| 5 | Ásgrímur Halldórsson SF | 7165,2 | 5265 | 1900,2 | 5 | 39 tonn kolmunni |
| 6 | Hákon EA | 7161,1 | 3919 | 3242,1 | 5 | |
| 7 | Júpiter ÞH | 6613,1 | 1764 | 4849,1 | 5 | 10 tonn kolmunni |
| 8 | Huginn VE | 6330,8 | 1995 | 4335,3 | 10 | 3,7 tonn grásleppa |
| 9 | Sighvatur Bjarnarsson VE | 6097,6 | 2211 | 3886,9 | 5 | |
| 10 | Jón Kjartanson SU | 6079,2 | 2022 | 4057,2 | 3 | |
| 11 | Þorsteinn ÞH | 5493,5 | 2573 | 2920,6 | 4 | 7 tonn kolmunni |
| 12 | Kap VE | 5143,9 | 2380 | 2763,9 | 5 | |
| 13 | Bjarni Ólafsson AK | 4907,4 | 1754 | 3153,4 | 5 | |
| 14 | Aðalsteinn Jónsson SU | 4569,5 | 1863 | 2706,5 | 3 | |
| 15 | Jóna Eðvalds SF | 4302,3 | 2865 | 1437,3 | 5 | |
| 16 | Faxi RE | 4256,6 | 2488 | 1768,6 | 3 | |
| 17 | Birtingur NK | 3230,2 | 1254 | 1976,2 | 4 | |
| 18 | Guðmundur VE | 2520,1 | 2034 | 486,1 | 2 | |
| 19 | Lundey NS | 1542,6 | 381 | 1161,6 | ||
| 20 | Súlan | 721,9 | 133 | 588,9 |

